اتریوم
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -162.556 |
RSI(14) | 34.752 |
MACD(12, 26, 9) | 12.728 |
STOCHASTIC(9, 6) | 97.996 |
WilliamR(21) | -3.161 |
ROC(9) | -3.128 |
ATR | 2603.189 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2612.031 | 2596.902 | ||
MA20 | 2614.733 | 2600.716 | ||
MA50 | 2573.077 | 2582.905 | ||
MA100 | 2555.437 | 2562.846 | ||
MA200 | 2533.627 | 2533.631 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2565.45 | 2565.63 | 2565.69 | 2565.75 | 2565.86 | 2565.88 | 2565.94 | 2566.00 | 2566.19 |
فیبوناچی | - | 2565.12 | 2565.35 | 2565.57 | 2565.86 | 2566.14 | 2566.36 | 2566.6 | - |
وودی | - | - | 2565.11 | 2565.45 | 2565.85 | 2566.19 | 2566.59 | - | - |
استاندارد | - | - | 2565.12 | 2553.23 | 2565.86 | 2554.59 | 2566.6 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2565.66 | 2565.95 | 2566.40 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -68.353 |
RSI(14) | 42.584 |
MACD(12, 26, 9) | 16.884 |
STOCHASTIC(9, 6) | 97.848 |
WilliamR(21) | -3.284 |
ROC(9) | -1.839 |
ATR | 2591.436 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2605.935 | 2592.581 | ||
MA20 | 2596.337 | 2589.673 | ||
MA50 | 2559.987 | 2567.36 | ||
MA100 | 2535.738 | 2557.015 | ||
MA200 | 2558.346 | 2559.245 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2566.65 | 2567.17 | 2567.34 | 2567.51 | 2567.22 | 2567.86 | 2568.03 | 2568.21 | 2568.73 |
فیبوناچی | - | 2565.14 | 2565.81 | 2566.42 | 2567.22 | 2568.01 | 2568.63 | 2569.30 | - |
وودی | - | - | 2565.26 | 2566.65 | 2567.34 | 2568.73 | 2569.42 | - | - |
استاندارد | - | - | 2565.14 | 2552.59 | 2567.22 | 2557.51 | 2569.30 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2566.82 | 2567.42 | 2568.9 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -15.254 |
RSI(14) | 47.376 |
MACD(12, 26, 9) | 20.275 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.497 |
WilliamR(21) | -3.404 |
ROC(9) | -2.319 |
ATR | 2584.346 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2613.856 | 2596.717 | ||
MA20 | 2574.73 | 2582.463 | ||
MA50 | 2542.597 | 2566.001 | ||
MA100 | 2583.305 | 2592.777 | ||
MA200 | 2680.441 | 2680.441 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2573.32 | 2575.81 | 2576.64 | 2577.47 | 2579.46 | 2579.14 | 2579.97 | 2580.80 | 2583.3 |
فیبوناچی | - | 2569.48 | 2572.69 | 2575.65 | 2579.46 | 2583.27 | 2586.22 | 2589.44 | - |
وودی | - | - | 2569.19 | 2573.32 | 2579.17 | 2583.3 | 2589.15 | - | - |
استاندارد | - | - | 2569.48 | 2519.22 | 2579.46 | 2527.50 | 2589.44 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2571.69 | 2578.36 | 2581.67 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -18.003 |
RSI(14) | 47.369 |
MACD(12, 26, 9) | 14.721 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.117 |
WilliamR(21) | -3.241 |
ROC(9) | -2.152 |
ATR | 2590.443 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2611.272 | 2593.577 | ||
MA20 | 2577.412 | 2583.337 | ||
MA50 | 2550.027 | 2587.32 | ||
MA100 | 2648.379 | 2623.632 | ||
MA200 | 2694.548 | 2693.277 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2561.52 | 2564.53 | 2565.54 | 2566.54 | 2567.91 | 2568.55 | 2569.55 | 2570.56 | 2573.58 |
فیبوناچی | - | 2555.85 | 2559.73 | 2563.30 | 2567.91 | 2572.52 | 2576.09 | 2579.97 | - |
وودی | - | - | 2555.76 | 2561.52 | 2567.82 | 2573.58 | 2579.88 | - | - |
استاندارد | - | - | 2555.85 | 2547.74 | 2567.91 | 2560.78 | 2579.97 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2558.78 | 2566.45 | 2570.84 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -23.046 |
RSI(14) | 43.657 |
MACD(12, 26, 9) | -0.384 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.066 |
WilliamR(21) | -3.451 |
ROC(9) | -2.365 |
ATR | 2605.707 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2610.466 | 2592.556 | ||
MA20 | 2577.582 | 2588.244 | ||
MA50 | 2612.704 | 2612.308 | ||
MA100 | 2689.795 | 2628.49 | ||
MA200 | 2601.853 | 2600.718 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2559.45 | 2564.28 | 2565.89 | 2567.50 | 2571.95 | 2570.71 | 2572.32 | 2573.94 | 2578.77 |
فیبوناچی | - | 2552.63 | 2558.85 | 2564.56 | 2571.95 | 2579.33 | 2585.04 | 2591.27 | - |
وودی | - | - | 2551.92 | 2559.45 | 2571.24 | 2578.77 | 2590.56 | - | - |
استاندارد | - | - | 2552.63 | 2554.83 | 2571.95 | 2573.04 | 2591.27 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2556.75 | 2569.89 | 2576.07 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -42.543 |
RSI(14) | 43.521 |
MACD(12, 26, 9) | -17.003 |
STOCHASTIC(9, 6) | 97.377 |
WilliamR(21) | -7.637 |
ROC(9) | 0.782 |
ATR | 2635.578 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2592.132 | 2585.997 | ||
MA20 | 2585.806 | 2600.992 | ||
MA50 | 2618.898 | 2609.086 | ||
MA100 | 2583.103 | 2595.54 | ||
MA200 | 2575.047 | 2574.388 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2553.12 | 2561.11 | 2563.78 | 2566.44 | 2576.17 | 2571.77 | 2574.43 | 2577.10 | 2585.1 |
فیبوناچی | - | 2544.19 | 2554.48 | 2563.95 | 2576.17 | 2588.38 | 2597.85 | 2608.15 | - |
وودی | - | - | 2542.42 | 2553.12 | 2574.40 | 2585.1 | 2606.38 | - | - |
استاندارد | - | - | 2544.19 | 2563.27 | 2576.17 | 2581.48 | 2608.15 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2550.42 | 2573.05 | 2582.4 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -2.511 |
RSI(14) | 51.122 |
MACD(12, 26, 9) | 66.662 |
STOCHASTIC(9, 6) | 91.046 |
WilliamR(21) | -10.938 |
ROC(9) | 1.706 |
ATR | 2608.417 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2612.316 | 2596.74 | ||
MA20 | 2583.929 | 2571.702 | ||
MA50 | 2401.372 | 2423.444 | ||
MA100 | 2099.328 | 2393.756 | ||
MA200 | 2627.833 | 2632.18 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2575.54 | 2621.29 | 2636.55 | 2651.79 | 2613.2 | 2682.28 | 2697.52 | 2712.79 | 2758.54 |
فیبوناچی | - | 2430.2 | 2489.12 | 2543.29 | 2613.2 | 2683.10 | 2737.27 | 2796.2 | - |
وودی | - | - | 2443.66 | 2575.54 | 2626.66 | 2758.54 | 2809.66 | - | - |
استاندارد | - | - | 2430.2 | 2669.65 | 2613.2 | 2737.42 | 2796.2 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2580.91 | 2629.34 | 2763.91 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 51.703 |
RSI(14) | 52.511 |
MACD(12, 26, 9) | -173.533 |
STOCHASTIC(9, 6) | 90.287 |
WilliamR(21) | -25.398 |
ROC(9) | 58.97 |
ATR | 2666.228 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2290.429 | 2393.584 | ||
MA20 | 2231.229 | 2414.423 | ||
MA50 | 2700.369 | 2585.016 | ||
MA100 | 2623.509 | 2604.798 | ||
MA200 | 2440.498 | 2445.013 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2286.51 | 2396.53 | 2433.24 | 2469.90 | 2606.84 | 2543.21 | 2579.87 | 2616.58 | 2726.60 |
فیبوناچی | - | 2166.75 | 2308.46 | 2438.72 | 2606.84 | 2774.95 | 2905.22 | 3046.93 | - |
وودی | - | - | 2141.68 | 2286.51 | 2581.77 | 2726.60 | 3021.86 | - | - |
استاندارد | - | - | 2166.75 | 2537.14 | 2606.84 | 2832.96 | 3046.93 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2251.70 | 2564.36 | 2691.79 | - | - | - |
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %27 |
AMZN.US | %46 |
AUDUSDb | %35 |
BTCUSD | %5 |
COPPERb | %53 |
COST.US | %60 |
DAX30.spot | %68 |
DJ30.spot | %10 |
DowJones30 | %22 |
DXY | %59 |
DXY.spot | %58 |
ESTX50.spot | %83 |
EURUSDb | %58 |
GBPUSDb | %45 |
GOOG.US | %40 |
LLY.US | %13 |
META.US | %27 |
MSFT.US | %24 |
Nasdaq100 | %17 |
NDQ100.spot | %11 |
NEM.US | %59 |
NKI225.spot | %83 |
NVDA.US | %15 |
NZDUSDb | %53 |
PAAS.US | %43 |
SP500 | %2 |
SP500.spot | %4 |
SUGAR.spot | %47 |
TSLA.US | %32 |
UK100.spot | %40 |
USDCADb | %42 |
USDCHFb | %16 |
USDJPYb | %0 |
WMT.US | %5 |
WTI | %16 |
WTI.spot | %18 |
XAGUSDb | %2 |
XAUUSDb | %1 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.20 |
AMZN.US | 0.10 |
AUDUSDb | 0.02 |
BTCUSD | 0.03 |
COPPERb | 0.29 |
COST.US | 0.12 |
DAX30.spot | 0.15 |
DJ30.spot | 0.13 |
DowJones30 | 0.15 |
DXY | 0.13 |
DXY.spot | 0.10 |
ESTX50.spot | 0.25 |
EURUSDb | 0.19 |
GBPUSDb | 0.09 |
GOOG.US | 0.12 |
LLY.US | 0.12 |
META.US | 0.15 |
MSFT.US | 0.09 |
Nasdaq100 | 0.01 |
NDQ100.spot | 0.29 |
NEM.US | 0.06 |
NKI225.spot | 0.22 |
NVDA.US | 0.02 |
NZDUSDb | 0.04 |
PAAS.US | 0.47 |
SP500 | 0.08 |
SP500.spot | 0.22 |
SUGAR.spot | 0.18 |
TSLA.US | 0.07 |
UK100.spot | 0.09 |
USDCADb | 0.07 |
USDCHFb | 0.11 |
USDJPYb | 0.09 |
WMT.US | 0.06 |
WTI | 0.14 |
WTI.spot | 0.15 |
XAGUSDb | 0.00 |
XAUUSDb | 0.14 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.03 |
AMZN.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.08 |
BTCUSD | 0.01 |
COPPERb | 0.06 |
COST.US | 0.00 |
DAX30.spot | 0.00 |
DJ30.spot | 0.00 |
DowJones30 | 0.00 |
DXY | 0.00 |
DXY.spot | 0.00 |
ESTX50.spot | 0.00 |
EURUSDb | 0.10 |
GBPUSDb | 0.11 |
GOOG.US | 0.00 |
LLY.US | 0.00 |
META.US | 0.00 |
MSFT.US | 0.00 |
Nasdaq100 | 0.02 |
NDQ100.spot | 0.00 |
NEM.US | 0.03 |
NKI225.spot | 0.00 |
NVDA.US | 0.02 |
NZDUSDb | 0.11 |
PAAS.US | 0.07 |
SP500 | 0.09 |
SP500.spot | 0.00 |
SUGAR.spot | 0.00 |
TSLA.US | 0.00 |
UK100.spot | 0.00 |
USDCADb | 0.11 |
USDCHFb | 0.12 |
USDJPYb | 0.11 |
WMT.US | 0.00 |
WTI | 0.09 |
WTI.spot | 0.00 |
XAGUSDb | 0.03 |
XAUUSDb | 0.06 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی