تقویم اقتصادی

تاریخ ارز اهمیت عنوان پیشین پیش‌بینی واقعی جزییات
1404/06/10
AUD
شاخص سود عملیاتی شرکت‌ها(فصلی) -1.0% 1.0% -2.4%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-12 -2.5% -0.6% -5.3%
1403-09-12 -6.8% 0.6% -4.6%
1403-12-13 -4.9% 1.7% 5.9%
1404-06-10 -1.0% 1.0% -2.4%
1404-03-13 6.0% 1.2% -0.5%
1403-03-15 7.1% -0.9% -2.5%
1402-12-14 -1.6% 1.1% 7.4%
1402-09-13 -12.1% 1.2% -1.3%
1402-06-13 1.3% -0.1% -13.1%
1402-03-15 12.7% 2.1% 0.5%
1401-12-08 -11.5% 1.8% 10.6%
1401-09-14 7.8% -1.5% -12.4%
1401-06-14 9.8% 4.6% 7.6%
1401-03-10 4.6% 5.1% 10.2%
1400-12-09 4.0% 2.1% 2.0%
1400-09-08 7.1% 2.7% 4.0%
1400-06-08 -0.6% 2.5% 7.1%
1400-03-11 -4.8% 3.6% -0.3%
1399-12-11 3.2% 2.1% -6.6%
1399-09-10 15.8% 4.0% 3.2%
1404/06/12
AUD
تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.3% 0.5% 0.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-14 0.2% 0.2% 0.2%
1403-09-14 0.2% 0.5% 0.3%
1403-12-15 0.3% 0.6% 0.6%
1404-06-12 0.3% 0.5% 0.6%
1404-03-14 0.6% 0.4% 0.2%
1403-03-16 0.3% 0.2% 0.1%
1402-12-16 0.3% 0.2% 0.2%
1402-09-15 0.4% 0.5% 0.2%
1402-06-15 0.4% 0.4% 0.4%
1402-03-17 0.6% 0.3% 0.2%
1401-12-10 0.7% 0.8% 0.5%
1401-09-16 0.9% 0.7% 0.6%
1401-06-16 0.7% 0.9% 0.9%
1401-03-11 3.6% 0.6% 0.8%
1400-12-11 -1.9% 3.5% 3.4%
1400-09-10 0.7% -2.7% -1.9%
1400-06-10 1.9% 0.5% 0.7%
1400-03-12 3.2% 1.5% 1.8%
1399-12-13 3.4% 2.5% 3.1%
1399-09-12 -7.0% 2.5% 3.3%
USD
شاخص فروش وسایل نقلیه موتوری 16.4M 16.1M
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-14 15.8M 15.4M 15.1M
1403-07-10 15.1M 15.6M 15.8M
1403-08-11 15.8M 15.8M 16.0M
1403-09-13 16.0M 16.0M 16.5M
1403-10-14 16.5M 16.5M 16.8M
1403-11-15 16.8M 16.0M 15.6M
1403-12-13 15.6M 16.1M 16.0M
1404-01-12 16.0M 16.1M 17.8M
1404-05-10 15.3M 16.0M 16.4M
1404-04-10 15.7M 15.5M 15.3M
1404-03-14 17.3M 16.0M 15.7M
1404-02-11 17.8M 17.1M 17.3M
1403-05-11 15.3M 16.1M 15.8M
1403-04-12 15.9M 15.8M 15.3M
1403-03-14 15.7M 15.8M 15.9M
1403-02-12 15.5M 15.7M 15.7M
1403-01-14 15.8M 15.9M 15.5M
1402-12-11 15.0M 15.4M 15.8M
1402-11-12 15.8M 15.7M 15.0M
1402-10-13 15.3M 15.5M 15.8M