تقویم اقتصادی

تاریخ ارز اهمیت عنوان پیشین پیش‌بینی واقعی جزییات
1404/12/24
NZD
شاخص خدمات BusinessNZ 50.9
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-25 44.6
1403-07-22 45.5 45.7
1403-11-01 49.5 47.9
1404-04-22 44.1 47.3
1404-05-27 47.6 48.9
1404-04-23 44.1 47.3
1404-03-26 48.1 44.0
1404-02-29 48.9 48.5
1404-01-25 49.0 49.1
1403-12-27 50.4 49.1
1403-11-29 48.1 50.4
1403-11-02 49.5 47.9
1403-09-26 46.2 49.5
1403-08-28 45.7 46.0
1403-07-23 45.7 45.7
1403-06-26 45.2 45.5
1403-05-29 40.7 44.6
1403-04-25 42.6 40.2
1403-03-28 46.6 43.0
1403-02-24 47.2 47.1
1404/12/25
GBP
حراج اوراق قرضه 30 ساله
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 4.64|3.3 4.33|2.9
1403-06-27 4.64|3.3 4.33|2.9
1403-08-10 4.33|2.9 4.83|3.1
1403-08-10 4.33|2.9 4.83|3.1
1403-10-18 4.83|3.1 5.20|2.7
1403-10-18 4.83|3.1 5.20|2.7
1403-12-01
1403-12-14 4.98|3.2 5.10|2.8
1403-12-14 4.98|3.2 5.10|2.8
1404-01-05
1404-05-08
1404-07-01 5.17|3.2
1404-04-10 5.36|3.0 5.17|3.2
1404-01-19 5.10|2.8 5.36|3.0
1403-11-17 5.20|2.7 4.98|3.2
1403-05-03 4.55|3.3 4.64|3.3
1403-02-19 4.43|2.7 4.55|3.3
1402-09-22 4.66|2.3 4.43|2.7
1402-09-07 4.93|2.6 4.66|2.3
1402-07-25 4.94|2.8 4.93|2.6
GBP
شاخص قیمت مسکن (ماهانه) 0.0%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-25 -1.5% 0.8%
1403-07-22
1403-08-28 0.3% -1.4%
1403-09-20 -1.4%
1403-09-26 -1.4% -1.7%
1403-11-01 -1.7% 1.7%
1403-11-29 1.7% 0.5%
1403-12-27 0.5% 1.1%
1404-04-29 -0.3%
1404-05-27 -1.2% -1.3%
1404-04-30 -0.3% -1.2%
1404-03-26 0.6% -0.3%
1404-02-29 1.4% 0.6%
1404-01-25 1.1% 1.4%
1403-07-30 0.8% 0.3%
1403-06-26 -1.5% 0.8%
1403-05-29 -0.4% -1.5%
1403-04-25 0.0% -0.4%
1403-03-28 0.8% 0.0%
1403-02-31 1.1% 0.8%
CNY
قیمت خانه‌های جدید (ماهانه) -0.37%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 -0.65% -0.73%
1403-07-24
1403-07-27 -0.73% -0.71%
1403-08-25 -0.71% -0.51%
1403-09-26 -0.51% -0.20%
1403-10-25
1403-10-28 -0.20% -0.08%
1403-12-01 -0.08% -0.07%
1403-12-27 -0.07% -0.14%
1404-04-24 -0.22% -0.27%
1404-05-22
1404-03-26 -0.12% -0.22%
1404-02-29 -0.08% -0.12%
1404-01-27 -0.14% -0.08%
1403-05-25 -0.67% -0.65%
1403-04-25 -0.71% -0.67%
1403-03-28 -0.58% -0.71%
1403-02-28 -0.34% -0.58%
1403-01-28 -0.36% -0.34%
1402-12-25 -0.37% -0.36%
CNY
کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس (NBS)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24
1403-07-27
1403-08-25
1403-09-26
1403-10-28
1403-12-27
1404-04-24
1404-06-24
1404-08-23
1404-08-23
1404-09-24
1404-10-29
1404-10-29
CNY
نرخ بیکاری 5.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی کمتر از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 5.2% 5.2% 5.3%
1403-07-27 5.3% 5.3% 5.1%
1403-08-25 5.1% 5.1% 5.0%
1403-09-26 5.0% 5.0% 5.0%
1403-10-28 5.0% 5.0% 5.1%
1403-12-27 5.1% 5.1% 5.4%
1404-04-24 5.0% 5.0% 5.0%
1404-03-26 5.1% 5.1% 5.0%
1404-02-29 5.2% 5.2% 5.1%
1404-01-27 5.4% 5.3% 5.2%
1403-05-25 5.0% 5.1% 5.2%
1403-04-25 5.0% 5.0% 5.0%
1403-03-28 5.0% 5.0% 5.0%
1403-02-28 5.2% 5.2% 5.0%
1403-01-28 5.3% 5.2% 5.2%
1402-12-28 5.1% 5.1% 5.3%
1402-10-27 5.0% 5.0% 5.1%
1402-09-24 5.0% 5.0% 5.0%
1402-08-24 5.0% 5.0% 5.0%
1402-07-26 5.2% 5.2% 5.0%
CNY
شاخص خرده فروشی (سالانه) 0.9%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 2.7% 2.5% 2.1%
1403-07-27 2.1% 2.5% 3.2%
1403-08-25 3.2% 3.8% 4.8%
1403-09-26 4.8% 5.0% 3.0%
1403-10-28 3.0% 3.5% 3.7%
1403-12-27 3.7% 3.8% 4.0%
1404-04-24 6.4% 5.2% 4.8%
1404-05-24 4.8% 4.6% 3.7%
1404-03-26 5.1% 4.9% 6.4%
1404-02-29 5.9% 6.0% 5.1%
1404-01-27 4.0% 4.2% 5.9%
1403-05-25 2.0% 2.6% 2.7%
1403-04-25 3.7% 3.3% 2.0%
1403-03-28 2.3% 3.0% 3.7%
1403-02-28 3.1% 3.7% 2.3%
1403-01-28 5.5% 5.1% 3.1%
1402-12-28 7.4% 5.6% 5.5%
1402-10-27 10.1% 7.9% 7.4%
1402-09-24 7.6% 12.6% 10.1%
1402-08-24 5.5% 7.1% 7.6%
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) 5.2%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 5.1% 4.7% 4.5%
1403-07-27 4.5% 4.6% 5.4%
1403-08-25 5.4% 5.5% 5.3%
1403-09-26 5.3% 5.4% 5.4%
1403-10-28 5.4% 5.4% 6.2%
1403-12-27 6.2% 5.3% 5.9%
1404-04-24 5.8% 5.6% 6.8%
1404-05-24 6.8% 6.0% 5.7%
1404-03-26 6.1% 5.9% 5.8%
1404-02-29 7.7% 5.7% 6.1%
1404-01-27 5.9% 5.9% 7.7%
1403-05-25 5.3% 5.2% 5.1%
1403-04-25 5.6% 4.9% 5.3%
1403-03-28 6.7% 6.2% 5.6%
1403-02-28 4.5% 5.5% 6.7%
1403-01-28 7.0% 6.0% 4.5%
1402-12-28 6.8% 5.3% 7.0%
1402-10-27 6.6% 6.6% 6.8%
1402-09-24 4.6% 5.7% 6.6%
1402-08-24 4.5% 4.5% 4.6%
CNY
سرمایه‌گذاری دارایی ثابت (سالانه) -3.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 3.6% 3.5% 3.4%
1403-07-27 3.4% 3.3% 3.4%
1403-08-25 3.4% 3.5% 3.4%
1403-09-26 3.4% 3.5% 3.3%
1403-10-28 3.3% 3.3% 3.2%
1403-12-27 3.2% 3.2% 4.1%
1404-04-24 3.7% 3.6% 2.8%
1404-05-24 2.8% 2.7% 1.6%
1404-03-26 4.0% 4.0% 3.7%
1404-02-29 4.2% 4.4% 4.0%
1404-01-27 4.1% 4.1% 4.2%
1403-05-25 3.9% 3.9% 3.6%
1403-04-25 4.0% 3.9% 3.9%
1403-03-28 4.2% 4.2% 4.0%
1403-02-28 4.5% 4.6% 4.2%
1403-01-28 4.2% 4.0% 4.5%
1402-12-28 3.0% 3.2% 4.2%
1402-10-27 2.9% 2.9% 3.0%
1402-09-24 2.9% 3.0% 2.9%
1402-08-24 3.1% 3.1% 2.9%
EUR
گزارش ماهانه (Buba) آلمان
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27
1403-06-27
1403-06-29
1403-07-30
1403-08-03
1403-08-03
1403-08-28
1403-08-29
1403-08-29
1403-09-26
1403-09-23
1403-09-23
1403-11-01
1403-11-01
1403-11-03
1403-11-02
1403-11-03
1403-11-29
1403-11-29
1403-12-06
CAD
شاخص شروع ساخت و ساز خانه 238K
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 280K 252K 217K
1403-07-25 213K 235K 224K
1403-08-28 223K 239K 241K
1403-09-26 242K 246K 262K
1403-10-27 267K 252K 231K
1403-11-29 232K 251K 240K
1403-12-27 239K 246K 229K
1404-04-25 283K 262K 284K
1404-05-27 284K 264K
1404-03-26 280K 248K 280K
1404-02-25 214K 227K 279K
1404-01-26 221K 239K 214K
1403-05-26 242K 246K 280K
1403-04-26 265K 255K 242K
1403-03-28 241K 247K 265K
1403-02-26 242K 239K 240K
1403-01-28 260K 244K 242K
1402-12-25 223K 227K 253K
1402-11-26 249K 236K 224K
1402-10-26 211K 245K 249K
USD
شاخص تولید امپایر استیت 7.1
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-26 -4.7 -4.1 11.5
1403-07-24 11.5 3.4 -11.9
1403-08-25 -11.9 -0.3 31.2
1403-09-26 31.2 6.4 0.2
1403-10-26 0.2 2.7 -12.6
1403-11-30 -12.6 -1.9 5.7
1403-12-27 5.7 -1.9 -20.0
1404-04-24 -16.0 -8.3 5.5
1404-03-26 -9.2 -5.9 -16.0
1404-02-25 -8.1 -8.2 -9.2
1404-01-26 -20.0 -12.8 -8.1
1403-05-25 -6.6 -5.9 -4.7
1403-04-25 -6.0 -5.5 -6.6
1403-03-28 -15.6 -12.5 -6.0
1403-02-26 -14.3 -9.9 -15.6
1403-01-27 -20.9 -5.2 -14.3
1402-12-25 -2.4 -7.0 -20.9
1402-11-26 -43.7 -13.7 -2.4
1402-10-26 -14.5 -4.9 -43.7
1402-09-24 9.1 2.0 -14.5
CAD
شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه) (Core) 0.2%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 0.3% -0.1%
1403-07-24 -0.1% 0.0%
1403-07-24 -0.1% 0.0%
1403-08-29 0.0% 0.4%
1403-09-27 0.4% -0.1%
1403-09-27 0.4% -0.1%
1403-11-02 -0.1% -0.3%
1403-11-30 -0.3% 0.4%
1403-12-28 0.4% 0.7%
1403-12-28 0.4% 0.7%
1404-04-24 0.6% 0.1%
1404-04-03 0.5% 0.6%
1404-02-30 0.1% 0.5%
1404-01-26 0.7% 0.1%
1403-05-30 -0.1% 0.3%
1403-04-26 0.6% -0.1%
1403-04-05 0.2% 0.6%
1403-03-01 0.5% 0.2%
1403-01-28 0.1% 0.5%
1402-12-29 0.1% 0.1%
CAD
شاخص رایج قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 2.7%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.2% 2.2% 2.0%
1403-07-24 1.9% 2.1% 2.1%
1403-08-29 2.1% 2.1% 2.2%
1403-09-27 2.2% 2.1% 2.0%
1403-11-02 2.0% 1.9% 2.0%
1403-11-30 2.0% 2.1% 2.2%
1403-12-28 2.2% 2.2% 2.5%
1404-04-24 2.6% 2.7% 2.6%
1404-04-03 2.5% 2.4% 2.6%
1404-02-30 2.3% 2.3% 2.5%
1404-01-26 2.5% 2.5% 2.3%
1403-05-30 2.3% 2.2% 2.2%
1403-04-26 2.4% 2.4% 2.3%
1403-04-05 2.6% 2.6% 2.4%
1403-03-01 2.9% 2.8% 2.6%
1403-01-28 3.1% 3.1% 2.9%
1402-12-29 3.3% 3.4% 3.1%
1402-12-01 3.9% 3.8% 3.4%
1402-10-26 3.9% 3.8% 3.9%
1402-09-28 4.2% 4.0% 3.9%
CAD
شاخص اصلاح‌شده قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 2.4%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.7% 2.5% 2.4%
1403-07-24 2.4% 2.4% 2.4%
1403-08-29 2.4% 2.4% 2.6%
1403-09-27 2.7% 2.6% 2.7%
1403-11-02 2.6% 2.5% 2.5%
1403-11-30 2.5% 2.6% 2.7%
1403-12-28 2.7% 2.8% 2.9%
1404-04-24 3.0% 3.0% 3.0%
1404-04-03 3.1% 3.0% 3.0%
1404-02-30 2.8% 2.8% 3.1%
1404-01-26 2.9% 3.0% 2.8%
1403-05-30 2.8% 2.8% 2.7%
1403-04-26 2.9% 2.8% 2.9%
1403-04-05 2.8% 2.8% 2.9%
1403-03-01 3.2% 2.9% 2.9%
1403-01-28 3.2% 3.2% 3.1%
1402-12-29 3.4% 3.4% 3.2%
1402-12-01 3.7% 3.6% 3.4%
1402-10-26 3.5% 3.4% 3.7%
1402-09-28 3.5% 3.4% 3.5%
CAD
شاخص میانگین قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 2.5%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.4% 2.2% 2.3%
1403-07-24 2.3% 2.3% 2.3%
1403-08-29 2.3% 2.4% 2.5%
1403-09-27 2.6% 2.4% 2.6%
1403-11-02 2.6% 2.5% 2.4%
1403-11-30 2.6% 2.5% 2.7%
1403-12-28 2.7% 2.7% 2.9%
1404-04-24 3.0% 3.0% 3.1%
1404-04-03 3.1% 3.0% 3.0%
1404-02-30 2.9% 2.9% 3.2%
1404-01-26 2.9% 2.9% 2.9%
1403-05-30 2.6% 2.5% 2.4%
1403-04-26 2.7% 2.7% 2.6%
1403-04-05 2.6% 2.6% 2.8%
1403-03-01 2.9% 2.7% 2.6%
1403-01-28 3.0% 3.0% 2.8%
1402-12-29 3.3% 3.3% 3.1%
1402-12-01 3.5% 3.6% 3.3%
1402-10-26 3.6% 3.3% 3.6%
1402-09-28 3.4% 3.3% 3.4%
CAD
شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه) 0.0%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 0.4% 0.0% -0.2%
1403-07-24 -0.2% -0.2% -0.4%
1403-08-29 -0.4% 0.3% 0.4%
1403-09-27 0.4% 0.1% 0.0%
1403-11-02 0.0% -0.7% -0.4%
1403-11-30 -0.4% 0.1% 0.1%
1403-12-28 0.1% 0.6% 1.1%
1404-04-24 0.6% 0.1% 0.1%
1404-04-03 -0.1% 0.5% 0.6%
1404-02-30 0.3% -0.1% -0.1%
1404-01-26 1.1% 0.7% 0.3%
1403-05-30 -0.1% 0.4% 0.4%
1403-04-26 0.6% 0.1% -0.1%
1403-04-05 0.5% 0.3% 0.6%
1403-03-01 0.6% 0.5% 0.5%
1403-01-28 0.3% 0.7% 0.6%
1402-12-29 0.0% 0.6% 0.3%
1402-12-01 -0.3% 0.4% 0.0%
1402-10-26 0.1% -0.3% -0.3%
1402-09-28 0.1% -0.1% 0.1%
USD
نرخ بهره‌برداری از ظرفیت 76.2%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 77.4% 77.9% 78.0%
1403-07-26 77.8% 77.9% 77.5%
1403-08-25 77.4% 77.1% 77.1%
1403-09-27 77.0% 77.3% 76.8%
1403-10-28 77.0% 77.0% 77.6%
1403-11-26 77.5% 77.7% 77.8%
1403-12-28 77.7% 77.8% 78.2%
1404-04-25 77.5% 77.4% 77.6%
1404-03-27 77.7% 77.7% 77.4%
1404-02-25 77.8% 77.8% 77.7%
1404-01-27 78.2% 78.0% 77.8%
1403-05-25 78.4% 78.5% 77.8%
1403-04-27 78.3% 78.5% 78.8%
1403-03-29 78.2% 78.6% 78.7%
1403-02-27 78.5% 78.4% 78.4%
1403-01-28 78.2% 78.5% 78.4%
1402-12-25 78.3% 78.5% 78.3%
1402-11-26 78.7% 78.8% 78.5%
1402-10-27 78.6% 78.7% 78.6%
1402-09-24 78.7% 79.1% 78.8%
USD
تولیدات صنعتی 0.7%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 -0.9% 0.2% 0.8%
1403-07-26 0.3% -0.1% -0.3%
1403-08-25 -0.5% -0.3% -0.3%
1403-09-27 -0.4% 0.3% -0.1%
1403-10-28 0.2% 0.3% 0.9%
1403-11-26 1.0% 0.3% 0.5%
1403-12-28 0.3% 0.2% 0.7%
1404-04-25 0.0% 0.1% 0.3%
1404-05-24 0.3% 0.0%
1404-03-27 0.1% 0.0% -0.2%
1404-02-25 -0.3% 0.2% 0.0%
1404-01-27 0.8% -0.2% -0.3%
1403-05-25 0.3% -0.3% -0.6%
1403-04-27 0.9% 0.3% 0.6%
1403-03-29 0.0% 0.3% 0.9%
1403-02-27 0.1% 0.1% 0.0%
1403-01-28 0.4% 0.4% 0.4%
1402-12-25 -0.5% 0.0% 0.1%
1402-11-26 0.0% 0.2% -0.1%
1402-10-27 0.0% -0.1% 0.1%
USD
شاخص بازار مسکن انجمن ملی سازندگان خانه(NAHB) 36
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 39 41 41
1403-07-26 41 43 43
1403-08-28 43 42 46
1403-09-27 46 47 46
1403-10-27 46 45 47
1403-11-30 47 46 42
1403-12-27 42 42 39
1404-04-26 32 33 33
1404-05-27 33 34
1404-03-27 34 36 32
1404-02-25 40 40 34
1404-01-27 39 38 40
1403-05-25 41 43 39
1403-04-26 43 43 42
1403-03-30 45 45 43
1403-02-26 51 51 45
1403-01-27 51 51 51
1402-12-28 48 48 51
1402-11-26 44 46 48
1402-10-27 37 39 44
NZD
شاخص قیمت مواد غذایی (ماهانه) 2.5%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-21 0.4% 0.2%
1403-07-19 0.2% 0.5%
1403-08-23 0.5% -0.9%
1403-09-25
1403-09-25 -0.9% -0.1%
1403-10-26 -0.1% 0.1%
1403-11-25 0.1% 1.9%
1403-12-23 1.9% -0.5%
1404-04-25 0.5% 1.2%
1404-05-24 1.2% 0.7%
1404-04-26 0.5% 1.2%
1404-03-27 0.8% 0.5%
1404-02-25 0.5% 0.8%
1404-01-26 -0.5% 0.5%
1403-12-24 1.9% -0.5%
1403-11-26 0.1% 1.9%
1403-10-27 -0.1% 0.1%
1403-09-26 -0.9% -0.1%
1403-08-24 0.5% -0.9%
1403-07-20 0.2% 0.5%
1404/12/26
NZD
شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات 5.7%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-13 5.5% -0.4%
1403-06-13 5.5%
1403-06-13 5.5%
1403-06-13 5.5%
1403-06-13 5.5% -0.4%
1403-06-27 -0.4% 0.8%
1403-06-27 -0.4%
1403-06-27 -0.4%
1403-06-27 -0.4% 0.8%
1403-07-10 0.8% 1.2%
1403-08-15 -0.3% 4.8%
1403-07-10 0.8% 1.2%
1403-07-24 1.2% -0.3%
1403-07-24 1.2% -0.3%
1403-09-13 1.9% 1.2%
1403-08-15 -0.3%
1403-08-15 -0.3% 4.8%
1403-08-29 4.8% 1.9%
1403-08-29 4.8% 1.9%
1403-09-13 1.9%
AUD
بیانیه نرخ بهره بانک رزرو استرالیا (RBA)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-03
1403-08-15
1403-09-20
1403-11-30
1404-01-12
1404-05-21
1404-07-08
1404-11-14
AUD
نرخ بهره 3.85%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-08-15 4.35% 4.35% 4.35%
1403-09-20 4.35% 4.35% 4.35%
1403-11-30 4.35% 4.10% 4.10%
1404-01-12 4.10% 4.10% 4.10%
1404-05-21 3.85%
1404-04-17 3.85% 3.60% 3.85%
1404-02-30 4.10% 3.85% 3.85%
1403-07-03 4.35% 4.35% 4.35%
1403-05-16 4.35% 4.35% 4.35%
1403-03-29 4.35% 4.35% 4.35%
1403-02-18 4.35% 4.35% 4.35%
1402-12-29 4.35% 4.35% 4.35%
1402-11-17 4.35% 4.35% 4.35%
1402-09-14 4.35% 4.35% 4.35%
1402-08-16 4.10% 4.35% 4.35%
1402-07-11 4.10% 4.10% 4.10%
1402-06-14 4.10% 4.10% 4.10%
1402-05-10 4.10% 4.35% 4.10%
1402-04-13 4.10% 4.10% 4.10%
1402-03-16 3.85% 3.85% 4.10%
JPY
فعالیت صنعت سوم (ماهانه) -0.5%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 -1.2% 0.8% 1.4%
1403-08-25 -1.1% 0.2% -0.2%
1403-09-26 -0.1% -0.1% 0.3%
1403-11-01 0.1% 0.1% -0.3%
1403-11-29 -0.3% 0.2% 0.1%
1403-12-28 0.4% -0.1% -0.3%
1404-04-23 0.5% 0.1% 0.6%
1404-05-27 0.3% 0.2% 0.5%
1404-03-23 -1.0% 0.2% 0.3%
1404-02-29 0.5% -0.2% -0.3%
1404-02-03 1.4% 0.5% 0.0%
1403-07-26 2.2% -0.2% -1.1%
1403-05-26 0.6% 0.3% -1.3%
1403-04-26 2.2% 0.1% -0.4%
1403-03-25 -2.3% 0.4% 1.9%
1403-02-31 2.2% 0.1% -2.4%
1403-01-30 -0.5% 0.4% 1.5%
1402-12-25 0.5% 0.1% 0.3%
1402-11-27 -1.4% 0.2% 0.7%
1402-10-29 -0.2% 0.2% -0.7%
AUD
کنفرانس مطبوعاتی بانک رزرو استرالیا (RBA)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-03
1403-08-15
1403-09-20
1403-11-30
1404-01-12
1404-05-21
1404-07-08
1404-11-14
CHF
شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) -0.2%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-26 0.0% 0.1% 0.2%
1403-07-23 0.2% 0.1% -0.1%
1403-08-25 -0.1% 0.1% -0.3%
1403-09-26 -0.3% 0.2% -0.6%
1403-10-25
1403-11-01 -0.6% 0.2% 0.0%
1403-11-26 0.0% 0.1% 0.1%
1404-04-23 -0.5% 0.2% -0.1%
1404-03-26 0.1% 0.1% -0.5%
1404-02-25 0.1% 0.2% 0.1%
1404-01-25 0.3% 0.2% 0.1%
1403-12-23 0.1% 0.2% 0.3%
1403-05-25 0.0% 0.2% 0.0%
1403-04-25 -0.3% 0.1% 0.0%
1403-03-24 0.6% 0.5% -0.3%
1403-02-25 0.1% 0.2% 0.6%
1403-01-27 0.1% 0.2% 0.1%
1402-12-24 -0.5% 0.2% 0.1%
1402-11-26 -0.6% -0.2% -0.5%
1402-10-29 -0.9% -0.6% -0.6%
EUR
احساسات اقتصادی توسط مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا(ZEW) 39.4
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 17.9 16.3 9.3
1403-07-24 9.3 16.9 20.1
1403-08-22 20.1 20.5 12.5
1403-09-27 12.5 12.2 17.0
1403-10-25
1403-11-02 17.0 16.9 18.0
1403-11-30 18.0 24.3 24.2
1403-12-28 24.2 43.6 39.8
1404-04-24 35.3 37.8 36.1
1404-05-21 36.1
1404-03-27 11.6 23.5 35.3
1404-02-23 -18.5 -3.5 11.6
1404-01-26 39.8 13.2 -18.5
1403-05-23 43.7 35.4 17.9
1403-04-26 51.3 48.1 43.7
1403-03-29 47.0 47.8 51.3
1403-02-25 43.9 46.1 47.0
1403-01-28 33.5 37.8 43.9
1402-12-29 25.0 25.4 33.5
1402-11-24 22.7 20.1 25.0
EUR
شاخص انتظارات اقتصادی آلمان توسط مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا(ZEW) 58.3
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 19.2 17.1 3.6
1403-07-24 3.6 10.2 13.1
1403-08-22 13.1 13.2 7.4
1403-09-27 7.4 6.8 15.7
1403-10-25
1403-11-02 15.7 15.2 10.3
1403-11-30 10.3 19.9 26.0
1403-12-28 26.0 48.1 51.6
1404-04-24 47.5 50.8 52.7
1404-05-21 52.7
1404-03-27 25.2 34.8 47.5
1404-02-23 -14.0 10.7 25.2
1404-01-26 51.6 10.6 -14.0
1403-05-23 41.8 32.6 19.2
1403-04-26 47.5 41.2 41.8
1403-03-29 47.1 49.6 47.5
1403-02-25 42.9 44.9 47.1
1403-01-28 31.7 35.9 42.9
1402-12-29 19.9 20.6 31.7
1402-11-24 15.2 17.4 19.9
USD
ADP Weekly Employment Change
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
