تقویم اقتصادی

تاریخ ارز اهمیت عنوان پیشین پیش‌بینی واقعی جزییات
1404/08/18
CNY
شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه) -0.3% 0.0% 0.2%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 0.5% 0.7% 0.6%
1403-08-19 0.4% 0.4% 0.3%
1403-09-19 0.3% 0.4% 0.2%
1403-10-20 0.2% 0.1% 0.1%
1403-12-17
1404-06-19 0.0% -0.2% -0.4%
1404-05-18 0.1% -0.1% 0.0%
1404-04-18 -0.1% -0.1% 0.1%
1404-03-19 -0.1% -0.2% -0.1%
1404-02-20 -0.1% -0.1% -0.1%
1404-01-21 -0.7% 0.0% -0.1%
1403-12-19 0.5% -0.4% -0.7%
1403-11-21 0.1% 0.4% 0.5%
1403-07-22 0.6% 0.6% 0.4%
1403-05-19 0.2% 0.3% 0.5%
1403-04-20 0.3% 0.4% 0.2%
1403-03-23 0.3% 0.4% 0.3%
1403-02-22 0.1% 0.2% 0.3%
1403-01-23 0.7% 0.4% 0.1%
1402-12-19 -0.8% 0.3% 0.7%
CNY
شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) -2.3% -2.3% -2.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 -0.8% -1.5% -1.8%
1403-07-22 -1.8% -2.5% -2.8%
1403-08-19 -2.8% -2.5% -2.9%
1403-09-19 -2.9% -2.8% -2.5%
1403-10-20 -2.5% -2.4% -2.3%
1403-12-17
1403-11-21 -2.3% -2.2% -2.3%
1403-12-19 -2.3% -2.0% -2.2%
1404-05-18 -3.6% -3.3% -3.6%
1404-04-18 -3.3% -3.2% -3.6%
1404-03-19 -2.7% -3.1% -3.3%
1404-02-20 -2.5% -2.7% -2.7%
1404-01-21 -2.2% -2.3% -2.5%
1403-05-19 -0.8% -0.9% -0.8%
1403-04-20 -1.4% -0.8% -0.8%
1403-03-23 -2.5% -1.5% -1.4%
1403-02-22 -2.8% -2.3% -2.5%
1403-01-23 -2.7% -2.8% -2.8%
1402-12-19 -2.5% -2.5% -2.7%
1402-11-19 -2.7% -2.6% -2.5%
AUD
سخنرانی اندرو هاوزر معاون فرماندار بانک رزرو استرالیا (RBA)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-17
1403-07-30
1403-12-14
1404-08-18
JPY
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-09
1403-08-20
1403-10-06
1404-01-07
1404-05-16
1404-07-07
1404-08-18
1404/08/19
JPY
Leading Indicators 107.0% 107.9% 108.0%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-12-20 108.3% 108.1% 108.0%
1404-05-16 104.8% 106.0% 106.1%
1404-05-16 104.8% 106.0%
1404-04-16 104.2% 105.3% 105.3%
1404-03-16 108.1% 104.0% 103.4%
1404-02-19 108.2% 107.4% 107.7%
1404-01-18 108.3% 107.8% 107.9%
1403-11-19 107.5% 108.2% 108.9%
1403-10-21 109.1% 107.2% 107.0%
1403-09-16 109.1% 108.9% 108.6%
1403-08-18 106.9% 108.9% 109.4%
1403-07-16 109.3% 107.2% 106.7%
1403-06-16 109.0% 109.4% 109.5%
1403-05-17 111.2% 109.0% 108.6%
1403-04-15 110.9% 111.1% 111.1%
1403-03-18 112.2% 111.6% 111.6%
1403-02-20 112.1% 111.3% 111.4%
1403-01-17 109.5% 111.6% 111.8%
1402-12-18 110.2% 109.7% 109.9%
1402-11-18 108.1% 109.4% 110.0%
GBP
سخنرانی کلر لومباردلی عضو کمیته سیاست پولی
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-09-05
1403-12-06
1404-07-08
1404-08-19
EUR
شاخص اعتماد سرمایه‌گذار سینتکس -5.4 -3.9 -7.4
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 -13.9 -12.4 -15.4
1403-08-14 -13.8 -12.7 -12.8
1403-07-16 -15.4 -14.6 -13.8
1403-09-19 -12.8 -12.4 -17.5
1403-11-15
1403-10-17 -17.5 -17.7 -17.7
1403-12-13
1403-11-22 -17.7 -16.4 -12.7
1403-12-20 -12.7 -9.1 -2.9
1404-05-13 4.5 6.2
1404-04-16 0.2 1.1 4.5
1404-03-20 -8.1 -5.3 0.2
1404-02-15 -19.5 -14.9 -8.1
1404-01-18 -2.9 -8.9 -19.5
1403-05-15 -7.3 -5.5 -13.9
1403-04-18 0.3 -0.6 -7.3
1403-03-21 -3.6 -1.5 0.3
1403-02-17 -5.9 -4.8 -3.6
1403-01-20 -10.5 -8.3 -5.9
1402-12-14 -12.9 -10.8 -10.5
USD
سخنرانی مری سی.دالی عضو کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-18
1403-07-24
1403-07-30
1403-09-16
1403-09-30
1403-11-16
1403-11-18
1403-11-16
1403-11-30
1404-05-15
1404-05-15
1404-08-19
1404-08-22
1404-08-22
USD
انتظارات تورمی بانک مرکزی کلیولند 3.5% 3.3%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-08-21
1403-08-22 3.4% 3.8%
1403-08-22 3.4%
1403-11-22 3.8% 3.2%
1403-11-22 3.8%
1403-11-22 3.8% 3.2%
1404-05-20 3.9%
1404-02-22 3.2% 3.9%
1403-05-22 3.8% 3.4%
1403-02-24 3.4% 3.8%
1402-11-23 4.2% 3.4%
1402-08-22 4.3% 4.2%
1402-05-23 5.0% 4.3%
1402-03-01 6.0% 5.0%
1404-08-19 3.5% 3.3%
USD
سخنرانی آلبرتو جی مسلم عضو کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-11
1403-07-16
1403-08-18
1403-08-23
1403-08-17
1403-09-14
1403-11-15
1403-12-02
1403-12-13
1403-12-13
1404-01-06
1404-06-31
1404-07-07
1404-08-19
1404-08-22
1404-08-22
AUD
احساسات مصرف‌کننده Westpac استرالیا -3.5% 12.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 2.8% -0.5%
1403-07-16 -0.5% 6.2%
1403-08-21 6.2% 5.3%
1403-09-26 5.3%
1403-09-26 5.3% -2.0%
1403-10-24 -2.0% -0.7%
1403-11-22 -0.7% 0.1%
1403-12-20 0.1% 4.0%
1403-12-20 0.1% 4.0%
1404-04-24 0.5% 0.6%
1404-03-20 2.2% 0.5%
1404-02-23 -6.0% 2.2%
1404-01-19 4.0% -6.0%
1403-12-21 0.1% 4.0%
1403-11-23 -0.7% 0.1%
1403-10-25 -2.0% -0.7%
1403-09-27 5.3% -2.0%
1403-08-22 6.2% 5.3%
1403-07-17 -0.5% 6.2%
1403-05-23 -1.1% 2.8%
JPY
وام بانکی (سالانه) 3.8% 3.8% 4.1%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-18 3.0% 2.9% 2.7%
1403-10-24 3.0% 3.1% 3.1%
1403-12-19 3.0% 3.1% 3.1%
1404-05-16 2.8% 2.7%
1404-05-17 2.7% 2.7% 3.2%
1404-04-17 2.4% 2.3% 2.8%
1404-03-19 2.3% 2.3% 2.4%
1404-02-22 2.8% 2.8% 2.4%
1404-01-21 3.0% 3.1% 2.8%
1403-12-20 2.9% 3.1% 3.1%
1403-11-22 3.0% 3.1% 3.0%
1403-10-25 2.9% 3.1% 3.1%
1403-09-19 2.6% 2.6% 3.0%
1403-08-21 2.7% 2.7% 2.7%
1403-07-19 3.0% 2.9% 2.7%
1403-06-19 3.2% 3.2% 3.0%
1403-05-18 3.2% 3.2% 3.2%
1403-04-18 2.9% 3.1% 3.2%
1403-03-21 3.1% 3.1% 3.0%
1403-02-21 3.2% 3.1% 3.1%
JPY
تغییرات حساب جاری 2.39T 2.26T 4.35T
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-18 1.78T 2.08T 2.80T
1403-07-16 2.80T 2.43T 3.02T
1403-08-20 3.02T 2.80T 1.27T
1403-09-18 1.27T 2.28T 2.41T
1403-10-24 2.41T 2.59T 3.03T
1403-12-19 2.73T 1.97T 1.94T
1403-11-21 3.03T 2.73T 2.73T
1404-05-16 2.82T 2.76T
1404-05-17 2.82T 2.76T 2.40T
1404-04-17 2.31T 2.57T 2.82T
1404-03-19 2.72T 2.59T 2.31T
1404-02-22 2.91T 2.42T 2.72T
1404-01-19 1.95T 2.74T 2.32T
1403-12-20 2.73T 1.97T 1.94T
1403-11-22 3.03T 2.73T 2.73T
1403-10-25 2.41T 2.59T 3.03T
1403-09-19 1.27T 2.28T 2.41T
1403-08-21 3.15T 2.80T 1.27T
1403-07-17 2.80T 2.43T 3.02T
1403-06-19 1.78T 2.08T 2.80T
1404/08/20
EUR تعطیلات بانکی فرانسه
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-08-11
1403-08-21
1403-10-12
1403-10-05
1404-04-23
1404-08-20
CAD تعطیلات بانکی
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-12
1403-07-09
1403-07-23
1403-08-21
1403-10-12
1403-10-05
1403-10-06
1403-11-29
1404-05-13
1404-07-08
1404-07-21
1404-08-20
USD تعطیلات بانکی
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-12
1403-07-23
1403-08-21
1403-09-08
1403-10-12
1403-10-05
1403-11-01
1403-11-29
1404-07-21
1404-08-20
GBP
شاخص پیشرو (CB) (ماهانه) -0.3%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-21 -0.1% -0.3%
1403-07-20 -0.3% 0.0%
1403-08-21 0.1% -0.1%
1403-09-22 0.0% 0.0%
1403-10-28 0.1% -0.3%
1403-11-24 -0.1% -0.1%
1403-12-21 0.0% -0.3%
1404-04-25 -0.4% -0.3%
1404-05-23 -0.1% -0.1%
1404-03-22 -0.4% -0.4%
1404-02-23 -0.1% -0.4%
1404-01-26 0.0% -0.3%
1403-05-26 -0.1% -0.1%
1403-04-21 -0.1% -0.3%
1403-03-22 -0.1% -0.1%
1403-02-25 -0.1% -0.1%
1403-01-28 0.0% -0.3%
1402-12-22 -0.3% -0.3%
1402-11-25 -0.3% -0.1%
1402-10-29 -0.5% -0.1%
AUD
RBA Assist Gov Jones Speaks
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1404-08-20
1404-08-20
JPY
تخمین عرضه‌ی پول (سالانه) 1.6% 1.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 1.4% 1.5% 1.3%
1403-07-19 1.3% 1.5% 1.3%
1403-08-21 1.3% 1.5% 1.2%
1403-09-19 1.2% 1.2% 1.2%
1403-10-25 1.2% 1.2% 1.3%
1403-11-23 1.3% 1.3% 1.3%
1403-12-20 1.3% 1.4% 1.2%
1404-05-20 0.9%
1404-04-18 0.6% 0.2% 0.9%
1404-03-20 0.5% 0.6% 0.6%
1404-02-23 0.8% 0.6% 0.5%
1404-01-22 1.2% 1.2% 0.8%
1403-12-21 1.3% 1.4% 1.2%
1403-11-24 1.3% 1.3% 1.3%
1403-10-26 1.2% 1.2% 1.3%
1403-09-20 1.2% 1.2% 1.2%
1403-08-22 1.2% 1.5% 1.2%
1403-07-20 1.3% 1.5% 1.3%
1403-06-20 1.5% 1.5% 1.3%
1403-05-19 1.5% 1.6% 1.4%
GBP
نظارت بر خرده فروشی سالانه بریتانیا (BRC) 2.0% 2.4% 1.5%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-12 0.3% 0.8%
1403-08-15 1.7% 1.4% 0.3%
1403-07-16 0.8% 0.8% 1.7%
1403-09-13 0.3% 0.7% -3.4%
1403-11-16
1403-10-18 -3.4% -0.2% 3.1%
1403-12-14
1403-11-23 3.1% 1.1% 2.5%
1403-12-21 2.5% 1.9% 0.9%
1404-04-23 0.6% 1.2% 2.7%
1404-05-20 2.7%
1404-04-24 0.6% 1.2% 2.7%
1404-03-20 6.8% 2.7% 0.6%
1404-02-23 0.9% 2.4% 6.8%
1404-01-26 0.9% 0.7% 0.9%
1403-07-17 0.8% 0.8% 1.7%
1403-06-13 0.3% 0.7% 0.8%
1403-05-16 -0.5% 0.3% 0.3%
1403-04-19 0.4% 0.9% -0.5%
1403-03-15 -4.4% 1.2% 0.4%
AUD
اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا 7 6
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 1 -4
1403-07-17 -5 -2
1403-08-22 -2 5
1403-09-20 5 -3
1403-11-02
1403-11-09 -3 -2
1403-11-23 -2 4
1403-12-21 5 -1
1404-05-21 5
1404-04-17 2 5
1404-03-20 -1 2
1404-02-23 -3 -1
1404-01-19 -2 -3
1403-05-23 3 1
1403-04-19 -2 4
1403-03-22 2 -3
1403-02-24 1 1
1403-01-21 0 1
1402-12-22 1 0
1402-11-24 0 1
NZD
انتظارات تورمی (فصلی) 2.28% 2.28%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-08-16
1403-08-21 2.03% 2.12%
1403-11-25 2.12% 2.06%
1404-05-16 2.29% 2.28%
1404-05-16 2.29%
1404-02-26 2.06% 2.29%
1403-05-18 2.33% 2.03%
1403-02-24 2.50% 2.33%
1402-11-24 2.76% 2.50%
1402-08-17 2.83% 2.76%
1402-05-18 2.79% 2.83%
1402-02-22 3.30% 2.79%
1401-11-25 3.62% 3.30%
1401-08-17 3.07% 3.62%
1401-05-17 3.29% 3.07%
1401-02-22 3.27% 3.29%
1400-11-22 2.96% 3.27%
1400-08-27 2.27% 2.96%
1400-05-21 2.05% 2.27%
1400-02-17 1.89% 2.05%
JPY
حراج اوراق قرضه 30 ساله 3.25|3.4 3.17|3.1
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-15 2.23|3.5 2.04|3.4
1403-07-17 2.04|3.4 2.15|3.3
1403-08-18
1403-08-23 2.15|3.3 2.27|3.4
1403-09-15 2.27|3.4 2.29|3.5
1403-11-18 2.30|3.7 2.29|3.7
1403-10-20 2.29|3.5 2.30|3.7
1403-12-16 2.29|3.7 2.50|3.5
1404-01-15
1404-05-16 2.81|3.6 3.09|3.4
1404-05-16 2.81|3.6
1404-04-12 2.90|2.9 2.81|3.6
1404-03-15 2.94|3.1 2.90|2.9
1404-02-23 2.41|3.0 2.94|3.1
1404-01-19 2.50|3.5 2.41|3.0
1403-05-18 2.19|3.0 2.23|3.5
1403-04-14 2.16|3.6 2.19|3.0
1403-03-17 1.99|3.2 2.16|3.6
1403-02-21 1.81|3.5 1.99|3.2
1403-01-16 1.77|2.9 1.81|3.5
JPY
احساسات ناظران اقتصاد 47.1 47.5 49.1
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 47.5 47.6 49.0
1403-09-19 47.5 47.3 49.4
1403-12-20 48.6 48.5 45.6
1404-05-17 45.0 45.5 45.2
1404-04-17 44.4 45.1 45.0
1404-03-19 42.6 43.8 44.4
1404-02-22 45.1 44.7 42.6
1404-01-19 45.6 45.1 45.1
1403-11-22 49.9 49.7 48.6
1403-10-25 49.4 49.4 49.9
1403-08-21 47.8 47.2 47.5
1403-07-17 49.0 49.3 47.8
1403-05-18 47.0 47.4 47.5
1403-04-18 45.7 46.1 47.0
1403-03-21 47.4 48.6 45.7
1403-02-21 49.8 50.4 47.4
1403-01-20 51.3 51.6 49.8
1402-12-18 50.2 50.6 51.3
1402-11-19 50.7 50.3 50.2
1402-10-22 49.5 49.9 50.7
GBP
آمار مدعیان بیکاری 0.4K 17.6K 29.0K
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی کمتر از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 102.3K 95.5K 23.7K
1403-07-24 0.3K 20.2K 27.9K
1403-08-22 10.1K 30.5K 26.7K
1403-11-02 -25.1K 10.3K 0.7K
1403-12-30 2.8K 7.9K 44.2K
1404-04-26 15.3K 17.9K 25.9K
1404-05-21 25.9K
1404-03-20 -21.2K 9.5K 33.1K
1404-02-23 -16.9K 22.3K 5.2K
1404-01-26 16.5K 30.3K 18.7K
1403-11-30 -15.1K 10.0K 22.0K
1403-09-27 -10.9K 28.2K 0.3K
1403-05-23 36.2K 14.5K 135.0K
1403-04-28 51.9K 23.4K 32.3K
1403-03-22 8.4K 10.2K 50.4K
1403-02-25 -2.4K 13.9K 8.9K
1403-01-28 4.1K 17.2K 10.9K
1402-12-22 3.1K 20.3K 16.8K
1402-11-24 5.5K 15.2K 14.1K
1402-10-26 0.6K 18.1K 11.7K
GBP
شاخص میانگین درآمد (سالانه) 5.0% 5.0% 4.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 4.6% 4.1% 4.0%
1403-07-24 4.1% 3.8% 3.8%
1403-08-22 3.9% 3.9% 4.3%
1403-09-27 4.4% 4.6% 5.2%
1403-11-02 5.2% 5.6% 5.6%
1403-11-30 5.5% 5.9% 6.0%
1403-12-30 6.1% 5.8% 5.8%
1404-04-26 5.4% 5.0% 5.0%
1404-05-21 5.0%
1404-03-20 5.6% 5.5% 5.3%
1404-02-23 5.7% 5.2% 5.5%
1404-01-26 5.6% 5.7% 5.6%
1403-05-23 5.7% 4.6% 4.5%
1403-04-28 5.9% 5.7% 5.7%
1403-03-22 5.9% 5.7% 5.9%
1403-02-25 5.7% 5.3% 5.7%
1403-01-28 5.6% 5.5% 5.6%
1402-12-22 5.8% 5.7% 5.6%
1402-11-24 6.7% 5.6% 5.8%
1402-10-26 7.2% 6.8% 6.5%
GBP
نرخ بیکاری 4.8% 4.9% 5.0%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی کمتر از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 4.2% 4.1% 4.1%
1403-07-24 4.1% 4.1% 4.0%
1403-08-22 4.0% 4.1% 4.3%
1403-09-27 4.3% 4.3% 4.3%
1403-11-02 4.3% 4.3% 4.4%
1403-11-30 4.4% 4.5% 4.4%
1403-12-30 4.4% 4.4% 4.4%
1404-04-26 4.6% 4.6% 4.7%
1404-05-21 4.7%
1404-03-20 4.5% 4.6% 4.6%
1404-02-23 4.4% 4.5% 4.5%
1404-01-26 4.4% 4.4% 4.4%
1403-05-23 4.4% 4.5% 4.2%
1403-04-28 4.4% 4.4% 4.4%
1403-03-22 4.3% 4.3% 4.4%
1403-02-25 4.2% 4.3% 4.3%
1403-01-28 3.9% 4.0% 4.2%
1402-12-22 3.8% 3.8% 3.9%
1402-11-24 4.2% 4.0% 3.8%
1402-10-26 4.2% 4.2% 4.2%
GBP
سخنرانی مگان گرین عضو کمیته سیاست پولی
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-04
1403-07-09
1403-07-09
1403-08-01
1403-08-01
1403-08-28
1403-09-15
1403-11-24
1404-07-21
1404-07-21
1404-08-20
1404-08-22
1404-08-22
EUR
شاخص انتظارات اقتصادی آلمان توسط مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا(ZEW) 39.3 41.0 38.5
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 19.2 17.1 3.6
1403-07-24 3.6 10.2 13.1
1403-08-22 13.1 13.2 7.4
1403-09-27 7.4 6.8 15.7
1403-10-25
1403-11-02 15.7 15.2 10.3
1403-11-30 10.3 19.9 26.0
1403-12-28 26.0 48.1 51.6
1404-04-24 47.5 50.8 52.7
1404-05-21 52.7
1404-03-27 25.2 34.8 47.5
1404-02-23 -14.0 10.7 25.2
1404-01-26 51.6 10.6 -14.0
1403-05-23 41.8 32.6 19.2
1403-04-26 47.5 41.2 41.8
1403-03-29 47.1 49.6 47.5
1403-02-25 42.9 44.9 47.1
1403-01-28 31.7 35.9 42.9
1402-12-29 19.9 20.6 31.7
1402-11-24 15.2 17.4 19.9
EUR
احساسات اقتصادی توسط مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا(ZEW) 22.7 23.5 25.0
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 17.9 16.3 9.3
1403-07-24 9.3 16.9 20.1
1403-08-22 20.1 20.5 12.5
1403-09-27 12.5 12.2 17.0
1403-10-25
1403-11-02 17.0 16.9 18.0
1403-11-30 18.0 24.3 24.2
1403-12-28 24.2 43.6 39.8
1404-04-24 35.3 37.8 36.1
1404-05-21 36.1
1404-03-27 11.6 23.5 35.3
1404-02-23 -18.5 -3.5 11.6
1404-01-26 39.8 13.2 -18.5
1403-05-23 43.7 35.4 17.9
1403-04-26 51.3 48.1 43.7
1403-03-29 47.0 47.8 51.3
1403-02-25 43.9 46.1 47.0
1403-01-28 33.5 37.8 43.9
1402-12-29 25.0 25.4 33.5
1402-11-24 22.7 20.1 25.0
USD
شاخص کسب و کار کوچک (NFIB) 98.8 98.5 98.2
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 93.7 93.6 91.2
1403-06-20 93.7 93.6 91.2
1403-07-17 91.2 92.0 91.5
1403-08-22 91.5 91.9 93.7
1403-08-22 91.5 91.9 93.7
1403-09-20 93.7 94.6 101.7
1403-10-25 101.7 101.3 105.1
1403-11-23 105.1 104.6 102.8
1403-12-21 102.8 100.9 100.7
1404-05-21 98.6
1404-04-17 98.8 98.7 98.6
1404-03-20 95.8 95.9 98.8
1404-02-23 97.4 94.9 95.8
1404-01-19 100.7 98.9 97.4
1403-05-23 91.5 91.5 93.7
1403-04-19 90.5 90.3 91.5
1403-03-22 89.7 89.8 90.5
1403-02-25 88.5 88.1 89.7
1403-01-21 89.4 88.8 88.5
1402-12-22 89.9 90.5 89.4
GBP
شاخص پیشرو (CB) (ماهانه) -0.1% -0.3%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-21 -0.1% -0.3%
1403-07-20 -0.3% 0.0%
1403-08-21 0.1% -0.1%
1403-09-22 0.0% 0.0%
1403-10-28 0.1% -0.3%
1403-11-24 -0.1% -0.1%
1403-12-21 0.0% -0.3%
1404-04-25 -0.4% -0.3%
1404-05-23 -0.1% -0.1%
1404-03-22 -0.4% -0.4%
1404-02-23 -0.1% -0.4%
1404-01-26 0.0% -0.3%
1403-05-26 -0.1% -0.1%
1403-04-21 -0.1% -0.3%
1403-03-22 -0.1% -0.1%
1403-02-25 -0.1% -0.1%
1403-01-28 0.0% -0.3%
1402-12-22 -0.3% -0.3%
1402-11-25 -0.3% -0.1%
1402-10-29 -0.5% -0.1%
AUD
RBA Assist Gov Jones Speaks
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1404-08-20
1404-08-20
JPY
تخمین عرضه‌ی پول (سالانه) 1.5% 1.8% 1.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-19 1.4% 1.5% 1.3%
1403-07-19 1.3% 1.5% 1.3%
1403-08-21 1.3% 1.5% 1.2%
1403-09-19 1.2% 1.2% 1.2%
1403-10-25 1.2% 1.2% 1.3%
1403-11-23 1.3% 1.3% 1.3%
1403-12-20 1.3% 1.4% 1.2%
1404-05-20 0.9%
1404-04-18 0.6% 0.2% 0.9%
1404-03-20 0.5% 0.6% 0.6%
1404-02-23 0.8% 0.6% 0.5%
1404-01-22 1.2% 1.2% 0.8%
1403-12-21 1.3% 1.4% 1.2%
1403-11-24 1.3% 1.3% 1.3%
1403-10-26 1.2% 1.2% 1.3%
1403-09-20 1.2% 1.2% 1.2%
1403-08-22 1.2% 1.5% 1.2%
1403-07-20 1.3% 1.5% 1.3%
1403-06-20 1.5% 1.5% 1.3%
1403-05-19 1.5% 1.6% 1.4%
1404/08/21
CNY
عرضه پول سالانه (M2) 8.4% 8.1%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 6.3% 6.2%
1403-06-21 6.3% 6.2%
1403-06-21 6.3% 6.2%
1403-06-21 6.3% 6.2%
1403-06-22 6.3% 6.2%
1403-06-23 6.3% 6.2% 6.3%
1403-06-26 6.3% 6.2%
1403-06-23 6.3% 6.2% 6.3%
1403-07-19 6.3% 6.4%
1403-07-20 6.3% 6.4%
1403-07-23 6.3% 6.4% 6.8%
1403-07-24 6.3% 6.4%
1403-07-23 6.3% 6.4% 6.8%
1403-08-18 6.8% 7.0%
1403-08-21 6.8% 7.0% 7.5%
1403-08-21 6.8% 7.0% 7.5%
1403-09-19 7.5% 7.6%
1403-09-20 7.5% 7.6%
1403-09-21 7.5% 7.6%
1403-09-21 7.5% 7.6%
CNY
وام‌های جدید 1290B 460B
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
