تقویم اقتصادی

تاریخ ارز اهمیت عنوان پیشین پیش‌بینی واقعی جزییات
1404/09/23
NZD
شاخص خدمات BusinessNZ 48.4 46.9
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-25 44.6
1403-07-22 45.5 45.7
1403-11-01 49.5 47.9
1404-04-22 44.1 47.3
1404-05-27 47.6 48.9
1404-04-23 44.1 47.3
1404-03-26 48.1 44.0
1404-02-29 48.9 48.5
1404-01-25 49.0 49.1
1403-12-27 50.4 49.1
1403-11-29 48.1 50.4
1403-11-02 49.5 47.9
1403-09-26 46.2 49.5
1403-08-28 45.7 46.0
1403-07-23 45.7 45.7
1403-06-26 45.2 45.5
1403-05-29 40.7 44.6
1403-04-25 42.6 40.2
1403-03-28 46.6 43.0
1403-02-24 47.2 47.1
JPY
شاخص تولید تانکان 14 15 15
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-09 13 12 13
1403-09-22 13 13 14
1404-01-11
1404-07-08 13 14
1404-07-09 13 14 14
1404-04-10 12 10 13
1404-01-12 14 12 12
1403-09-23 13 13 14
1403-07-10 13 12 13
1403-04-11 11 11 13
1403-01-13 12 10 11
1402-09-22 9 10 12
1402-07-10 5 6 9
1402-04-12 1 3 5
1402-01-14 7 3 1
1401-09-23 8 6 7
1401-07-11 9 11 8
1401-04-10 14 13 9
1401-01-12 18 12 14
1400-09-22 18 19 18
JPY
شاخص غیر تولیدی تانکان 34 35 34
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-09 33 32 34
1403-09-22 34 33 33
1404-01-11
1404-07-08 34 33
1404-07-09 34 33 34
1404-04-10 35 34 34
1404-01-12 33 33 35
1403-09-23 34 33 33
1403-07-10 33 32 34
1403-04-11 34 33 33
1403-01-13 30 31 34
1402-09-22 27 27 30
1402-07-10 23 24 27
1402-04-12 20 22 23
1402-01-14 19 20 20
1401-09-23 14 17 19
1401-07-11 13 13 14
1401-04-10 9 13 13
1401-01-12 9 5 9
1400-09-22 2 5 9
1404/09/24
EUR
شاخص قیمت عمده‌فروشی آلمان (ماهانه) 0.3% 0.2%
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-22 0.3% 0.1% -0.8%
1403-07-24 -0.8% 0.2% -0.3%
1403-08-22
1403-09-23 0.4% 0.2% 0.0%
1403-10-24
1403-10-26 0.0% 0.1% 0.1%
1403-11-23
1403-12-24 0.9% 0.2% 0.6%
1404-05-20
1404-05-22 0.2% 0.2% -0.1%
1404-04-20 -0.3% 0.2% 0.2%
1404-03-23 -0.1% -0.2% -0.3%
1404-02-25 -0.2% 0.2% -0.1%
1404-01-26 0.6% 0.2% -0.2%
1403-11-26 0.1% 0.2% 0.9%
1403-08-25 -0.3% 0.1% 0.4%
1403-05-22 -0.3% 0.2% 0.3%
1403-04-22 0.1% 0.2% -0.3%
1403-03-24 0.4% 0.3% 0.1%
1403-03-08 0.2% 0.1% 0.4%
CHF
شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) -0.3% 0.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-26 0.0% 0.1% 0.2%
1403-07-23 0.2% 0.1% -0.1%
1403-08-25 -0.1% 0.1% -0.3%
1403-09-26 -0.3% 0.2% -0.6%
1403-10-25
1403-11-01 -0.6% 0.2% 0.0%
1403-11-26 0.0% 0.1% 0.1%
1404-04-23 -0.5% 0.2% -0.1%
1404-03-26 0.1% 0.1% -0.5%
1404-02-25 0.1% 0.2% 0.1%
1404-01-25 0.3% 0.2% 0.1%
1403-12-23 0.1% 0.2% 0.3%
1403-05-25 0.0% 0.2% 0.0%
1403-04-25 -0.3% 0.1% 0.0%
1403-03-24 0.6% 0.5% -0.3%
1403-02-25 0.1% 0.2% 0.6%
1403-01-27 0.1% 0.2% 0.1%
1402-12-24 -0.5% 0.2% 0.1%
1402-11-26 -0.6% -0.2% -0.5%
1402-10-29 -0.9% -0.6% -0.6%
CHF
پیش‌بینی‌های اقتصادی دبیرخانه امور اقتصادی کشور(SECO)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-29
1403-09-27
1403-12-28
1404-09-24
1404-09-24
EUR
شاخص تولید صنعتی (ماهانه) 0.2% 0.7%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-23 0.0% -0.6% -0.3%
1403-07-24 -0.5% 1.8% 1.8%
1403-08-23 1.8%
1403-08-24 1.5% -1.3% -2.0%
1403-09-23 -1.5% 0.0% 0.0%
1403-10-26 0.2% 0.3% 0.2%
1403-11-25 0.4% -0.6% -1.1%
1403-12-23 -0.4% 0.5% 0.8%
1404-04-24 -2.2% 1.1% 1.7%
1404-03-23 2.4% -1.6% -2.4%
1404-02-25 1.1% 1.9% 2.6%
1404-01-26 0.6% 0.1% 1.1%
1403-05-24 -0.9% 0.4% -0.1%
1403-04-25 0.0% -0.9% -0.6%
1403-03-24 0.5% 0.1% -0.1%
1403-02-26 1.0% 0.5% 0.6%
1403-01-27 -3.0% 0.8% 0.8%
1402-12-23 1.6% -1.8% -3.2%
1402-11-25 0.4% -0.2% 2.6%
1402-10-25 -0.7% -0.3% -0.3%
CAD
شاخص شروع ساخت و ساز خانه 233K 248K
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 280K 252K 217K
1403-07-25 213K 235K 224K
1403-08-28 223K 239K 241K
1403-09-26 242K 246K 262K
1403-10-27 267K 252K 231K
1403-11-29 232K 251K 240K
1403-12-27 239K 246K 229K
1404-04-25 283K 262K 284K
1404-05-27 284K 264K
1404-03-26 280K 248K 280K
1404-02-25 214K 227K 279K
1404-01-26 221K 239K 214K
1403-05-26 242K 246K 280K
1403-04-26 265K 255K 242K
1403-03-28 241K 247K 265K
1403-02-26 242K 239K 240K
1403-01-28 260K 244K 242K
1402-12-25 223K 227K 253K
1402-11-26 249K 236K 224K
1402-10-26 211K 245K 249K
CAD
شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه) 0.2% 0.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 0.4% 0.0% -0.2%
1403-07-24 -0.2% -0.2% -0.4%
1403-08-29 -0.4% 0.3% 0.4%
1403-09-27 0.4% 0.1% 0.0%
1403-11-02 0.0% -0.7% -0.4%
1403-11-30 -0.4% 0.1% 0.1%
1403-12-28 0.1% 0.6% 1.1%
1404-04-24 0.6% 0.1% 0.1%
1404-04-03 -0.1% 0.5% 0.6%
1404-02-30 0.3% -0.1% -0.1%
1404-01-26 1.1% 0.7% 0.3%
1403-05-30 -0.1% 0.4% 0.4%
1403-04-26 0.6% 0.1% -0.1%
1403-04-05 0.5% 0.3% 0.6%
1403-03-01 0.6% 0.5% 0.5%
1403-01-28 0.3% 0.7% 0.6%
1402-12-29 0.0% 0.6% 0.3%
1402-12-01 -0.3% 0.4% 0.0%
1402-10-26 0.1% -0.3% -0.3%
1402-09-28 0.1% -0.1% 0.1%
CAD
شاخص میانگین قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 2.9% 2.9%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.4% 2.2% 2.3%
1403-07-24 2.3% 2.3% 2.3%
1403-08-29 2.3% 2.4% 2.5%
1403-09-27 2.6% 2.4% 2.6%
1403-11-02 2.6% 2.5% 2.4%
1403-11-30 2.6% 2.5% 2.7%
1403-12-28 2.7% 2.7% 2.9%
1404-04-24 3.0% 3.0% 3.1%
1404-04-03 3.1% 3.0% 3.0%
1404-02-30 2.9% 2.9% 3.2%
1404-01-26 2.9% 2.9% 2.9%
1403-05-30 2.6% 2.5% 2.4%
1403-04-26 2.7% 2.7% 2.6%
1403-04-05 2.6% 2.6% 2.8%
1403-03-01 2.9% 2.7% 2.6%
1403-01-28 3.0% 3.0% 2.8%
1402-12-29 3.3% 3.3% 3.1%
1402-12-01 3.5% 3.6% 3.3%
1402-10-26 3.6% 3.3% 3.6%
1402-09-28 3.4% 3.3% 3.4%
CAD
شاخص اصلاح‌شده قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 3.0% 2.9%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.7% 2.5% 2.4%
1403-07-24 2.4% 2.4% 2.4%
1403-08-29 2.4% 2.4% 2.6%
1403-09-27 2.7% 2.6% 2.7%
1403-11-02 2.6% 2.5% 2.5%
1403-11-30 2.5% 2.6% 2.7%
1403-12-28 2.7% 2.8% 2.9%
1404-04-24 3.0% 3.0% 3.0%
1404-04-03 3.1% 3.0% 3.0%
1404-02-30 2.8% 2.8% 3.1%
1404-01-26 2.9% 3.0% 2.8%
1403-05-30 2.8% 2.8% 2.7%
1403-04-26 2.9% 2.8% 2.9%
1403-04-05 2.8% 2.8% 2.9%
1403-03-01 3.2% 2.9% 2.9%
1403-01-28 3.2% 3.2% 3.1%
1402-12-29 3.4% 3.4% 3.2%
1402-12-01 3.7% 3.6% 3.4%
1402-10-26 3.5% 3.4% 3.7%
1402-09-28 3.5% 3.4% 3.5%
CAD
شاخص رایج قیمت مصرف‌کننده (سالانه) 2.7% 2.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 2.2% 2.2% 2.0%
1403-07-24 1.9% 2.1% 2.1%
1403-08-29 2.1% 2.1% 2.2%
1403-09-27 2.2% 2.1% 2.0%
1403-11-02 2.0% 1.9% 2.0%
1403-11-30 2.0% 2.1% 2.2%
1403-12-28 2.2% 2.2% 2.5%
1404-04-24 2.6% 2.7% 2.6%
1404-04-03 2.5% 2.4% 2.6%
1404-02-30 2.3% 2.3% 2.5%
1404-01-26 2.5% 2.5% 2.3%
1403-05-30 2.3% 2.2% 2.2%
1403-04-26 2.4% 2.4% 2.3%
1403-04-05 2.6% 2.6% 2.4%
1403-03-01 2.9% 2.8% 2.6%
1403-01-28 3.1% 3.1% 2.9%
1402-12-29 3.3% 3.4% 3.1%
1402-12-01 3.9% 3.8% 3.4%
1402-10-26 3.9% 3.8% 3.9%
1402-09-28 4.2% 4.0% 3.9%
CAD
شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه) (Core) 0.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 0.3% -0.1%
1403-07-24 -0.1% 0.0%
1403-07-24 -0.1% 0.0%
1403-08-29 0.0% 0.4%
1403-09-27 0.4% -0.1%
1403-09-27 0.4% -0.1%
1403-11-02 -0.1% -0.3%
1403-11-30 -0.3% 0.4%
1403-12-28 0.4% 0.7%
1403-12-28 0.4% 0.7%
1404-04-24 0.6% 0.1%
1404-04-03 0.5% 0.6%
1404-02-30 0.1% 0.5%
1404-01-26 0.7% 0.1%
1403-05-30 -0.1% 0.3%
1403-04-26 0.6% -0.1%
1403-04-05 0.2% 0.6%
1403-03-01 0.5% 0.2%
1403-01-28 0.1% 0.5%
1402-12-29 0.1% 0.1%
CAD
فروش تولیدی (ماهانه) 3.3% -1.0%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-26 -1.7% 0.7% 1.4%
1403-07-25 1.1% -1.5% -1.3%
1403-08-25 -1.3% -0.7% -0.5%
1403-09-23 -0.6% 1.2% 2.1%
1403-10-26 2.1% 0.4% 0.8%
1403-11-26 0.8% 0.8% 0.3%
1403-12-24 0.5% 2.0% 1.7%
1404-04-24 -2.7% -1.2% -0.9%
1404-05-24 -0.9% 0.4%
1404-03-23 -1.4% -2.1% -2.8%
1404-02-25 -0.2% -1.8% -1.4%
1404-01-26 1.6% -0.3% 0.2%
1403-05-26 0.2% -2.3% -2.1%
1403-04-25 1.4% 0.3% 0.4%
1403-03-25 -1.8% 1.3% 1.1%
1403-02-26 0.9% -2.4% -2.1%
1403-01-27 0.0% 0.7% 0.7%
1402-12-24 -1.1% 0.3% 0.2%
1402-11-26 1.5% -0.5% -0.7%
1402-10-25 -2.9% 0.9% 1.2%
USD
شاخص تولید امپایر استیت 18.7 9.8
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-26 -4.7 -4.1 11.5
1403-07-24 11.5 3.4 -11.9
1403-08-25 -11.9 -0.3 31.2
1403-09-26 31.2 6.4 0.2
1403-10-26 0.2 2.7 -12.6
1403-11-30 -12.6 -1.9 5.7
1403-12-27 5.7 -1.9 -20.0
1404-04-24 -16.0 -8.3 5.5
1404-03-26 -9.2 -5.9 -16.0
1404-02-25 -8.1 -8.2 -9.2
1404-01-26 -20.0 -12.8 -8.1
1403-05-25 -6.6 -5.9 -4.7
1403-04-25 -6.0 -5.5 -6.6
1403-03-28 -15.6 -12.5 -6.0
1403-02-26 -14.3 -9.9 -15.6
1403-01-27 -20.9 -5.2 -14.3
1402-12-25 -2.4 -7.0 -20.9
1402-11-26 -43.7 -13.7 -2.4
1402-10-26 -14.5 -4.9 -43.7
1402-09-24 9.1 2.0 -14.5
GBP
شاخص پیشرو (CB) (ماهانه) -0.3%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-21 -0.1% -0.3%
1403-07-20 -0.3% 0.0%
1403-08-21 0.1% -0.1%
1403-09-22 0.0% 0.0%
1403-10-28 0.1% -0.3%
1403-11-24 -0.1% -0.1%
1403-12-21 0.0% -0.3%
1404-04-25 -0.4% -0.3%
1404-05-23 -0.1% -0.1%
1404-03-22 -0.4% -0.4%
1404-02-23 -0.1% -0.4%
1404-01-26 0.0% -0.3%
1403-05-26 -0.1% -0.1%
1403-04-21 -0.1% -0.3%
1403-03-22 -0.1% -0.1%
1403-02-25 -0.1% -0.1%
1403-01-28 0.0% -0.3%
1402-12-22 -0.3% -0.3%
1402-11-25 -0.3% -0.1%
1402-10-29 -0.5% -0.1%
USD
FOMC Member Miran Speaks
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1404-06-31
1404-08-21
1404-08-21
1404-08-28
1404-08-29
1404-08-28
1404-08-29
1404-08-30
1404-08-30
1404-09-24
1404-09-24
1404-09-24
USD
شاخص بازار مسکن انجمن ملی سازندگان خانه(NAHB) 38 39
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 39 41 41
1403-07-26 41 43 43
1403-08-28 43 42 46
1403-09-27 46 47 46
1403-10-27 46 45 47
1403-11-30 47 46 42
1403-12-27 42 42 39
1404-04-26 32 33 33
1404-05-27 33 34
1404-03-27 34 36 32
1404-02-25 40 40 34
1404-01-27 39 38 40
1403-05-25 41 43 39
1403-04-26 43 43 42
1403-03-30 45 45 43
1403-02-26 51 51 45
1403-01-27 51 51 51
1402-12-28 48 48 51
1402-11-26 44 46 48
1402-10-27 37 39 44
USD
سخنرانی جان ویلیامز، عضو FOMC
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-16
1403-07-05
1403-07-13
1403-07-19
1403-08-24
1403-08-23
1403-08-25
1403-09-12
1403-10-25
1403-10-26
1403-10-27
1403-10-25
1403-11-23
1403-12-14
1403-12-17
1403-12-17
1404-01-01
1404-01-05
1404-04-25
1404-06-03
NZD
شاخص قیمت مواد غذایی (ماهانه) -0.3%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-21 0.4% 0.2%
1403-07-19 0.2% 0.5%
1403-08-23 0.5% -0.9%
1403-09-25
1403-09-25 -0.9% -0.1%
1403-10-26 -0.1% 0.1%
1403-11-25 0.1% 1.9%
1403-12-23 1.9% -0.5%
1404-04-25 0.5% 1.2%
1404-05-24 1.2% 0.7%
1404-04-26 0.5% 1.2%
1404-03-27 0.8% 0.5%
1404-02-25 0.5% 0.8%
1404-01-26 -0.5% 0.5%
1403-12-24 1.9% -0.5%
1403-11-26 0.1% 1.9%
1403-10-27 -0.1% 0.1%
1403-09-26 -0.9% -0.1%
1403-08-24 0.5% -0.9%
1403-07-20 0.2% 0.5%
AUD
شاخص خرید مدیران صنعتی (Flash) 51.6
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-01 48.7 46.7
1403-08-02 46.7 46.6
1403-09-01 46.6 49.4
1403-09-25 49.4 48.2
1403-11-04 48.2 49.8
1403-12-02 49.8 50.6
1404-05-01 50.6
1404-05-29 51.3 52.9
1404-05-29 51.3
1404-06-31 53.0
1404-08-29 49.7 51.6
1404-08-29 49.7
1404-09-24 51.6 52.2
1404-09-24 51.6
AUD
شاخص خرید مدیران بخش خدمات (Flash) 52.8
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-07-01 52.2 50.6
1403-08-02 50.6 50.6
1403-09-01 50.6 49.6
1403-09-25 49.6 50.4
1403-11-04 50.4 50.4
1403-12-02 50.4 51.4
1404-01-03 51.4 51.2
1404-05-01 51.8
1404-05-29 54.1 55.1
1404-05-29 54.1
1404-06-31 55.8
1404-08-29 52.5 52.7
1404-08-29 52.5
1404-09-24 52.8 51.0
1404-09-24 52.8
AUD
RBA Assist Gov Jones Speaks
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1404-08-20
1404-08-20
1404-09-24
1404-09-24
AUD
احساسات مصرف‌کننده Westpac استرالیا 12.8% -9.0%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-20 2.8% -0.5%
1403-07-16 -0.5% 6.2%
1403-08-21 6.2% 5.3%
1403-09-26 5.3%
1403-09-26 5.3% -2.0%
1403-10-24 -2.0% -0.7%
1403-11-22 -0.7% 0.1%
1403-12-20 0.1% 4.0%
1403-12-20 0.1% 4.0%
1404-04-24 0.5% 0.6%
1404-03-20 2.2% 0.5%
1404-02-23 -6.0% 2.2%
1404-01-19 4.0% -6.0%
1403-12-21 0.1% 4.0%
1403-11-23 -0.7% 0.1%
1403-10-25 -2.0% -0.7%
1403-09-27 5.3% -2.0%
1403-08-22 6.2% 5.3%
1403-07-17 -0.5% 6.2%
1403-05-23 -1.1% 2.8%
GBP
شاخص قیمت مسکن (ماهانه) -1.8% -1.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-25 -1.5% 0.8%
1403-07-22
1403-08-28 0.3% -1.4%
1403-09-20 -1.4%
1403-09-26 -1.4% -1.7%
1403-11-01 -1.7% 1.7%
1403-11-29 1.7% 0.5%
1403-12-27 0.5% 1.1%
1404-04-29 -0.3%
1404-05-27 -1.2% -1.3%
1404-04-30 -0.3% -1.2%
1404-03-26 0.6% -0.3%
1404-02-29 1.4% 0.6%
1404-01-25 1.1% 1.4%
1403-07-30 0.8% 0.3%
1403-06-26 -1.5% 0.8%
1403-05-29 -0.4% -1.5%
1403-04-25 0.0% -0.4%
1403-03-28 0.8% 0.0%
1403-02-31 1.1% 0.8%
CNY
قیمت خانه‌های جدید (ماهانه) -0.45% -0.39%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 -0.65% -0.73%
1403-07-24
1403-07-27 -0.73% -0.71%
1403-08-25 -0.71% -0.51%
1403-09-26 -0.51% -0.20%
1403-10-25
1403-10-28 -0.20% -0.08%
1403-12-01 -0.08% -0.07%
1403-12-27 -0.07% -0.14%
1404-04-24 -0.22% -0.27%
1404-05-22
1404-03-26 -0.12% -0.22%
1404-02-29 -0.08% -0.12%
1404-01-27 -0.14% -0.08%
1403-05-25 -0.67% -0.65%
1403-04-25 -0.71% -0.67%
1403-03-28 -0.58% -0.71%
1403-02-28 -0.34% -0.58%
1403-01-28 -0.36% -0.34%
1402-12-25 -0.37% -0.36%
CNY
سرمایه‌گذاری دارایی ثابت (سالانه) -1.7% -2.4% -2.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 3.6% 3.5% 3.4%
1403-07-27 3.4% 3.3% 3.4%
1403-08-25 3.4% 3.5% 3.4%
1403-09-26 3.4% 3.5% 3.3%
1403-10-28 3.3% 3.3% 3.2%
1403-12-27 3.2% 3.2% 4.1%
1404-04-24 3.7% 3.6% 2.8%
1404-05-24 2.8% 2.7% 1.6%
1404-03-26 4.0% 4.0% 3.7%
1404-02-29 4.2% 4.4% 4.0%
1404-01-27 4.1% 4.1% 4.2%
1403-05-25 3.9% 3.9% 3.6%
1403-04-25 4.0% 3.9% 3.9%
1403-03-28 4.2% 4.2% 4.0%
1403-02-28 4.5% 4.6% 4.2%
1403-01-28 4.2% 4.0% 4.5%
1402-12-28 3.0% 3.2% 4.2%
1402-10-27 2.9% 2.9% 3.0%
1402-09-24 2.9% 3.0% 2.9%
1402-08-24 3.1% 3.1% 2.9%
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) 4.9% 5.0% 4.8%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 5.1% 4.7% 4.5%
1403-07-27 4.5% 4.6% 5.4%
1403-08-25 5.4% 5.5% 5.3%
1403-09-26 5.3% 5.4% 5.4%
1403-10-28 5.4% 5.4% 6.2%
1403-12-27 6.2% 5.3% 5.9%
1404-04-24 5.8% 5.6% 6.8%
1404-05-24 6.8% 6.0% 5.7%
1404-03-26 6.1% 5.9% 5.8%
1404-02-29 7.7% 5.7% 6.1%
1404-01-27 5.9% 5.9% 7.7%
1403-05-25 5.3% 5.2% 5.1%
1403-04-25 5.6% 4.9% 5.3%
1403-03-28 6.7% 6.2% 5.6%
1403-02-28 4.5% 5.5% 6.7%
1403-01-28 7.0% 6.0% 4.5%
1402-12-28 6.8% 5.3% 7.0%
1402-10-27 6.6% 6.6% 6.8%
1402-09-24 4.6% 5.7% 6.6%
1402-08-24 4.5% 4.5% 4.6%
CNY
کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس (NBS)
توضیحات
تاثیر معمول -
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24
1403-07-27
1403-08-25
1403-09-26
1403-10-28
1403-12-27
1404-04-24
1404-06-24
1404-08-23
1404-08-23
1404-09-24
CNY
شاخص خرده فروشی (سالانه) 2.9% 3.0% 1.3%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 2.7% 2.5% 2.1%
1403-07-27 2.1% 2.5% 3.2%
1403-08-25 3.2% 3.8% 4.8%
1403-09-26 4.8% 5.0% 3.0%
1403-10-28 3.0% 3.5% 3.7%
1403-12-27 3.7% 3.8% 4.0%
1404-04-24 6.4% 5.2% 4.8%
1404-05-24 4.8% 4.6% 3.7%
1404-03-26 5.1% 4.9% 6.4%
1404-02-29 5.9% 6.0% 5.1%
1404-01-27 4.0% 4.2% 5.9%
1403-05-25 2.0% 2.6% 2.7%
1403-04-25 3.7% 3.3% 2.0%
1403-03-28 2.3% 3.0% 3.7%
1403-02-28 3.1% 3.7% 2.3%
1403-01-28 5.5% 5.1% 3.1%
1402-12-28 7.4% 5.6% 5.5%
1402-10-27 10.1% 7.9% 7.4%
1402-09-24 7.6% 12.6% 10.1%
1402-08-24 5.5% 7.1% 7.6%
CNY
نرخ بیکاری 5.1% 5.1% 5.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی کمتر از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-24 5.2% 5.2% 5.3%
1403-07-27 5.3% 5.3% 5.1%
1403-08-25 5.1% 5.1% 5.0%
1403-09-26 5.0% 5.0% 5.0%
1403-10-28 5.0% 5.0% 5.1%
1403-12-27 5.1% 5.1% 5.4%
1404-04-24 5.0% 5.0% 5.0%
1404-03-26 5.1% 5.1% 5.0%
1404-02-29 5.2% 5.2% 5.1%
1404-01-27 5.4% 5.3% 5.2%
1403-05-25 5.0% 5.1% 5.2%
1403-04-25 5.0% 5.0% 5.0%
1403-03-28 5.0% 5.0% 5.0%
1403-02-28 5.2% 5.2% 5.0%
1403-01-28 5.3% 5.2% 5.2%
1402-12-28 5.1% 5.1% 5.3%
1402-10-27 5.0% 5.0% 5.1%
1402-09-24 5.0% 5.0% 5.0%
1402-08-24 5.0% 5.0% 5.0%
1402-07-26 5.2% 5.2% 5.0%
JPY
فعالیت صنعت سوم (ماهانه) 0.1% 0.2% 0.9%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-27 -1.2% 0.8% 1.4%
1403-08-25 -1.1% 0.2% -0.2%
1403-09-26 -0.1% -0.1% 0.3%
1403-11-01 0.1% 0.1% -0.3%
1403-11-29 -0.3% 0.2% 0.1%
1403-12-28 0.4% -0.1% -0.3%
1404-04-23 0.5% 0.1% 0.6%
