سهام

نام قیمت نمودار هفته تحلیل
اپل $238.15 تحلیل
مایکروسافت $446.94 تحلیل
معدن نم $41.3 تحلیل
انویدیا $128.39 تحلیل
معدن پن آمریکن $21.84 تحلیل
بیشتر از کمتر از
بیشتر از کمتر از
نماد شرکت بخش صنعت مارکت کپ P/E Fwd P/E PEG PS PB PC PCFC EPS (امسال) EPS (سال بعد) EPS (۵ سال گذشته) EPS (۵ سال آینده) فروش (۵ سال گذشته) ROA ROE ROI سود تقسیمی Curr R Quick R LTDebt Eq Debt Eq Gross M Oper M Profit M درآمد قیمت حجم
PSN Parsons Corp تکنولوژی Information Technology Services 8 B 115.95 19.32 5.2 1.24 3.49 14.43 14.74 40 15.54 -8.68 22.29 9.21 1.55 3.51 2.22 - 1.55 1.55 0.53 0.61 21.56 7.32 1.21 Feb 19/b $ 75.95 839,409
ACU Acme United Corp لوازم ضروری خانگی Household & Personal Products 139 M 7.58 16.72 - 0.73 1.3 24.31 22.38 12.56 -11.75 30.24 -8.47 7.85 12.14 20.31 13.78 1.62 4.41 1.91 0.33 0.35 39.37 7.32 10.25 Oct 18/b $ 37.03 5,223
BBD Banco Bradesco S.A. ADR مالی Banks - Regional 11 B 6.87 4.92 0.45 0.2 0.81 - 0.34 14.17 16.17 -10.85 15.1 0.27 0.88 10.44 4.76 9.05 0.39 - 1.47 4.04 - 7.31 5.73 Feb 10/a $ 2.08 79,572,899
GMED Globus Medical Inc سلامت Medical Devices 11 B 126.73 24.43 6.61 4.62 2.81 16.47 38.94 28.8 15.07 -7.04 19.17 20.5 1.75 2.22 2.2 - 2.51 1.64 0.02 0.13 53.4 7.31 3.69 Feb 20/a $ 84.01 913,470
DCO Ducommun Inc صنعتی Aerospace & Defense 956 M 32.5 16.17 0.53 1.22 1.44 25.64 33.55 192.28 19.99 8.03 61.06 1.62 2.63 4.59 3.19 - 3.21 2.13 0.4 0.43 24.63 7.3 3.82 Nov 07/b $ 64.66 97,313
BP BP plc ADR انرژی Oil & Gas Integrated 91 B 438.99 8.8 36.46 0.48 1.55 2.3 7.56 5.18 14.79 -34.57 12.04 3.41 0.14 0.59 0.31 5.67 1.25 0.97 1.09 1.21 15.47 7.3 0.2 Feb 11/b $ 34.68 14,438,560
TRNS Transcat Inc صنعتی Industrial Distribution 760 M 44.01 37.13 11.96 2.79 2.7 163.72 39.16 -12.82 6.8 11.44 3.68 10.2 5.08 6.78 4.96 - 2.42 1.98 0.21 0.23 32.17 7.3 6.22 Jan 27/a $ 81.6 127,147
CTOS Custom Truck One Source Inc صنعتی Rental & Leasing Services 1 B - - - 0.67 1.45 143.54 - -185.42 93.25 - - 88.38 -1.18 -4.58 -1.64 - 1.28 0.19 1.92 3.04 19.91 7.28 -2.22 Oct 30/a $ 5.19 494,973
LXFR Luxfer Holdings PLC صنعتی Specialty Industrial Machinery 391 M 43.02 13.91 2.41 1.02 1.74 95.43 11.98 16.25 12.9 - 17.87 2.75 2.13 3.95 3.01 3.56 2.17 1.14 0.34 0.38 20.68 7.28 2.37 Feb 26/b $ 14.61 113,919
MHK Mohawk Industries, Inc خرده‌فروشی Furnishings, Fixtures & Appliances 7 B 14.34 10.05 1.41 0.68 0.94 11.06 14.93 -0.85 20.84 -4.6 10.18 2.01 3.93 6.82 5.44 - 2.06 1.12 0.26 0.35 25.55 7.28 4.78 Feb 06/a $ 116.75 863,738
SSTK Shutterstock Inc خدمات ارتباطی Internet Content & Information 1 B 29.02 11.35 - 1.14 1.97 7.82 125.26 -63.59 64.02 14.53 -9.21 7.79 3.07 6.89 5.44 4.09 0.42 0.42 0.28 0.58 57.38 7.26 4.03 Feb 25/b $ 29.49 254,096
UVE Universal Insurance Holdings Inc مالی Insurance - Property & Casualty 563 M 8.09 8.76 0.77 0.37 1.41 - 2.43 -15.11 37.36 -7.49 10.44 10.4 3.68 20.78 14.53 3.21 0.75 - 0.25 0.25 - 7.26 4.82 Oct 24/a $ 19.91 109,038
HSTM Healthstream Inc سلامت Health Information Services 1 B 51.42 51.27 3.68 3.51 2.84 10.65 30.65 25.6 3.18 42.5 13.96 2.43 3.94 5.65 5.28 0.34 1.32 1.32 0.05 0.05 52.03 7.24 6.84 Oct 21/a $ 33.22 110,712
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. ADR لوازم ضروری خانگی Beverages - Brewers 2 B 17.15 16.71 1.28 0.88 1.51 3.52 27.8 25.98 2 -23.44 13.44 5.79 3.33 9.01 4.73 3.42 2.06 1.42 0.87 1 44.43 7.23 5.13 Nov 06/a $ 12.89 105,066
DY Dycom Industries, Inc صنعتی Engineering & Construction 6 B 24.87 20.26 1.6 1.21 4.47 331.23 51.68 11.01 15.36 30.25 15.59 6.24 7.76 19.6 9.34 - 3.12 2.93 0.94 0.98 15.48 7.21 4.91 Nov 20/b $ 188.91 286,231
BRIA BrilliA Inc خرده‌فروشی Textile Manufacturing 95 M 0.03 - - 1.7 - - - - - - - - - - 47.3 - - - - - 44.9 7.2 5.6 - $ 3.1 14,934
PRA Proassurance Corporation مالی Insurance - Property & Casualty 743 M 17.31 16.59 - 0.64 0.6 - - 685.01 6.85 - - 4.33 0.83 3.83 2.56 1.1 0.19 - 0.36 0.36 - 7.2 3.71 Nov 07/a $ 14.52 320,120
BECN Beacon Roofing Supply Inc صنعتی Industrial Distribution 7 B 20.38 14.9 5.71 0.76 3.89 108.48 37.5 -10.16 11.6 - 3.57 7.66 5.34 20.46 6.84 - 1.91 1.14 1.88 1.95 23.65 7.19 3.86 Feb 27/b $ 119.19 485,824
JJSF J&J Snack Foods Corp لوازم ضروری خانگی Packaged Foods 2 B 29.3 21.46 2.61 1.56 2.61 33.63 28.58 2.72 16.79 -2.31 11.21 6.54 6.4 9.08 7.74 2.39 2.63 1.59 0.15 0.17 30.08 7.18 5.31 Feb 03/a $ 126.93 103,572
JNPR Juniper Networks Inc تکنولوژی Communication Equipment 12 B 42.48 16.17 3.5 2.37 2.59 8.69 17.89 21.35 7.73 -2.79 12.12 2.92 2.95 6.21 4.69 2.42 1.46 1.14 0.28 0.37 58.76 7.17 5.67 Feb 04/a $ 36.35 4,037,554