سهام

نام قیمت نمودار هفته تحلیل
اپل $238.15 تحلیل
مایکروسافت $446.94 تحلیل
معدن نم $41.3 تحلیل
انویدیا $128.39 تحلیل
معدن پن آمریکن $21.84 تحلیل
بیشتر از کمتر از
بیشتر از کمتر از
نماد شرکت بخش صنعت مارکت کپ P/E Fwd P/E PEG PS PB PC PCFC EPS (امسال) EPS (سال بعد) EPS (۵ سال گذشته) EPS (۵ سال آینده) فروش (۵ سال گذشته) ROA ROE ROI سود تقسیمی Curr R Quick R LTDebt Eq Debt Eq Gross M Oper M Profit M درآمد قیمت حجم
CBOE Cboe Global Markets Inc مالی Financial Data & Stock Exchanges 22 B 28.82 21.47 4.61 5.32 5.17 21.13 24 4.64 7.55 16.68 6.25 11.28 9.81 18.42 12.99 1.26 - - 0.37 0.37 47.37 28.84 18.59 Feb 07/b $ 208 983,451
IDCC Interdigital Inc تکنولوژی Software - Application 5 B 17.25 33.69 - 6.14 6.22 5.43 20.07 -31.67 -25.28 78.91 -13.07 23.35 19.89 49.85 40.36 1.08 1.7 1.7 0.04 0.57 80.51 50.6 41.29 Feb 06/b $ 207.62 472,942
HRI Herc Holdings Inc صنعتی Rental & Leasing Services 6 B 16.97 14.01 1.31 1.71 3.99 41.51 125.42 8.16 11.31 38.28 13 14.36 4.62 26.01 5.3 1.23 1.22 1.22 3.45 3.49 34.18 20.44 10.09 Feb 13/b $ 207.52 416,621
FN Fabrinet تکنولوژی Electronic Components 7 B 23.18 17.72 1.46 2.39 4.04 7.97 23.69 16.13 13.32 19.77 15.87 12.88 13.95 18.88 17.65 - 3.32 2.58 - - 12.13 9.5 10.44 Feb 03/a $ 207.09 277,500
HON Honeywell International Inc صنعتی Conglomerates 135 B 23.76 17.94 2.84 3.5 7.73 12.29 27.28 6.65 9.37 0.7 8.38 1.16 8.35 32.59 12.78 2.2 1.31 1.01 1.33 1.62 38.34 20.3 14.82 Feb 06/b $ 206.94 2,802,441
LHX L3Harris Technologies Inc صنعتی Aerospace & Defense 39 B 26.26 15.31 7.44 1.84 2.06 63.76 18.23 -7.58 11.57 16.45 3.53 31.32 3.59 7.83 4.9 2.42 1.08 0.9 0.57 0.62 27.68 9.58 7.04 Jan 30/b $ 206.75 1,480,457
WSM Williams-Sonoma, Inc خرده‌فروشی Specialty Retail 25 B 24.41 24.23 3.11 3.37 13.41 30.73 21.29 13.17 1.36 29.13 7.84 7.78 22.22 58.86 36.61 1.07 1.35 0.56 0.57 0.69 46.75 18.52 14.54 Nov 20/b $ 206.4 706,144
GDDY Godaddy Inc تکنولوژی Software - Infrastructure 29 B 15.94 30.85 - 6.47 81.16 37.75 23.57 -28.98 2.33 84.46 -3.26 9.25 25.81 6141.3 44.28 - 0.56 0.56 10.84 10.97 58.69 19.39 41.8 Feb 13/a $ 206.26 1,852,245
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc صنعتی Trucking 44 B 37.55 30.83 3.63 7.56 10.54 404.23 44.44 2.68 18.6 16.52 10.35 8.11 21.56 27.9 27.68 0.57 1.33 1.33 0.01 0.01 33.2 26.86 20.4 Feb 05/b $ 205.77 1,956,812
CTAS Cintas Corporation صنعتی Specialty Business Services 83 B 49.57 43.02 4.29 8.34 19.3 677.24 44.68 14.2 10.38 13.7 11.55 6.94 18.77 41.17 26.4 0.63 0.99 0.79 0.51 0.66 47.95 22.34 17.16 Dec 19/b $ 205.4 1,093,056
VIG Vanguard Dividend Appreciation FTF مالی Exchange Traded Fund - - - - - - - - - - - - - - - - 1.65 - - - - - - - - $ 204.19 637,785
VBR Vanguard Small Cap Value ETF مالی Exchange Traded Fund - - - - - - - - - - - - - - - - 1.93 - - - - - - - - $ 203.56 257,746
ADI Analog Devices Inc تکنولوژی Semiconductors 101 B 62.05 23.12 3.47 10.71 2.87 42.71 32.33 11.24 23.99 -2.1 17.88 13.47 3.37 4.62 3.88 1.93 1.84 1.35 0.2 0.23 49.07 21.91 17.35 Feb 19/b $ 203.46 2,229,676
PAYC Paycom Software Inc تکنولوژی Software - Application 11 B 24.48 23.72 3.68 6.23 7.76 34.89 36.72 1.32 9.21 20.26 6.66 23.24 12.8 32.58 30.83 0.18 1.11 1.11 0.04 0.06 73.92 32.49 25.78 Feb 12/a $ 203.37 725,754
TRGP Targa Resources Corp انرژی Oil & Gas Midstream 44 B 36.6 25.12 0.98 2.71 17.23 219.11 138.19 65.67 31.93 - 37.35 25.63 5.85 48.48 7.57 1.48 0.77 0.61 5.32 5.57 19.16 16.83 7.54 Feb 20/b $ 203.17 1,396,288
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund مالی Exchange Traded Fund - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 - - - - - - - - $ 202.64 64,767
DOV Dover Corp صنعتی Specialty Industrial Machinery 28 B 10.42 19.7 1.07 3.4 4.88 15.07 47.86 13.53 9.27 33.35 9.71 2.11 12.28 24.3 28.44 1.05 2.04 1.52 0.36 0.42 41.19 16.29 32.95 Jan 30/b $ 202.64 441,602
LIAK Stone Ridge 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF مالی Exchange Traded Fund - - - - - - - - - - - - - - - - 2.08 - - - - - - - - $ 202.41 1
DHR Danaher Corp سلامت Diagnostics & Research 146 B 38.14 23.47 4.47 6.1 2.93 70.08 27.5 2.28 12.29 9.03 8.54 7.33 4.81 7.57 5.99 0.6 1.4 1.05 0.31 0.32 66.86 20.37 16.33 Jan 29/b $ 201.62 6,509,457
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp مالی Credit Services 2 B 12.95 11.42 2.05 2.59 2.09 2.55 29.37 1.34 11.14 12.34 6.32 6.79 0.67 13.93 0.91 2.63 - - 11.75 18.55 100 87.07 20.58 Feb 21/b $ 201.38 28,807