سهام

نام قیمت نمودار هفته تحلیل
اپل $238.15 تحلیل
مایکروسافت $446.94 تحلیل
معدن نم $41.3 تحلیل
انویدیا $128.39 تحلیل
معدن پن آمریکن $21.84 تحلیل
بیشتر از کمتر از
بیشتر از کمتر از
نماد شرکت بخش صنعت مارکت کپ P/E Fwd P/E PEG PS PB PC PCFC EPS (امسال) EPS (سال بعد) EPS (۵ سال گذشته) EPS (۵ سال آینده) فروش (۵ سال گذشته) ROA ROE ROI سود تقسیمی Curr R Quick R LTDebt Eq Debt Eq Gross M Oper M Profit M درآمد قیمت حجم
KDP Keurig Dr Pepper Inc لوازم ضروری خانگی Beverages - Non-Alcoholic 43 B 19.1 15.48 2.8 2.83 1.71 76.45 38.39 7.05 6.37 23.74 6.82 7.47 4.36 9.05 5.87 2.8 0.53 0.34 0.55 0.66 53.23 23.75 15.04 Feb 25/b $ 31.56 7,351,546
FAST Fastenal Co صنعتی Industrial Distribution 43 B 37.1 31.69 4.73 5.65 11.78 166.62 45.02 7.6 9 7.79 7.84 7.28 25.12 33.04 29.29 2.27 4.67 2.28 0.09 0.13 42.9 20.01 15.25 Jan 17/b $ 74.33 1,480,182
TAK Takeda Pharmaceutical Co ADR سلامت Drug Manufacturers - Specialty & Generic 43 B 31.61 29 1.19 1.41 0.9 13.55 7.53 -7.54 69.82 -12.87 26.67 11.56 1.38 2.87 1.77 4.74 1.31 0.72 0.63 0.65 52.93 13.48 4.51 Jan 30/a $ 13.44 775,843
EXC Exelon Corp صنایع همگانی Utilities - Regulated Electric 43 B 17.46 16.1 3.34 1.86 1.6 36.44 - 2.98 7.35 2.4 5.23 -6.69 2.37 9.33 3.44 3.64 1.09 0.97 1.66 1.73 25.15 18.73 10.6 Feb 12/b $ 42.36 8,934,130
TCOM Trip.com Group Ltd ADR خرده‌فروشی Travel Services 42 B 19.84 17.28 1.15 5.99 2.14 3.89 - 32.91 7.27 -3.22 17.22 18.84 6.83 12.29 9.95 - 1.42 1.42 0.14 0.33 81.6 27.67 31.89 Feb 24/a $ 65.69 2,866,738
EW Edwards Lifesciences Corp سلامت Medical Devices 42 B 10.23 25.85 1.2 7.12 4.38 9.4 81.13 0.57 12.23 15.35 8.55 8.65 13.01 17.93 40.66 - 3.46 2.89 0.07 0.07 77.38 27.22 70.82 Feb 11/a $ 70.91 3,376,710
DAL Delta Air Lines, Inc صنعتی Airlines 42 B 12.15 7.63 0.82 0.68 3.06 12.91 33.59 23.9 11.2 -6.1 14.79 20.28 4.42 26.22 9.85 0.74 0.37 0.32 1.3 1.49 18.44 9.73 5.61 Jan 10/b $ 64.75 7,885,987
PEG Public Service Enterprise Group Inc صنایع همگانی Utilities - Regulated Electric 42 B 20.61 20.85 2.68 4.18 2.59 202.6 - 5.35 9.61 12.62 7.68 1.96 3.92 13 5.77 2.87 0.68 0.48 1.19 1.37 21.57 21.57 20.37 Feb 25/b $ 83.77 2,301,115
VRSK Verisk Analytics Inc صنعتی Consulting Services 42 B 45.87 40.46 3.75 14.72 138.9 90.5 45.36 16.43 9.4 3.24 12.23 1.01 20.84 271.98 30.57 0.45 0.82 0.82 9.06 10.88 57.06 42.21 32.65 Feb 26/b $ 294.3 331,985
DHI D.R. Horton Inc خرده‌فروشی Residential Construction 41 B 9.23 9.13 2.48 1.12 1.66 13.41 14.4 -10 10.87 27.31 3.72 16.49 13.61 19.35 15.62 1.21 9.78 1.18 0.19 0.21 25.73 16.28 12.69 Jan 21/b $ 130.6 3,469,847
VALE Vale S.A. ADR مواد اولیه Other Industrial Metals & Mining 41 B 4.41 5.25 3.32 1 1.07 8.78 8.25 6.82 -6.7 6.23 1.33 4.45 10.46 24.39 18.07 10.14 0.91 0.58 0.34 0.37 38.71 34.48 22.72 Feb 19/a $ 9.57 20,251,853
GRMN Garmin Ltd تکنولوژی Scientific & Technical Instruments 41 B 26.88 27.29 2.08 6.82 5.42 16.76 32.32 26.29 9.82 12.9 12.9 8.89 17.53 21.91 19.93 1.43 3.29 2.33 0.01 0.01 58.43 23.81 25.48 Feb 19/b $ 211.57 860,797
HUBS HubSpot Inc تکنولوژی Software - Application 41 B - 85.9 - 16.16 23.02 20.9 85.28 35.8 14.17 -16.37 23.64 34.15 -0.44 -0.95 -0.69 - 1.55 1.55 0.15 0.43 84.9 -2.83 -0.56 Feb 12/a $ 784.45 484,645
A Agilent Technologies Inc سلامت Diagnostics & Research 40 B 32.02 23.2 3.85 6.21 6.85 30.43 29.45 5.17 9.84 5.63 8.32 5.04 11.36 21.95 13.73 0.7 2.09 1.58 0.59 0.61 54.72 24.52 19.8 Feb 26/a $ 141.75 1,134,153
IT Gartner, Inc تکنولوژی Information Technology Services 40 B 32.57 36.89 6.26 6.43 38.01 22.78 31.76 -11.97 14.11 44.22 5.2 8.45 14.1 130.41 31.53 - 0.94 0.94 2.73 2.82 64.49 17.92 20 Feb 04/b $ 522.12 472,772
KVUE Kenvue Inc لوازم ضروری خانگی Household & Personal Products 40 B 39.2 16.86 7 2.59 3.76 37.93 28.62 1.46 7.21 -6.75 5.6 1.56 3.94 9.88 5.79 3.94 1 0.69 0.67 0.83 57.94 17.45 6.66 Feb 06/b $ 20.91 10,921,760
VG Venture Global Inc صنعتی Engineering & Construction 40 B - - - - 20.45 8.14 - - - - - 11.24 - - - - 1.71 1.65 7.97 8.05 - - - - $ 16.5 3,993,147
GEHC GE HealthCare Technologies Inc سلامت Medical Devices 40 B 23.84 18.69 2.41 2.03 4.78 11.14 23.46 9.31 8.41 -2.54 9.91 4.14 5.06 21.7 9.34 0.15 1.19 0.94 1.16 1.29 41.42 14.56 8.56 Feb 13/b $ 87.03 2,392,165
PRU Prudential Financial Inc مالی Insurance - Life 40 B 14.94 7.39 1.61 0.57 1.42 - 5.46 12.93 5.99 -5.79 9.28 1.76 0.37 9.79 5.55 4.81 1.83 - 0.74 1.02 - 5.27 3.89 Feb 04/a $ 111.64 1,132,600
CCI Crown Castle Inc مسکن REIT - Specialty 40 B 32.36 34.09 - 6.01 7.49 108.32 24.31 -30.71 11.61 23.06 -6.56 5 3.2 20.49 3.6 6.86 - - 5.42 5.6 46.12 34.84 18.6 Oct 16/a $ 91.22 1,768,769