یورو - دلار
تایمفریم: 1H
پیشبینی حرکت اصلاحی صعودی
تشکیل تریدینگ رنج در تایمفریم ساعتی و احتمال شکست از بالا
#یورو - دلار
#1H
30 مهر 1403
تایمفریم: 4H
تحلیل روند یورو-دلار
یورو-دلار به حرکت نزولی خود تا محدوده 1.085 ادامه میدهد.
#یورو - دلار
#4H
23 مهر 1403
تایمفریم: 1H
دو سناریوی پیش روی یورو برای ادامه روند نزولی
روند حرکتی یورو برای ریزش چگونه خواهد بود ؟
#یورو - دلار
#1H
08 مرداد 1403
تایمفریم: 1D
تحلیل یورو-دلار در تایمفریم روزانه
روند ریزشی یورو بهزودی شروع میشود
#یورو - دلار
#1D
06 دی 1402
تایمفریم: 4H
تحلیل چهار ساعته یورو
پیشبینی رفتار یورو در ناحیه مقاومتی پیش رو(1402/02/19)
#یورو - دلار
#4H
#تریدینگ رنج
#کانال
19 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 30m
تحلیل سی دقیقه یورو
رفتار یورو در کانال نیم ساعته چگونه میشود؟ (1402/02/12)
#یورو - دلار
#30m
12 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته یورو
حرکت یورو در ادامه روز چگونه است؟ (6-اردیبهشت-1402)
#یورو - دلار
#1H
06 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 5m
تحلیل پنج دقیقه یورو
حرکت یورو در کوتاه مدت چگونه است؟ (1-اردیبهشت-1402)
#یورو - دلار
#5m
#تریدینگ رنج
01 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته یورو
پیشبینی حرکت یورو در کوتاه مدت (31-فروردین-1402)
#یورو - دلار
#1H
#تریدینگ رنج
31 فروردین 1402
تایمفریم: 1D
تحلیل روزانه یورو
30 فروردین 1402
#یورو - دلار
#1D
#سویینگ
#بلند مدت
30 فروردین 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 335.49 |
RSI(14) | 85.813 |
MACD(12, 26, 9) | 0.001 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.883 |
WilliamR(21) | -0.015 |
ROC(9) | 1.284 |
ATR | 1.158 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.159 | 1.161 | ||
MA20 | 1.158 | 1.159 | ||
MA50 | 1.155 | 1.156 | ||
MA100 | 1.153 | 1.154 | ||
MA200 | 1.153 | 1.153 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.17049 | 1.17053 | 1.17054 | 1.17055 | 1.17057 | 1.17058 | 1.17059 | 1.17060 | 1.17064 |
فیبوناچی | - | 1.17042 | 1.17047 | 1.17051 | 1.17057 | 1.17063 | 1.17067 | 1.17072 | - |
وودی | - | - | 1.17042 | 1.17049 | 1.17057 | 1.17064 | 1.17072 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.17042 | 1.18557 | 1.17057 | 1.18572 | 1.17072 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.17053 | 1.17059 | 1.17068 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 334.093 |
RSI(14) | 83.644 |
MACD(12, 26, 9) | 0.001 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.884 |
WilliamR(21) | -0.015 |
ROC(9) | 1.195 |
ATR | 1.158 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.159 | 1.161 | ||
MA20 | 1.158 | 1.159 | ||
MA50 | 1.154 | 1.156 | ||
MA100 | 1.154 | 1.155 | ||
MA200 | 1.155 | 1.155 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.17025 | 1.17041 | 1.17046 | 1.17051 | 1.17041 | 1.17062 | 1.17067 | 1.17072 | 1.17088 |
فیبوناچی | - | 1.16978 | 1.16998 | 1.17017 | 1.17041 | 1.17065 | 1.17084 | 1.17104 | - |
وودی | - | - | 1.16982 | 1.17025 | 1.17045 | 1.17088 | 1.17108 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.16978 | 1.18517 | 1.17041 | 1.18547 | 1.17104 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.17029 | 1.17047 | 1.17092 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 310.356 |
RSI(14) | 81.424 |
MACD(12, 26, 9) | 0.002 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.859 |
WilliamR(21) | -0.032 |
ROC(9) | 1.184 |
ATR | 1.158 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.159 | 1.161 | ||
MA20 | 1.157 | 1.158 | ||
MA50 | 1.154 | 1.156 | ||
MA100 | 1.155 | 1.155 | ||
MA200 | 1.154 | 1.154 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.16943 | 1.16986 | 1.17000 | 1.17014 | 1.17028 | 1.17043 | 1.17057 | 1.17071 | 1.17114 |
فیبوناچی | - | 1.16857 | 1.16912 | 1.16963 | 1.17028 | 1.17093 | 1.17144 | 1.17199 | - |
وودی | - | - | 1.16857 | 1.16943 | 1.17028 | 1.17114 | 1.17199 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.16857 | 1.18431 | 1.17028 | 1.18557 | 1.17199 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.16900 | 1.17007 | 1.17071 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 312.134 |
RSI(14) | 78.915 |
MACD(12, 26, 9) | 0.001 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.852 |
WilliamR(21) | -0.041 |
ROC(9) | 1.167 |
ATR | 1.158 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.16 | 1.161 | ||
MA20 | 1.158 | 1.158 | ||
MA50 | 1.155 | 1.156 | ||
MA100 | 1.155 | 1.154 | ||
MA200 | 1.149 | 1.149 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.16951 | 1.17007 | 1.17026 | 1.17045 | 1.17029 | 1.17082 | 1.17101 | 1.17120 | 1.17176 |
فیبوناچی | - | 1.16804 | 1.16876 | 1.16943 | 1.17029 | 1.17114 | 1.17181 | 1.17254 | - |
وودی | - | - | 1.16812 | 1.16951 | 1.17037 | 1.17176 | 1.17262 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.16804 | 1.18259 | 1.17029 | 1.18558 | 1.17254 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.16981 | 1.17052 | 1.17206 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 285.674 |
RSI(14) | 78.196 |
MACD(12, 26, 9) | 0.001 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.852 |
WilliamR(21) | -0.04 |
ROC(9) | 1.059 |
ATR | 1.159 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.16 | 1.161 | ||
MA20 | 1.157 | 1.159 | ||
MA50 | 1.156 | 1.156 | ||
MA100 | 1.151 | 1.152 | ||
MA200 | 1.146 | 1.146 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.16951 | 1.17007 | 1.17026 | 1.17045 | 1.17029 | 1.17082 | 1.17101 | 1.17120 | 1.17176 |
فیبوناچی | - | 1.16804 | 1.16876 | 1.16943 | 1.17029 | 1.17114 | 1.17181 | 1.17254 | - |
وودی | - | - | 1.16812 | 1.16951 | 1.17037 | 1.17176 | 1.17262 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.16804 | 1.18259 | 1.17029 | 1.18558 | 1.17254 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.16981 | 1.17052 | 1.17206 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 268.149 |
RSI(14) | 74.958 |
MACD(12, 26, 9) | 0.003 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.589 |
WilliamR(21) | -0.195 |
ROC(9) | 1.121 |
ATR | 1.157 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.159 | 1.161 | ||
MA20 | 1.157 | 1.157 | ||
MA50 | 1.149 | 1.151 | ||
MA100 | 1.143 | 1.145 | ||
MA200 | 1.135 | 1.135 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.16859 | 1.16961 | 1.16995 | 1.17029 | 1.17090 | 1.17098 | 1.17132 | 1.17166 | 1.17268 |
فیبوناچی | - | 1.16681 | 1.16813 | 1.16934 | 1.17090 | 1.17246 | 1.17367 | 1.17499 | - |
وودی | - | - | 1.16674 | 1.16859 | 1.17083 | 1.17268 | 1.17492 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.16681 | 1.18381 | 1.17090 | 1.18680 | 1.17499 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.16777 | 1.17042 | 1.17186 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 185.41 |
RSI(14) | 69.962 |
MACD(12, 26, 9) | 0.006 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.528 |
WilliamR(21) | -0.31 |
ROC(9) | 2.768 |
ATR | 1.149 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.153 | 1.156 | ||
MA20 | 1.146 | 1.148 | ||
MA50 | 1.137 | 1.134 | ||
MA100 | 1.108 | 1.116 | ||
MA200 | 1.085 | 1.086 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.16194 | 1.16381 | 1.16444 | 1.16506 | 1.16373 | 1.16631 | 1.16693 | 1.16756 | 1.16944 |
فیبوناچی | - | 1.15623 | 1.15864 | 1.16086 | 1.16373 | 1.16659 | 1.16881 | 1.17123 | - |
وودی | - | - | 1.15672 | 1.16194 | 1.16422 | 1.16944 | 1.17172 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.15623 | 1.16947 | 1.16373 | 1.17321 | 1.17123 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.16234 | 1.16442 | 1.16984 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 117.973 |
RSI(14) | 72.002 |
MACD(12, 26, 9) | 0.018 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.762 |
WilliamR(21) | -0.309 |
ROC(9) | 3.623 |
ATR | 1.121 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 1.139 | 1.141 | ||
MA20 | 1.116 | 1.121 | ||
MA50 | 1.089 | 1.098 | ||
MA100 | 1.083 | 1.085 | ||
MA200 | 1.07 | 1.07 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 1.14373 | 1.14794 | 1.14934 | 1.15074 | 1.15274 | 1.15355 | 1.15495 | 1.15635 | 1.16056 |
فیبوناچی | - | 1.13591 | 1.14132 | 1.14631 | 1.15274 | 1.15916 | 1.16415 | 1.16957 | - |
وودی | - | - | 1.13576 | 1.14373 | 1.15259 | 1.16056 | 1.16942 | - | - |
استاندارد | - | - | 1.13591 | 1.14228 | 1.15274 | 1.16819 | 1.16957 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 1.13997 | 1.15071 | 1.1568 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
16,659
-11,711
|
%2.6 |
329,538
37,875
|
%50.5 |
3,531
-23,803
|
%0.5 |
Asset Manager/Institutional |
380,024
4,915
|
%58.2 |
121,536
-14,342
|
%18.6 |
31,848
-15,637
|
%4.9 |
Leveraged Funds |
87,050
-3,043
|
%13.3 |
73,191
-22,821
|
%11.2 |
15,033
-12,245
|
%2.3 |
Other Reportables |
29,749
2,555
|
%4.6 |
22,152
-9,818
|
%3.4 |
6,203
-528
|
%1 |
Nonreportable Positions |
82,523
-17,643
|
%12.6 |
49,588
-15,821
|
%7.6 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
1,087
-285
|
%3.7 |
3,412
-17,338
|
%11.5 |
598
142
|
%2 |
Asset Manager/Institutional |
7,305
-815
|
%24.7 |
1,479
796
|
%5 |
1,003
358
|
%3.4 |
Leveraged Funds |
15,256
-6,253
|
%51.5 |
15,553
8,213
|
%52.5 |
1,141
-2,797
|
%3.9 |
Other Reportables |
995
35
|
%3.4 |
3,751
115
|
%12.7 |
1
-8
|
%0 |
Nonreportable Positions |
2,214
-642
|
%7.5 |
2,662
254
|
%9 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %26 |
AMZN.US | %14 |
AUDUSDb | %78 |
BTCUSD | %15 |
COPPERb | %37 |
COST.US | %71 |
DAX30.spot | %93 |
DJ30.spot | %57 |
DowJones30 | %1 |
DXY | %45 |
DXY.spot | %94 |
ESTX50.spot | %80 |
ETHUSD | %58 |
GBPUSDb | %98 |
GOOG.US | %15 |
LLY.US | %75 |
META.US | %51 |
MSFT.US | %22 |
Nasdaq100 | %1 |
NDQ100.spot | %50 |
NEM.US | %71 |
NKI225.spot | %46 |
NVDA.US | %24 |
NZDUSDb | %77 |
PAAS.US | %63 |
SP500 | %36 |
SP500.spot | %49 |
SUGAR.spot | %39 |
TSLA.US | %9 |
UK100.spot | %3 |
USDCADb | %47 |
USDCHFb | %72 |
USDJPYb | %62 |
WMT.US | %24 |
WTI | %3 |
WTI.spot | %42 |
XAGUSDb | %78 |
XAUUSDb | %35 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.11 |
AMZN.US | 0.27 |
AUDUSDb | 0.56 |
BTCUSD | 0.02 |
COPPERb | 0.00 |
COST.US | 0.10 |
DAX30.spot | 0.03 |
DJ30.spot | 0.14 |
DowJones30 | 0.03 |
DXY | 0.17 |
DXY.spot | 0.40 |
ESTX50.spot | 0.14 |
ETHUSD | 0.19 |
GBPUSDb | 0.68 |
GOOG.US | 0.24 |
LLY.US | 0.01 |
META.US | 0.23 |
MSFT.US | 0.15 |
Nasdaq100 | 0.18 |
NDQ100.spot | 0.20 |
NEM.US | 0.27 |
NKI225.spot | 0.17 |
NVDA.US | 0.05 |
NZDUSDb | 0.66 |
PAAS.US | 0.22 |
SP500 | 0.01 |
SP500.spot | 0.24 |
SUGAR.spot | 0.04 |
TSLA.US | 0.14 |
UK100.spot | 0.22 |
USDCADb | 0.43 |
USDCHFb | 0.79 |
USDJPYb | 0.57 |
WMT.US | 0.10 |
WTI | 0.02 |
WTI.spot | 0.19 |
XAGUSDb | 0.00 |
XAUUSDb | 0.56 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.04 |
AMZN.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.62 |
BTCUSD | 0.00 |
COPPERb | 0.00 |
COST.US | 0.00 |
DAX30.spot | 0.00 |
DJ30.spot | 0.00 |
DowJones30 | 0.00 |
DXY | 0.04 |
DXY.spot | 0.00 |
ESTX50.spot | 0.00 |
ETHUSD | 0.10 |
GBPUSDb | 0.79 |
GOOG.US | 0.00 |
LLY.US | 0.00 |
META.US | 0.00 |
MSFT.US | 0.04 |
Nasdaq100 | 0.03 |
NDQ100.spot | 0.00 |
NEM.US | 0.06 |
NKI225.spot | 0.00 |
NVDA.US | 0.07 |
NZDUSDb | 0.70 |
PAAS.US | 0.06 |
SP500 | 0.01 |
SP500.spot | 0.00 |
SUGAR.spot | 0.00 |
TSLA.US | 0.00 |
UK100.spot | 0.00 |
USDCADb | 0.63 |
USDCHFb | 0.74 |
USDJPYb | 0.54 |
WMT.US | 0.00 |
WTI | 0.02 |
WTI.spot | 0.00 |
XAGUSDb | 0.02 |
XAUUSDb | 0.15 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی