اتریوم
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -61.795 |
RSI(14) | 41.862 |
MACD(12, 26, 9) | -4.859 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.053 |
WilliamR(21) | -0.894 |
ROC(9) | -0.706 |
ATR | 2801.629 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2791.011 | 2789.551 | ||
MA20 | 2797.992 | 2795.381 | ||
MA50 | 2805.132 | 2801.519 | ||
MA100 | 2803.407 | 2801.834 | ||
MA200 | 2797.297 | 2797.235 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 |
فیبوناچی | - | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | - |
وودی | - | - | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | - | - |
استاندارد | - | - | 2781.01 | 2780.89 | 2781.01 | 2787.81 | 2781.01 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2781.01 | 2781.01 | 2781.01 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -173.482 |
RSI(14) | 43.185 |
MACD(12, 26, 9) | 2.929 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.018 |
WilliamR(21) | -1.269 |
ROC(9) | -1.039 |
ATR | 2806.097 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2802.777 | 2798.5 | ||
MA20 | 2805.112 | 2800.515 | ||
MA50 | 2796.994 | 2794.253 | ||
MA100 | 2779.043 | 2780.023 | ||
MA200 | 2751.211 | 2751.135 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2772.05 | 2778.01 | 2780.00 | 2781.99 | 2782.90 | 2785.96 | 2787.95 | 2789.94 | 2795.90 |
فیبوناچی | - | 2759.05 | 2766.73 | 2773.79 | 2782.90 | 2792.01 | 2799.07 | 2806.75 | - |
وودی | - | - | 2759.32 | 2772.05 | 2783.17 | 2795.90 | 2807.02 | - | - |
استاندارد | - | - | 2759.05 | 2760.00 | 2782.90 | 2779.21 | 2806.75 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2765.28 | 2779.78 | 2789.13 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -42.099 |
RSI(14) | 51.814 |
MACD(12, 26, 9) | 11.644 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.248 |
WilliamR(21) | -1.269 |
ROC(9) | 0.168 |
ATR | 2795.084 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2798.683 | 2796.136 | ||
MA20 | 2792.822 | 2790.204 | ||
MA50 | 2764.021 | 2773.513 | ||
MA100 | 2762.99 | 2761.692 | ||
MA200 | 2747.924 | 2747.304 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2763.81 | 2773.89 | 2777.26 | 2780.62 | 2788.39 | 2787.33 | 2790.69 | 2794.06 | 2804.14 |
فیبوناچی | - | 2748.06 | 2761.05 | 2772.99 | 2788.39 | 2803.80 | 2815.74 | 2828.72 | - |
وودی | - | - | 2746.96 | 2763.81 | 2787.29 | 2804.14 | 2827.62 | - | - |
استاندارد | - | - | 2748.06 | 2760.44 | 2788.39 | 2781.25 | 2828.72 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2757.04 | 2783.90 | 2797.37 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 30.58 |
RSI(14) | 54.709 |
MACD(12, 26, 9) | 12.441 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.17 |
WilliamR(21) | -1.269 |
ROC(9) | 0.463 |
ATR | 2787.291 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2793.52 | 2790.142 | ||
MA20 | 2777.873 | 2778.574 | ||
MA50 | 2760.722 | 2765.707 | ||
MA100 | 2750.305 | 2803.02 | ||
MA200 | 2919.691 | 2920.457 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2761.02 | 2772.50 | 2776.33 | 2780.15 | 2790.25 | 2787.80 | 2791.62 | 2795.45 | 2806.93 |
فیبوناچی | - | 2744.34 | 2759.12 | 2772.71 | 2790.25 | 2807.79 | 2821.38 | 2836.16 | - |
وودی | - | - | 2742.77 | 2761.02 | 2788.68 | 2806.93 | 2834.59 | - | - |
استاندارد | - | - | 2744.34 | 2755.50 | 2790.25 | 2780.12 | 2836.16 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2754.25 | 2785.30 | 2800.16 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 71.686 |
RSI(14) | 53.546 |
MACD(12, 26, 9) | 3.579 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.163 |
WilliamR(21) | -2.703 |
ROC(9) | 1.72 |
ATR | 2789.986 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2777.142 | 2778.944 | ||
MA20 | 2748.294 | 2767.693 | ||
MA50 | 2757.85 | 2786.192 | ||
MA100 | 2911.533 | 2869.869 | ||
MA200 | 3044.156 | 3044.536 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2756.69 | 2770.33 | 2774.88 | 2779.43 | 2793.14 | 2788.52 | 2793.07 | 2797.62 | 2811.26 |
فیبوناچی | - | 2738.57 | 2756.14 | 2772.29 | 2793.14 | 2813.98 | 2830.14 | 2847.71 | - |
وودی | - | - | 2736.28 | 2756.69 | 2790.85 | 2811.26 | 2845.42 | - | - |
استاندارد | - | - | 2738.57 | 2768.77 | 2793.14 | 2805.37 | 2847.71 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2749.92 | 2787.46 | 2804.49 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -5.546 |
RSI(14) | 45.927 |
MACD(12, 26, 9) | -102.804 |
STOCHASTIC(9, 6) | 94.817 |
WilliamR(21) | -18.795 |
ROC(9) | 3.76 |
ATR | 2930.173 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2748.307 | 2771.77 | ||
MA20 | 2779.062 | 2823.218 | ||
MA50 | 3020.822 | 2971.729 | ||
MA100 | 3166.704 | 3032.798 | ||
MA200 | 3007.037 | 3002.677 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2783.17 | 2799.38 | 2804.78 | 2810.18 | 2795.25 | 2820.99 | 2826.39 | 2831.8 | 2848.01 |
فیبوناچی | - | 2730.41 | 2751.29 | 2770.48 | 2795.25 | 2820.02 | 2839.21 | 2860.09 | - |
وودی | - | - | 2735.5 | 2783.17 | 2800.34 | 2848.01 | 2865.18 | - | - |
استاندارد | - | - | 2730.41 | 2800.12 | 2795.25 | 2858.24 | 2860.09 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2784.13 | 2800.82 | 2848.97 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -174.905 |
RSI(14) | 37.626 |
MACD(12, 26, 9) | -93.025 |
STOCHASTIC(9, 6) | 85.884 |
WilliamR(21) | -20.824 |
ROC(9) | -15.303 |
ATR | 3291.819 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 3033.184 | 2980.815 | ||
MA20 | 3174.733 | 3109.409 | ||
MA50 | 3329.115 | 3250.444 | ||
MA100 | 3298.138 | 3253.434 | ||
MA200 | 3093.044 | 3093.605 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2494.11 | 2565.07 | 2588.74 | 2612.38 | 2729 | 2659.67 | 2683.31 | 2706.98 | 2777.94 |
فیبوناچی | - | 2445.17 | 2536.56 | 2620.57 | 2729 | 2837.42 | 2921.43 | 3012.83 | - |
وودی | - | - | 2421.92 | 2494.11 | 2705.75 | 2777.94 | 2989.58 | - | - |
استاندارد | - | - | 2445.17 | 2523.43 | 2729 | 3367.42 | 3012.83 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2492.88 | 2705.14 | 2776.71 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -41.058 |
RSI(14) | 43.829 |
MACD(12, 26, 9) | 122.965 |
STOCHASTIC(9, 6) | 79.148 |
WilliamR(21) | -32.089 |
ROC(9) | -30.374 |
ATR | 3352.25 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 3407.329 | 3220.798 | ||
MA20 | 3130.218 | 3179.831 | ||
MA50 | 3149.734 | 2989.901 | ||
MA100 | 2556.861 | 2776.654 | ||
MA200 | 2477.524 | 2477.174 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2938.78 | 3042.60 | 3077.24 | 3111.83 | 3200.17 | 3181.02 | 3215.61 | 3250.25 | 3354.08 |
فیبوناچی | - | 2784.87 | 2918.59 | 3041.52 | 3200.17 | 3358.81 | 3481.74 | 3615.47 | - |
وودی | - | - | 2771.43 | 2938.78 | 3186.73 | 3354.08 | 3602.03 | - | - |
استاندارد | - | - | 2784.87 | 2947.2 | 3200.17 | 3272.21 | 3615.47 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2875.26 | 3154.97 | 3290.56 | - | - | - |
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %29 |
AUDUSDb | %27 |
BTCUSD | %44 |
COPPERb | %1 |
DowJones30 | %38 |
DXY | %2 |
EURUSDb | %57 |
GBPUSDb | %89 |
MSFT.US | %6 |
Nasdaq100 | %21 |
NEM.US | %94 |
NVDA.US | %35 |
NZDUSDb | %42 |
PAAS.US | %70 |
SP500 | %21 |
USDCADb | %38 |
USDCHFb | %27 |
USDJPYb | %0 |
WTI | %12 |
XAGUSDb | %40 |
XAUUSDb | %17 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.10 |
AUDUSDb | 0.01 |
BTCUSD | 0.69 |
COPPERb | 0.18 |
DowJones30 | 0.31 |
DXY | 0.24 |
EURUSDb | 0.08 |
GBPUSDb | 0.05 |
MSFT.US | 0.13 |
Nasdaq100 | 0.18 |
NEM.US | 0.05 |
NVDA.US | 0.09 |
NZDUSDb | 0.14 |
PAAS.US | 0.19 |
SP500 | 0.33 |
USDCADb | 0.05 |
USDCHFb | 0.02 |
USDJPYb | 0.12 |
WTI | 0.04 |
XAGUSDb | 0.06 |
XAUUSDb | 0.13 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.02 |
AUDUSDb | 0.08 |
BTCUSD | 0.28 |
COPPERb | 0.00 |
DowJones30 | 0.02 |
DXY | 0.09 |
EURUSDb | 0.05 |
GBPUSDb | 0.04 |
MSFT.US | 0.06 |
Nasdaq100 | 0.01 |
NEM.US | 0.02 |
NVDA.US | 0.01 |
NZDUSDb | 0.02 |
PAAS.US | 0.02 |
SP500 | 0.07 |
USDCADb | 0.04 |
USDCHFb | 0.03 |
USDJPYb | 0.01 |
WTI | 0.04 |
XAGUSDb | 0.04 |
XAUUSDb | 0.02 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی