دلار - ین
تایمفریم: 1D
تحلیل روزانه جفتارز دلار-ین
روند صعودی دلار-ین تا کجا ادامه خواهد داشت؟
#دلار - ین
#1D
#بلند مدت
28 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 4H
تحلیل رفتار جفت ارز دلار-ین در تایم فریم چهار ساعته
سناریوهای پیش روی جفت ارز دلار-ین
#دلار - ین
#4H
#بلند مدت
31 فروردین 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -24.673 |
RSI(14) | 45.935 |
MACD(12, 26, 9) | 0.12 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.862 |
WilliamR(21) | -0.347 |
ROC(9) | -0.157 |
ATR | 144.552 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.686 | 144.598 | ||
MA20 | 144.48 | 144.53 | ||
MA50 | 144.339 | 144.39 | ||
MA100 | 144.287 | 144.26 | ||
MA200 | 144.028 | 144.027 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.377 | 144.383 | 144.385 | 144.387 | 144.383 | 144.390 | 144.392 | 144.394 | 144.400 |
فیبوناچی | - | 144.360 | 144.367 | 144.374 | 144.383 | 144.392 | 144.398 | 144.406 | - |
وودی | - | - | 144.361 | 144.377 | 144.384 | 144.400 | 144.407 | - | - |
استاندارد | - | - | 144.360 | 143.942 | 144.383 | 143.960 | 144.406 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.379 | 144.385 | 144.402 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -6.695 |
RSI(14) | 48.812 |
MACD(12, 26, 9) | 0.101 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.815 |
WilliamR(21) | -0.38 |
ROC(9) | 0.238 |
ATR | 144.491 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.604 | 144.534 | ||
MA20 | 144.385 | 144.452 | ||
MA50 | 144.299 | 144.29 | ||
MA100 | 144.039 | 144.08 | ||
MA200 | 143.682 | 143.685 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.352 | 144.370 | 144.376 | 144.382 | 144.396 | 144.395 | 144.401 | 144.407 | 144.426 |
فیبوناچی | - | 144.322 | 144.346 | 144.368 | 144.396 | 144.424 | 144.446 | 144.470 | - |
وودی | - | - | 144.320 | 144.352 | 144.394 | 144.426 | 144.468 | - | - |
استاندارد | - | - | 144.322 | 143.955 | 144.396 | 143.986 | 144.470 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.376 | 144.406 | 144.45 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 7.543 |
RSI(14) | 50.932 |
MACD(12, 26, 9) | 0.12 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.792 |
WilliamR(21) | -0.379 |
ROC(9) | 0.085 |
ATR | 144.434 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.485 | 144.479 | ||
MA20 | 144.348 | 144.389 | ||
MA50 | 144.135 | 144.159 | ||
MA100 | 143.775 | 143.996 | ||
MA200 | 143.9 | 143.907 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.256 | 144.317 | 144.338 | 144.358 | 144.373 | 144.399 | 144.419 | 144.440 | 144.502 |
فیبوناچی | - | 144.127 | 144.206 | 144.279 | 144.373 | 144.466 | 144.539 | 144.619 | - |
وودی | - | - | 144.128 | 144.256 | 144.374 | 144.502 | 144.620 | - | - |
استاندارد | - | - | 144.127 | 143.831 | 144.373 | 143.976 | 144.619 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.313 | 144.403 | 144.559 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 8.195 |
RSI(14) | 51.576 |
MACD(12, 26, 9) | 0.162 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.756 |
WilliamR(21) | -0.379 |
ROC(9) | 0.085 |
ATR | 144.423 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.526 | 144.471 | ||
MA20 | 144.364 | 144.372 | ||
MA50 | 143.955 | 144.134 | ||
MA100 | 143.86 | 144.09 | ||
MA200 | 144.333 | 144.334 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.126 | 144.216 | 144.246 | 144.276 | 144.313 | 144.337 | 144.367 | 144.397 | 144.487 |
فیبوناچی | - | 143.952 | 144.068 | 144.175 | 144.313 | 144.451 | 144.558 | 144.674 | - |
وودی | - | - | 143.950 | 144.126 | 144.311 | 144.487 | 144.672 | - | - |
استاندارد | - | - | 143.952 | 143.711 | 144.313 | 144.224 | 144.674 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.221 | 144.359 | 144.582 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 4.291 |
RSI(14) | 51.983 |
MACD(12, 26, 9) | 0.172 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.754 |
WilliamR(21) | -0.379 |
ROC(9) | 0.183 |
ATR | 144.421 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.507 | 144.465 | ||
MA20 | 144.364 | 144.347 | ||
MA50 | 143.916 | 144.179 | ||
MA100 | 144.292 | 144.15 | ||
MA200 | 144.125 | 144.126 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.126 | 144.216 | 144.246 | 144.276 | 144.313 | 144.337 | 144.367 | 144.397 | 144.487 |
فیبوناچی | - | 143.952 | 144.068 | 144.175 | 144.313 | 144.451 | 144.558 | 144.674 | - |
وودی | - | - | 143.950 | 144.126 | 144.311 | 144.487 | 144.672 | - | - |
استاندارد | - | - | 143.952 | 143.711 | 144.313 | 144.224 | 144.674 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.041 | 144.269 | 144.402 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 35.418 |
RSI(14) | 50.994 |
MACD(12, 26, 9) | 0.066 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.724 |
WilliamR(21) | -0.477 |
ROC(9) | 0.042 |
ATR | 144.538 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.461 | 144.441 | ||
MA20 | 144.123 | 144.34 | ||
MA50 | 144.305 | 144.212 | ||
MA100 | 144.068 | 144.219 | ||
MA200 | 144.405 | 144.406 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.008 | 144.157 | 144.207 | 144.257 | 144.234 | 144.356 | 144.406 | 144.456 | 144.606 |
فیبوناچی | - | 143.636 | 143.828 | 144.005 | 144.234 | 144.462 | 144.639 | 144.832 | - |
وودی | - | - | 143.654 | 144.008 | 144.252 | 144.606 | 144.850 | - | - |
استاندارد | - | - | 143.636 | 143.527 | 144.234 | 144.066 | 144.832 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.103 | 144.3 | 144.701 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 46.38 |
RSI(14) | 50.385 |
MACD(12, 26, 9) | -0.036 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.193 |
WilliamR(21) | -1.308 |
ROC(9) | -0.344 |
ATR | 144.957 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.549 | 144.439 | ||
MA20 | 144.102 | 144.289 | ||
MA50 | 144.11 | 144.75 | ||
MA100 | 146.365 | 146.175 | ||
MA200 | 149.486 | 149.425 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.551 | 144.886 | 144.998 | 145.110 | 145.26 | 145.333 | 145.445 | 145.557 | 145.893 |
فیبوناچی | - | 143.918 | 144.350 | 144.747 | 145.26 | 145.772 | 146.169 | 146.602 | - |
وودی | - | - | 143.908 | 144.551 | 145.250 | 145.893 | 146.592 | - | - |
استاندارد | - | - | 143.918 | 145.407 | 145.26 | 146.118 | 146.602 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.915 | 145.432 | 146.257 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -17.465 |
RSI(14) | 43.2 |
MACD(12, 26, 9) | -1.876 |
STOCHASTIC(9, 6) | 97.049 |
WilliamR(21) | -6.741 |
ROC(9) | -0.336 |
ATR | 148.781 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 144.574 | 144.912 | ||
MA20 | 145.884 | 146.213 | ||
MA50 | 148.811 | 148.364 | ||
MA100 | 149.92 | 148.074 | ||
MA200 | 144.789 | 144.744 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 144.807 | 145.446 | 145.659 | 145.872 | 145.314 | 146.297 | 146.510 | 146.723 | 147.362 |
فیبوناچی | - | 142.759 | 143.582 | 144.338 | 145.314 | 146.290 | 147.046 | 147.869 | - |
وودی | - | - | 142.952 | 144.807 | 145.507 | 147.362 | 148.062 | - | - |
استاندارد | - | - | 142.759 | 145.161 | 145.314 | 147.833 | 147.869 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 144.868 | 145.537 | 147.423 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
1,791
-11,325
|
%0.6 |
180,917
-21,400
|
%61 |
2,469
-84,415
|
%0.8 |
Asset Manager/Institutional |
100,447
-11,378
|
%33.9 |
20,250
-7,036
|
%6.8 |
7,057
774
|
%2.4 |
Leveraged Funds |
40,348
-5,707
|
%13.6 |
46,181
543
|
%15.6 |
4,015
-26,325
|
%1.4 |
Other Reportables |
94,384
1,917
|
%31.8 |
3,434
-155
|
%1.2 |
0
-163
|
%0 |
Nonreportable Positions |
46,056
-12,989
|
%15.5 |
32,244
-11,434
|
%10.9 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
1,087
-285
|
%3.7 |
3,412
-17,338
|
%11.5 |
598
142
|
%2 |
Asset Manager/Institutional |
7,305
-815
|
%24.7 |
1,479
796
|
%5 |
1,003
358
|
%3.4 |
Leveraged Funds |
15,256
-6,253
|
%51.5 |
15,553
8,213
|
%52.5 |
1,141
-2,797
|
%3.9 |
Other Reportables |
995
35
|
%3.4 |
3,751
115
|
%12.7 |
1
-8
|
%0 |
Nonreportable Positions |
2,214
-642
|
%7.5 |
2,662
254
|
%9 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %52 |
AMZN.US | %17 |
AUDUSDb | %27 |
BTCUSD | %52 |
COPPERb | %61 |
COST.US | %33 |
DAX30.spot | %38 |
DJ30.spot | %11 |
DowJones30 | %31 |
DXY | %54 |
DXY.spot | %44 |
ESTX50.spot | %5 |
ETHUSD | %0 |
EURUSDb | %62 |
GBPUSDb | %64 |
GOOG.US | %7 |
LLY.US | %72 |
META.US | %71 |
MSFT.US | %56 |
Nasdaq100 | %27 |
NDQ100.spot | %6 |
NEM.US | %53 |
NKI225.spot | %20 |
NVDA.US | %48 |
NZDUSDb | %16 |
PAAS.US | %23 |
SP500 | %20 |
SP500.spot | %1 |
SUGAR.spot | %76 |
TSLA.US | %21 |
UK100.spot | %31 |
USDCADb | %70 |
USDCHFb | %97 |
WMT.US | %21 |
WTI | %12 |
WTI.spot | %19 |
XAGUSDb | %85 |
XAUUSDb | %6 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.08 |
AMZN.US | 0.23 |
AUDUSDb | 0.60 |
BTCUSD | 0.37 |
COPPERb | 0.12 |
COST.US | 0.06 |
DAX30.spot | 0.08 |
DJ30.spot | 0.32 |
DowJones30 | 0.10 |
DXY | 0.17 |
DXY.spot | 0.12 |
ESTX50.spot | 0.03 |
ETHUSD | 0.09 |
EURUSDb | 0.57 |
GBPUSDb | 0.72 |
GOOG.US | 0.17 |
LLY.US | 0.15 |
META.US | 0.20 |
MSFT.US | 0.13 |
Nasdaq100 | 0.09 |
NDQ100.spot | 0.35 |
NEM.US | 0.13 |
NKI225.spot | 0.13 |
NVDA.US | 0.16 |
NZDUSDb | 0.36 |
PAAS.US | 0.22 |
SP500 | 0.23 |
SP500.spot | 0.32 |
SUGAR.spot | 0.19 |
TSLA.US | 0.04 |
UK100.spot | 0.12 |
USDCADb | 0.55 |
USDCHFb | 0.55 |
WMT.US | 0.15 |
WTI | 0.26 |
WTI.spot | 0.06 |
XAGUSDb | 0.19 |
XAUUSDb | 0.59 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.02 |
AMZN.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.33 |
BTCUSD | 0.10 |
COPPERb | 0.05 |
COST.US | 0.00 |
DAX30.spot | 0.00 |
DJ30.spot | 0.00 |
DowJones30 | 0.07 |
DXY | 0.02 |
DXY.spot | 0.00 |
ESTX50.spot | 0.00 |
ETHUSD | 0.11 |
EURUSDb | 0.54 |
GBPUSDb | 0.46 |
GOOG.US | 0.00 |
LLY.US | 0.00 |
META.US | 0.00 |
MSFT.US | 0.05 |
Nasdaq100 | 0.04 |
NDQ100.spot | 0.00 |
NEM.US | 0.02 |
NKI225.spot | 0.00 |
NVDA.US | 0.04 |
NZDUSDb | 0.45 |
PAAS.US | 0.00 |
SP500 | 0.04 |
SP500.spot | 0.00 |
SUGAR.spot | 0.00 |
TSLA.US | 0.00 |
UK100.spot | 0.00 |
USDCADb | 0.33 |
USDCHFb | 0.69 |
WMT.US | 0.00 |
WTI | 0.01 |
WTI.spot | 0.00 |
XAGUSDb | 0.08 |
XAUUSDb | 0.22 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی