داوجونز
تایمفریم: 4H
تحلیل شاخص داوجونز در تایم فریم 4 ساعته: پیشبینی روند و بررسی سطوح کلیدی
چه احتمالاتی برای حرکت شاخص داوجونز در آینده نزدیک وجود دارد؟ با ما همراه باشید.
#داوجونز
#4H
#آمریکا
02 خرداد 1402
تایمفریم: 4H
تحلیل 4 ساعته شاخص داوجونز
بررسی رفتار شاخص داوجونز در بلندمدت
#داوجونز
#4H
#بلند مدت
#تریدینگ رنج
29 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 5m
تحلیل کوتاهمدت شاخص داوجونز
آیا داوجونز در روزهای آتی به صعود خود ادامه میدهد؟
#داوجونز
#5m
#آمریکا
18 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته شاخص داوجونز
ادامه حرکت شاخص داوجونز بعد از برخورد با مقاومت هفتگی چگونه خواهد بود؟
#داوجونز
#1H
#آمریکا
14 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته شاخص داوجونز
آیا داوجونز پس از حرکت صعودی قوی در آخر هفتهی قبل، یک اصلاح خواهد داشت؟
#داوجونز
#1H
#آمریکا
#بلند مدت
11 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 4H
تحلیل 4 ساعته شاخص داوجونز
شاخص داوجونز سیر نزولی خود را تا چه قیمتی ادامه میدهد؟
#داوجونز
#4H
#آمریکا
07 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته شاخص داوجونز
سرنوشت شاخص داوجونز در مواجهه با مقاومت پیش رو چه خواهد بود؟
#داوجونز
#1H
#آمریکا
04 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته شاخص داوجونز
آیا داوجونز قدرت لازم برای ادامه روند صعودی خود را دارد؟
#داوجونز
#1H
#آمریکا
01 اردیبهشت 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل یک ساعته داوجونز
روند نزولی شاخص داوجونز تا کجا ادامه پیدا میکند؟
#داوجونز
#1H
#آمریکا
31 فروردین 1402
تایمفریم: 30m
عکسالعمل شاخص داوجونز در مواجهه با حمایتهای پیش رو چه خواهد بود؟
عکس العمل شاخص داوجونز در مواجهه با حمایتهای پیش رو چه خواهد بود؟
#داوجونز
#30m
#آمریکا
30 فروردین 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 162.816 |
RSI(14) | 57.087 |
MACD(12, 26, 9) | 0.072 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.996 |
WilliamR(21) | -0.005 |
ROC(9) | 0.031 |
ATR | 42308.998 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42307.1 | 42308.01 | ||
MA20 | 42304.45 | 42306.687 | ||
MA50 | 42307.78 | 42304.779 | ||
MA100 | 42299.35 | 42298.61 | ||
MA200 | 42283.89 | 42284.12 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42304.5 | 42306.2 | 42306.8 | 42307.4 | 42308.3 | 42308.5 | 42309.1 | 42309.7 | 42311.5 |
فیبوناچی | - | 42301.3 | 42303.5 | 42305.6 | 42308.3 | 42311.0 | 42313.0 | 42315.3 | - |
وودی | - | - | 42301.2 | 42304.5 | 42308.2 | 42311.5 | 42315.2 | - | - |
استاندارد | - | - | 42301.3 | 42303.6 | 42308.3 | 42310.6 | 42315.3 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42303 | 42307.5 | 42310 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 22.399 |
RSI(14) | 52.651 |
MACD(12, 26, 9) | 3.265 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.936 |
WilliamR(21) | -0.087 |
ROC(9) | 0.026 |
ATR | 42316.525 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42308.9 | 42306.337 | ||
MA20 | 42300 | 42301.181 | ||
MA50 | 42292.76 | 42307.085 | ||
MA100 | 42331.58 | 42324.174 | ||
MA200 | 42338.17 | 42338.573 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42302 | 42305.5 | 42306.6 | 42307.8 | 42304.3 | 42310.1 | 42311.3 | 42312.5 | 42316 |
فیبوناچی | - | 42290.3 | 42294.8 | 42298.9 | 42304.3 | 42309.6 | 42313.8 | 42318.3 | - |
وودی | - | - | 42291.5 | 42302 | 42305.5 | 42316 | 42319.5 | - | - |
استاندارد | - | - | 42290.3 | 42299.6 | 42304.3 | 42309.6 | 42318.3 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42302 | 42305.5 | 42316 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -20.152 |
RSI(14) | 50.478 |
MACD(12, 26, 9) | -13.637 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.893 |
WilliamR(21) | -0.562 |
ROC(9) | 0.22 |
ATR | 42348.459 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42279.5 | 42296.028 | ||
MA20 | 42300.35 | 42303.103 | ||
MA50 | 42299.56 | 42305.542 | ||
MA100 | 42316.15 | 42230.998 | ||
MA200 | 41985.815 | 41985.467 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42294.5 | 42299.7 | 42301.5 | 42303.2 | 42306 | 42306.7 | 42308.4 | 42310.2 | 42315.5 |
فیبوناچی | - | 42285 | 42291.7 | 42297.9 | 42306 | 42314.0 | 42320.2 | 42327 | - |
وودی | - | - | 42284.7 | 42294.5 | 42305.7 | 42315.5 | 42326.7 | - | - |
استاندارد | - | - | 42285 | 42285 | 42306 | 42317 | 42327 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42290 | 42303.5 | 42311 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -7.395 |
RSI(14) | 51.45 |
MACD(12, 26, 9) | 8.449 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.35 |
WilliamR(21) | -0.671 |
ROC(9) | -0.146 |
ATR | 42357.369 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42279.6 | 42293.493 | ||
MA20 | 42291.35 | 42298.59 | ||
MA50 | 42308.56 | 42228.239 | ||
MA100 | 41983.32 | 42063.601 | ||
MA200 | 41777.645 | 41777.14 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42293 | 42305 | 42309.0 | 42313.0 | 42307.6 | 42320.9 | 42324.9 | 42329 | 42341 |
فیبوناچی | - | 42259.6 | 42275.1 | 42289.3 | 42307.6 | 42326.0 | 42340.2 | 42355.6 | - |
وودی | - | - | 42262 | 42293 | 42310 | 42341 | 42358 | - | - |
استاندارد | - | - | 42259.6 | 42266.3 | 42307.6 | 42386.3 | 42355.6 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42298 | 42312.5 | 42346 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -46.731 |
RSI(14) | 54.381 |
MACD(12, 26, 9) | 104.373 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.342 |
WilliamR(21) | -0.671 |
ROC(9) | 0.27 |
ATR | 42293.231 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42306.7 | 42309.086 | ||
MA20 | 42349.3 | 42271.216 | ||
MA50 | 41995.76 | 42078.456 | ||
MA100 | 41788.83 | 41907.329 | ||
MA200 | 41684.26 | 41692.204 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42229.5 | 42260.7 | 42271.1 | 42281.5 | 42288.3 | 42302.4 | 42312.8 | 42323.2 | 42354.5 |
فیبوناچی | - | 42163.3 | 42203.5 | 42240.5 | 42288.3 | 42336.0 | 42373.0 | 42413.3 | - |
وودی | - | - | 42164.2 | 42229.5 | 42289.2 | 42354.5 | 42414.2 | - | - |
استاندارد | - | - | 42163.3 | 42237.6 | 42288.3 | 42405.6 | 42413.3 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42258 | 42303.5 | 42383 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 90.982 |
RSI(14) | 63.831 |
MACD(12, 26, 9) | 131.162 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.589 |
WilliamR(21) | -0.671 |
ROC(9) | 1.572 |
ATR | 42017.92 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42114.6 | 42142.336 | ||
MA20 | 41922.1 | 41960.435 | ||
MA50 | 41632.08 | 41936.171 | ||
MA100 | 42388.37 | 42374.196 | ||
MA200 | 43424.965 | 43422.479 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 42073.5 | 42166.7 | 42197.8 | 42228.9 | 42361 | 42291.0 | 42322.1 | 42353.2 | 42446.5 |
فیبوناچی | - | 41988 | 42108.1 | 42218.5 | 42361 | 42503.4 | 42613.8 | 42734 | - |
وودی | - | - | 41962.7 | 42073.5 | 42335.7 | 42446.5 | 42708.7 | - | - |
استاندارد | - | - | 41988 | 42399 | 42361 | 42697 | 42734 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 42056 | 42327 | 42429 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -24.934 |
RSI(14) | 45.215 |
MACD(12, 26, 9) | -603.943 |
STOCHASTIC(9, 6) | 96.438 |
WilliamR(21) | -5.3 |
ROC(9) | -1.198 |
ATR | 43087.292 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 41775.1 | 42021.358 | ||
MA20 | 42553.35 | 42490.26 | ||
MA50 | 43611.28 | 43168.347 | ||
MA100 | 43649.56 | 43123.698 | ||
MA200 | 42325.885 | 42308.188 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 41643 | 41812.5 | 41869.0 | 41925.5 | 41900 | 42038.4 | 42094.9 | 42151.5 | 42321 |
فیبوناچی | - | 41222 | 41440.3 | 41641.0 | 41900 | 42158.9 | 42359.6 | 42578 | - |
وودی | - | - | 41242.5 | 41643 | 41920.5 | 42321 | 42598.5 | - | - |
استاندارد | - | - | 41222 | 41887 | 41900 | 42372 | 42578 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 41751 | 41974.5 | 42429 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -147.345 |
RSI(14) | 46.784 |
MACD(12, 26, 9) | 610.136 |
STOCHASTIC(9, 6) | 95.302 |
WilliamR(21) | -6.433 |
ROC(9) | -3.145 |
ATR | 43479.189 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 43596.7 | 43119.176 | ||
MA20 | 43673.9 | 43138.218 | ||
MA50 | 41733.22 | 41782.614 | ||
MA100 | 38789.93 | 39584.408 | ||
MA200 | 35794.75 | 35812.927 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 40442 | 40943.5 | 41110.8 | 41277.9 | 41617.6 | 41612.0 | 41779.1 | 41946.5 | 42448 |
فیبوناچی | - | 39611.6 | 40257.5 | 40851.3 | 41617.6 | 42383.9 | 42977.7 | 43623.6 | - |
وودی | - | - | 39568.5 | 40442 | 41574.5 | 42448 | 43580.5 | - | - |
استاندارد | - | - | 39611.6 | 39118.3 | 41617.6 | 41034.3 | 43623.6 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 40070 | 41388.5 | 42076 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
29,286
-82
|
%31.9 |
34,306
1,394
|
%37.3 |
7,159
6,340
|
%7.8 |
Asset Manager/Institutional |
10,398
-691
|
%11.3 |
14,053
-1,510
|
%15.3 |
1,105
214
|
%1.2 |
Leveraged Funds |
17,264
343
|
%18.8 |
7,857
-1,946
|
%8.5 |
12,023
10,446
|
%13.1 |
Other Reportables |
525
0
|
%0.6 |
2,059
22
|
%2.2 |
1,324
1,324
|
%1.4 |
Nonreportable Positions |
12,857
-796
|
%14 |
12,055
814
|
%13.1 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
1,087
-285
|
%3.7 |
3,412
-17,338
|
%11.5 |
598
142
|
%2 |
Asset Manager/Institutional |
7,305
-815
|
%24.7 |
1,479
796
|
%5 |
1,003
358
|
%3.4 |
Leveraged Funds |
15,256
-6,253
|
%51.5 |
15,553
8,213
|
%52.5 |
1,141
-2,797
|
%3.9 |
Other Reportables |
995
35
|
%3.4 |
3,751
115
|
%12.7 |
1
-8
|
%0 |
Nonreportable Positions |
2,214
-642
|
%7.5 |
2,662
254
|
%9 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/03/18
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %60 |
AMZN.US | %68 |
AUDUSDb | %0 |
BTCUSD | %74 |
COPPERb | %38 |
COST.US | %41 |
DAX30.spot | %27 |
DJ30.spot | %8 |
DXY | %84 |
DXY.spot | %7 |
ESTX50.spot | %22 |
ETHUSD | %22 |
EURUSDb | %1 |
GBPUSDb | %16 |
GOOG.US | %75 |
LLY.US | %35 |
META.US | %44 |
MSFT.US | %66 |
Nasdaq100 | %98 |
NDQ100.spot | %24 |
NEM.US | %67 |
NKI225.spot | %34 |
NVDA.US | %72 |
NZDUSDb | %8 |
PAAS.US | %40 |
SP500 | %85 |
SP500.spot | %21 |
SUGAR.spot | %9 |
TSLA.US | %43 |
UK100.spot | %66 |
USDCADb | %34 |
USDCHFb | %17 |
USDJPYb | %31 |
WMT.US | %13 |
WTI | %70 |
WTI.spot | %17 |
XAGUSDb | %7 |
XAUUSDb | %0 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.18 |
AMZN.US | 0.22 |
AUDUSDb | 0.15 |
BTCUSD | 0.08 |
COPPERb | 0.02 |
COST.US | 0.36 |
DAX30.spot | 0.08 |
DJ30.spot | 0.19 |
DXY | 0.06 |
DXY.spot | 0.05 |
ESTX50.spot | 0.08 |
ETHUSD | 0.15 |
EURUSDb | 0.03 |
GBPUSDb | 0.21 |
GOOG.US | 0.11 |
LLY.US | 0.22 |
META.US | 0.10 |
MSFT.US | 0.15 |
Nasdaq100 | 0.72 |
NDQ100.spot | 0.05 |
NEM.US | 0.09 |
NKI225.spot | 0.01 |
NVDA.US | 0.09 |
NZDUSDb | 0.06 |
PAAS.US | 0.05 |
SP500 | 0.16 |
SP500.spot | 0.03 |
SUGAR.spot | 0.12 |
TSLA.US | 0.23 |
UK100.spot | 0.17 |
USDCADb | 0.22 |
USDCHFb | 0.11 |
USDJPYb | 0.10 |
WMT.US | 0.08 |
WTI | 0.13 |
WTI.spot | 0.03 |
XAGUSDb | 0.04 |
XAUUSDb | 0.07 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.06 |
AMZN.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.06 |
BTCUSD | 0.02 |
COPPERb | 0.04 |
COST.US | 0.00 |
DAX30.spot | 0.00 |
DJ30.spot | 0.00 |
DXY | 0.02 |
DXY.spot | 0.00 |
ESTX50.spot | 0.00 |
ETHUSD | 0.00 |
EURUSDb | 0.00 |
GBPUSDb | 0.01 |
GOOG.US | 0.00 |
LLY.US | 0.00 |
META.US | 0.00 |
MSFT.US | 0.00 |
Nasdaq100 | 0.64 |
NDQ100.spot | 0.00 |
NEM.US | 0.04 |
NKI225.spot | 0.00 |
NVDA.US | 0.02 |
NZDUSDb | 0.07 |
PAAS.US | 0.00 |
SP500 | 0.01 |
SP500.spot | 0.00 |
SUGAR.spot | 0.00 |
TSLA.US | 0.00 |
UK100.spot | 0.00 |
USDCADb | 0.01 |
USDCHFb | 0.01 |
USDJPYb | 0.07 |
WMT.US | 0.00 |
WTI | 0.04 |
WTI.spot | 0.00 |
XAGUSDb | 0.01 |
XAUUSDb | 0.01 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی