معدن نم
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 49.531 |
RSI(14) | 70.973 |
MACD(12, 26, 9) | 0.323 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.563 |
WilliamR(21) | -0.289 |
ROC(9) | -0.111 |
ATR | 44.555 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 44.889 | 44.845 | ||
MA20 | 44.81 | 44.663 | ||
MA50 | 43.953 | 44.19 | ||
MA100 | 43.686 | 43.864 | ||
MA200 | 43.523 | 43.529 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 44.865 | 44.8925 | 44.9016 | 44.9108 | 44.91 | 44.9291 | 44.9383 | 44.9475 | 44.975 |
فیبوناچی | - | 44.8 | 44.8354 | 44.8679 | 44.91 | 44.9520 | 44.9845 | 45.02 | - |
وودی | - | - | 44.8025 | 44.865 | 44.9125 | 44.975 | 45.0225 | - | - |
استاندارد | - | - | 44.8 | 45.05 | 44.91 | 45.08 | 45.02 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 44.885 | 44.9225 | 44.995 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 107.235 |
RSI(14) | 82.323 |
MACD(12, 26, 9) | 0.252 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.726 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 3.67 |
ATR | 44 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 44.344 | 44.464 | ||
MA20 | 43.861 | 44.089 | ||
MA50 | 43.578 | 43.698 | ||
MA100 | 43.394 | 43.482 | ||
MA200 | 43.237 | 43.245 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 44.68 | 44.745 | 44.7666 | 44.7883 | 44.8433 | 44.8316 | 44.8533 | 44.875 | 44.94 |
فیبوناچی | - | 44.5833 | 44.6670 | 44.7440 | 44.8433 | 44.9426 | 45.0196 | 45.1033 | - |
وودی | - | - | 44.575 | 44.68 | 44.835 | 44.94 | 45.095 | - | - |
استاندارد | - | - | 44.5833 | 44.6166 | 44.8433 | 44.8166 | 45.1033 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 44.64 | 44.815 | 44.9 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 228.535 |
RSI(14) | 85.311 |
MACD(12, 26, 9) | 0.143 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.631 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 3.431 |
ATR | 43.699 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 43.82 | 44.03 | ||
MA20 | 43.578 | 43.723 | ||
MA50 | 43.387 | 43.416 | ||
MA100 | 43.226 | 43.088 | ||
MA200 | 42.372 | 42.384 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 44.62 | 44.715 | 44.7466 | 44.7783 | 44.8566 | 44.8416 | 44.8733 | 44.905 | 45 |
فیبوناچی | - | 44.4766 | 44.5990 | 44.7115 | 44.8566 | 45.0018 | 45.1143 | 45.2366 | - |
وودی | - | - | 44.465 | 44.62 | 44.845 | 45 | 45.225 | - | - |
استاندارد | - | - | 44.4766 | 44.8233 | 44.8566 | 45.9233 | 45.2366 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 44.75 | 44.91 | 45.13 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 333.333 |
RSI(14) | 78.081 |
MACD(12, 26, 9) | 0.159 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.649 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 3.837 |
ATR | 43.556 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 43.656 | 43.834 | ||
MA20 | 43.438 | 43.554 | ||
MA50 | 43.23 | 43.127 | ||
MA100 | 42.38 | 42.629 | ||
MA200 | 41.876 | 41.878 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 44.17 | 44.49 | 44.5967 | 44.7033 | 44.5566 | 44.9166 | 45.0232 | 45.13 | 45.45 |
فیبوناچی | - | 43.2766 | 43.6888 | 44.0677 | 44.5566 | 45.0456 | 45.4245 | 45.8366 | - |
وودی | - | - | 43.34 | 44.17 | 44.62 | 45.45 | 45.9 | - | - |
استاندارد | - | - | 43.2766 | 45.7133 | 44.5566 | 45.8233 | 45.8366 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 44.3 | 44.685 | 45.58 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 311.057 |
RSI(14) | 74.838 |
MACD(12, 26, 9) | 0.317 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.558 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 4.344 |
ATR | 43.399 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 43.568 | 43.789 | ||
MA20 | 43.314 | 43.419 | ||
MA50 | 42.463 | 42.783 | ||
MA100 | 42.081 | 42.797 | ||
MA200 | 43.478 | 43.532 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 44.17 | 44.49 | 44.5967 | 44.7033 | 44.5566 | 44.9166 | 45.0232 | 45.13 | 45.45 |
فیبوناچی | - | 43.2766 | 43.6888 | 44.0677 | 44.5566 | 45.0456 | 45.4245 | 45.8366 | - |
وودی | - | - | 43.34 | 44.17 | 44.62 | 45.45 | 45.9 | - | - |
استاندارد | - | - | 43.2766 | 45.6633 | 44.5566 | 45.8233 | 45.8366 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 44.3 | 44.685 | 45.58 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 189.621 |
RSI(14) | 75.668 |
MACD(12, 26, 9) | 0.708 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.94 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 8.137 |
ATR | 42.446 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 43.135 | 43.196 | ||
MA20 | 42.348 | 42.513 | ||
MA50 | 40.547 | 41.475 | ||
MA100 | 40.642 | 41.969 | ||
MA200 | 44.839 | 44.855 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 43.215 | 43.2675 | 43.2850 | 43.3025 | 43.3566 | 43.3374 | 43.3549 | 43.3725 | 43.425 |
فیبوناچی | - | 43.1466 | 43.2142 | 43.2764 | 43.3566 | 43.4368 | 43.4990 | 43.5666 | - |
وودی | - | - | 43.1375 | 43.215 | 43.3475 | 43.425 | 43.5575 | - | - |
استاندارد | - | - | 43.1466 | 43.2033 | 43.3566 | 43.8033 | 43.5666 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 43.19 | 43.335 | 43.4 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 180.006 |
RSI(14) | 72.629 |
MACD(12, 26, 9) | 0.573 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.624 |
WilliamR(21) | -0.333 |
ROC(9) | 7.208 |
ATR | 41.977 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 42.532 | 42.741 | ||
MA20 | 41.466 | 41.809 | ||
MA50 | 40.608 | 41.909 | ||
MA100 | 45.594 | 43.314 | ||
MA200 | 45.358 | 45.322 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 43.02 | 43.17 | 43.2200 | 43.2700 | 43.2466 | 43.3699 | 43.4199 | 43.47 | 43.62 |
فیبوناچی | - | 42.6466 | 42.8398 | 43.0174 | 43.2466 | 43.4758 | 43.6534 | 43.8466 | - |
وودی | - | - | 42.665 | 43.02 | 43.265 | 43.62 | 43.865 | - | - |
استاندارد | - | - | 42.6466 | 42.8333 | 43.2466 | 43.8633 | 43.8466 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 43.115 | 43.3125 | 43.715 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -4.208 |
RSI(14) | 52.998 |
MACD(12, 26, 9) | -1.215 |
STOCHASTIC(9, 6) | 93.828 |
WilliamR(21) | -23.449 |
ROC(9) | 9.428 |
ATR | 45.019 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 40.567 | 42.187 | ||
MA20 | 44.464 | 43.262 | ||
MA50 | 43.793 | 43.704 | ||
MA100 | 42.325 | 44.974 | ||
MA200 | 50.086 | 50.116 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 41.355 | 42.0325 | 42.2585 | 42.4842 | 42.3466 | 42.9357 | 43.1614 | 43.3875 | 44.065 |
فیبوناچی | - | 39.6366 | 40.5092 | 41.3114 | 42.3466 | 43.3818 | 44.1840 | 45.0566 | - |
وودی | - | - | 39.7275 | 41.355 | 42.4375 | 44.065 | 45.1475 | - | - |
استاندارد | - | - | 39.6366 | 41.9033 | 42.3466 | 43.6933 | 45.0566 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 41.76 | 42.64 | 44.47 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
137,287
-4,455
|
%6.6 |
903,996
4,550
|
%43.3 |
34,823
4,538
|
%1.7 |
Asset Manager/Institutional |
1,109,578
-27,738
|
%53.2 |
181,663
10,778
|
%8.7 |
98,518
1,345
|
%4.7 |
Leveraged Funds |
174,823
55,043
|
%8.4 |
501,357
-17,621
|
%24 |
71,562
12,176
|
%3.4 |
Other Reportables |
175,145
6,187
|
%8.4 |
138,696
24,666
|
%6.6 |
5,289
-662
|
%0.3 |
Nonreportable Positions |
278,667
-7,452
|
%13.4 |
149,789
-788
|
%7.2 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/02/04
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %56 |
AUDUSDb | %60 |
BTCUSD | %29 |
COPPERb | %12 |
DowJones30 | %68 |
DXY | %3 |
ETHUSD | %94 |
EURUSDb | %69 |
GBPUSDb | %95 |
MSFT.US | %17 |
Nasdaq100 | %2 |
NVDA.US | %55 |
NZDUSDb | %57 |
PAAS.US | %81 |
SP500 | %24 |
USDCADb | %36 |
USDCHFb | %48 |
USDJPYb | %9 |
WTI | %7 |
XAGUSDb | %68 |
XAUUSDb | %11 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.15 |
AUDUSDb | 0.09 |
BTCUSD | 0.15 |
COPPERb | 0.24 |
DowJones30 | 0.18 |
DXY | 0.21 |
ETHUSD | 0.05 |
EURUSDb | 0.07 |
GBPUSDb | 0.20 |
MSFT.US | 0.12 |
Nasdaq100 | 0.38 |
NVDA.US | 0.18 |
NZDUSDb | 0.04 |
PAAS.US | 0.55 |
SP500 | 0.26 |
USDCADb | 0.08 |
USDCHFb | 0.03 |
USDJPYb | 0.16 |
WTI | 0.04 |
XAGUSDb | 0.31 |
XAUUSDb | 0.13 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.02 |
AUDUSDb | 0.02 |
BTCUSD | 0.01 |
COPPERb | 0.02 |
DowJones30 | 0.05 |
DXY | 0.02 |
ETHUSD | 0.02 |
EURUSDb | 0.00 |
GBPUSDb | 0.02 |
MSFT.US | 0.12 |
Nasdaq100 | 0.04 |
NVDA.US | 0.06 |
NZDUSDb | 0.04 |
PAAS.US | 0.56 |
SP500 | 0.04 |
USDCADb | 0.06 |
USDCHFb | 0.03 |
USDJPYb | 0.01 |
WTI | 0.08 |
XAGUSDb | 0.00 |
XAUUSDb | 0.11 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی