معدن پن آمریکن
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -24.744 |
RSI(14) | 58.893 |
MACD(12, 26, 9) | 0.124 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.378 |
WilliamR(21) | -0.683 |
ROC(9) | -0.563 |
ATR | 24.666 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 24.79 | 24.747 | ||
MA20 | 24.756 | 24.687 | ||
MA50 | 24.442 | 24.515 | ||
MA100 | 24.319 | 24.382 | ||
MA200 | 24.214 | 24.216 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 24.675 | 24.6825 | 24.6850 | 24.6875 | 24.6933 | 24.6924 | 24.6949 | 24.6975 | 24.705 |
فیبوناچی | - | 24.6633 | 24.6729 | 24.6818 | 24.6933 | 24.7047 | 24.7136 | 24.7233 | - |
وودی | - | - | 24.6625 | 24.675 | 24.6925 | 24.705 | 24.7225 | - | - |
استاندارد | - | - | 24.6633 | 24.6366 | 24.6933 | 24.6866 | 24.7233 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.67 | 24.69 | 24.7 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 92.888 |
RSI(14) | 66.59 |
MACD(12, 26, 9) | 0.113 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.578 |
WilliamR(21) | -0.683 |
ROC(9) | 2.021 |
ATR | 24.465 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 24.573 | 24.612 | ||
MA20 | 24.413 | 24.475 | ||
MA50 | 24.241 | 24.3 | ||
MA100 | 24.144 | 24.155 | ||
MA200 | 23.928 | 23.93 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 24.565 | 24.6175 | 24.6350 | 24.6525 | 24.7133 | 24.6874 | 24.7049 | 24.7225 | 24.775 |
فیبوناچی | - | 24.5033 | 24.5709 | 24.6331 | 24.7133 | 24.7935 | 24.8557 | 24.9233 | - |
وودی | - | - | 24.4925 | 24.565 | 24.7025 | 24.775 | 24.9125 | - | - |
استاندارد | - | - | 24.5033 | 24.5266 | 24.7133 | 24.6266 | 24.9233 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.545 | 24.6925 | 24.755 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 211.937 |
RSI(14) | 71.624 |
MACD(12, 26, 9) | 0.091 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.479 |
WilliamR(21) | -0.643 |
ROC(9) | 2.401 |
ATR | 24.304 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 24.362 | 24.425 | ||
MA20 | 24.234 | 24.293 | ||
MA50 | 24.116 | 24.088 | ||
MA100 | 23.905 | 23.753 | ||
MA200 | 22.987 | 22.993 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 24.535 | 24.6025 | 24.6250 | 24.6475 | 24.7333 | 24.6924 | 24.7149 | 24.7375 | 24.805 |
فیبوناچی | - | 24.4633 | 24.5502 | 24.6301 | 24.7333 | 24.8364 | 24.9163 | 25.0033 | - |
وودی | - | - | 24.4475 | 24.535 | 24.7175 | 24.805 | 24.9875 | - | - |
استاندارد | - | - | 24.4633 | 24.6766 | 24.7333 | 25.9466 | 25.0033 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.515 | 24.7075 | 24.785 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 294.043 |
RSI(14) | 70.098 |
MACD(12, 26, 9) | 0.153 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.485 |
WilliamR(21) | -0.643 |
ROC(9) | 2.826 |
ATR | 24.184 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 24.256 | 24.323 | ||
MA20 | 24.148 | 24.168 | ||
MA50 | 23.905 | 23.782 | ||
MA100 | 22.996 | 23.229 | ||
MA200 | 22.298 | 22.301 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 23.98 | 24.325 | 24.4400 | 24.5550 | 24.3633 | 24.7849 | 24.8999 | 25.015 | 25.36 |
فیبوناچی | - | 22.9833 | 23.4276 | 23.8361 | 24.3633 | 24.8904 | 25.2989 | 25.7433 | - |
وودی | - | - | 23.06 | 23.98 | 24.44 | 25.36 | 25.82 | - | - |
استاندارد | - | - | 22.9833 | 24.4166 | 24.3633 | 24.6166 | 25.7433 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.095 | 24.4975 | 25.475 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 181.949 |
RSI(14) | 72.537 |
MACD(12, 26, 9) | 0.327 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.334 |
WilliamR(21) | -0.643 |
ROC(9) | 4.037 |
ATR | 23.978 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 24.174 | 24.257 | ||
MA20 | 23.937 | 23.998 | ||
MA50 | 23.095 | 23.345 | ||
MA100 | 22.415 | 22.689 | ||
MA200 | 21.733 | 21.741 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 23.98 | 24.325 | 24.4400 | 24.5550 | 24.3633 | 24.7849 | 24.8999 | 25.015 | 25.36 |
فیبوناچی | - | 22.9833 | 23.4276 | 23.8361 | 24.3633 | 24.8904 | 25.2989 | 25.7433 | - |
وودی | - | - | 23.06 | 23.98 | 24.44 | 25.36 | 25.82 | - | - |
استاندارد | - | - | 22.9833 | 24.4066 | 24.3633 | 24.6166 | 25.7433 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.095 | 24.4975 | 25.475 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 123.237 |
RSI(14) | 70.182 |
MACD(12, 26, 9) | 0.577 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.427 |
WilliamR(21) | -0.643 |
ROC(9) | 9.907 |
ATR | 23.052 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 23.79 | 23.728 | ||
MA20 | 22.841 | 23.099 | ||
MA50 | 21.777 | 22.279 | ||
MA100 | 21.868 | 21.839 | ||
MA200 | 21.277 | 21.303 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 23.995 | 24.0575 | 24.0783 | 24.0991 | 24.17 | 24.1408 | 24.1616 | 24.1825 | 24.245 |
فیبوناچی | - | 23.92 | 24.0005 | 24.0745 | 24.17 | 24.2655 | 24.3395 | 24.42 | - |
وودی | - | - | 23.9075 | 23.995 | 24.1575 | 24.245 | 24.4075 | - | - |
استاندارد | - | - | 23.92 | 24.08 | 24.17 | 24.41 | 24.42 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 24.095 | 24.2075 | 24.345 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 173.979 |
RSI(14) | 68.514 |
MACD(12, 26, 9) | 0.368 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.438 |
WilliamR(21) | -0.643 |
ROC(9) | 13.643 |
ATR | 22.695 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 22.993 | 23.235 | ||
MA20 | 22.155 | 22.543 | ||
MA50 | 21.842 | 22.067 | ||
MA100 | 22.087 | 21.857 | ||
MA200 | 21.313 | 21.319 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 23.925 | 24.0225 | 24.0550 | 24.0875 | 24.1233 | 24.1524 | 24.1849 | 24.2175 | 24.315 |
فیبوناچی | - | 23.7333 | 23.8589 | 23.9743 | 24.1233 | 24.2723 | 24.3877 | 24.5133 | - |
وودی | - | - | 23.7325 | 23.925 | 24.1225 | 24.315 | 24.5125 | - | - |
استاندارد | - | - | 23.7333 | 23.9866 | 24.1233 | 25.3266 | 24.5133 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 23.83 | 24.075 | 24.22 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 145.113 |
RSI(14) | 64.383 |
MACD(12, 26, 9) | 0.513 |
STOCHASTIC(9, 6) | 91.408 |
WilliamR(21) | -4.736 |
ROC(9) | 11.895 |
ATR | 22.468 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 21.895 | 22.392 | ||
MA20 | 22.204 | 21.941 | ||
MA50 | 20.454 | 20.552 | ||
MA100 | 17.971 | 19.867 | ||
MA200 | 20.369 | 20.456 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 21.69 | 22.4 | 22.6368 | 22.8734 | 22.8766 | 23.3465 | 23.5831 | 23.82 | 24.53 |
فیبوناچی | - | 20.0366 | 20.9511 | 21.7917 | 22.8766 | 23.9615 | 24.8021 | 25.7166 | - |
وودی | - | - | 20.095 | 21.69 | 22.935 | 24.53 | 25.775 | - | - |
استاندارد | - | - | 20.0366 | 23.0433 | 22.8766 | 24.5133 | 25.7166 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 22.225 | 23.2025 | 25.065 | - | - | - |
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %51 |
AUDUSDb | %31 |
BTCUSD | %50 |
COPPERb | %66 |
DowJones30 | %36 |
DXY | %27 |
ETHUSD | %70 |
EURUSDb | %16 |
GBPUSDb | %61 |
MSFT.US | %26 |
Nasdaq100 | %24 |
NEM.US | %81 |
NVDA.US | %81 |
NZDUSDb | %23 |
SP500 | %72 |
USDCADb | %6 |
USDCHFb | %32 |
USDJPYb | %1 |
WTI | %16 |
XAGUSDb | %65 |
XAUUSDb | %25 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.06 |
AUDUSDb | 0.08 |
BTCUSD | 0.01 |
COPPERb | 0.55 |
DowJones30 | 0.27 |
DXY | 0.36 |
ETHUSD | 0.19 |
EURUSDb | 0.01 |
GBPUSDb | 0.12 |
MSFT.US | 0.26 |
Nasdaq100 | 0.35 |
NEM.US | 0.55 |
NVDA.US | 0.04 |
NZDUSDb | 0.04 |
SP500 | 0.42 |
USDCADb | 0.07 |
USDCHFb | 0.04 |
USDJPYb | 0.25 |
WTI | 0.16 |
XAGUSDb | 0.37 |
XAUUSDb | 0.33 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.14 |
AUDUSDb | 0.02 |
BTCUSD | 0.02 |
COPPERb | 0.01 |
DowJones30 | 0.01 |
DXY | 0.01 |
ETHUSD | 0.02 |
EURUSDb | 0.00 |
GBPUSDb | 0.03 |
MSFT.US | 0.19 |
Nasdaq100 | 0.01 |
NEM.US | 0.56 |
NVDA.US | 0.19 |
NZDUSDb | 0.05 |
SP500 | 0.07 |
USDCADb | 0.06 |
USDCHFb | 0.01 |
USDJPYb | 0.02 |
WTI | 0.02 |
XAGUSDb | 0.04 |
XAUUSDb | 0.07 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی