طلا
تایمفریم: 4H
تحلیل قیمت جهانی اونس در تایمفریم 4ساعته
طلا باز هم سقف تاریخی جدید ثبت میکند یا پیش از آن یک اصلاح در پیش خواهد بود ؟
#طلا
#4H
08 آبان 1403
تایمفریم: 4H
تحلیل ادامه روند طلا
در صورت عدم وجود محرکهای ژئوپلیتیک طلا امکان ادامه روند صعودی را خواهد داشت ؟
#طلا
#4H
23 مهر 1403
تایمفریم: 4H
ادامه ریزش طلا در هفته پیش رو
اگر شرایط ژئوپلیتیک اجازه بدهد، طلا ریزش بزرگی در پیش خواهد داشت.
#طلا
#4H
07 مرداد 1403
تایمفریم: 30m
تحلیل ادامه حرکت طلا
آیا طلا پس از ثبت سقف تاریخی به روند ریزشی خود ادامه میدهد ؟
#طلا
#30m
02 مرداد 1403
تایمفریم: 1D
سناریوی صعودی طلا
کاهش بیشتر در بازده واقعی اوراق قرضه ده ساله آمریکا از سناریوی صعودی طلا پشتیبانی میکند (تحلیل تکنیکال)
#طلا
#1D
21 تیر 1403
تایمفریم: 1D
تحلیل بلند مدت طلا
آیا طلا از فاز اصلاح خارج میشود و به رشد خود ادامه خواهد داد ؟
#طلا
#1D
11 تیر 1403
تایمفریم: 4H
حرکت بعدی طلا بعد از انتشار دادههای خردهفروشی آمریکا
با توجه با اوضاع بحران های جهانی و خط و نشان برای جنگ جهانی سوم به نظر نمی رسد که طلا عاملی برای آرامش داشته باشد.
#طلا
#4H
#1D
#هفتگی
30 خرداد 1403
تایمفریم: 1D
روند طلا در چند ماه ابتدایی سال 2024 چطور خواهد بود ؟
شروع روند بازگشتی برای طلا پس از ثبت سقف تاریخی جدید.
#طلا
#1D
06 دی 1402
تایمفریم: 4H
ادامه روند اصلاحی اونس طلا در هفته پیش رو
آیا طلا به صعود موقتی خود ادامه میدهد؟
#طلا
#4H
#طلا
19 تیر 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 59.459 |
RSI(14) | 53.556 |
MACD(12, 26, 9) | 0.264 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.98 |
WilliamR(21) | -0.036 |
ROC(9) | 0.002 |
ATR | 2898.542 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2898.587 | 2898.613 | ||
MA20 | 2898.452 | 2898.453 | ||
MA50 | 2897.861 | 2898.082 | ||
MA100 | 2897.755 | 2898.635 | ||
MA200 | 2900.925 | 2900.934 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2898.48 | 2898.69 | 2898.76 | 2898.83 | 2899.1 | 2898.98 | 2899.05 | 2899.12 | 2899.33 |
فیبوناچی | - | 2898.25 | 2898.52 | 2898.77 | 2899.1 | 2899.42 | 2899.67 | 2899.95 | - |
وودی | - | - | 2898.20 | 2898.48 | 2899.05 | 2899.33 | 2899.90 | - | - |
استاندارد | - | - | 2898.25 | 2899.01 | 2899.1 | 2899.94 | 2899.95 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.41 | 2899.01 | 2899.26 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 48.829 |
RSI(14) | 47.497 |
MACD(12, 26, 9) | -1.213 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.98 |
WilliamR(21) | -0.08 |
ROC(9) | 0.061 |
ATR | 2899.7 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2898.142 | 2898.218 | ||
MA20 | 2897.648 | 2898.559 | ||
MA50 | 2901.697 | 2900.209 | ||
MA100 | 2900.862 | 2902.01 | ||
MA200 | 2905.236 | 2905.258 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2898.19 | 2898.55 | 2898.67 | 2898.79 | 2898.90 | 2899.02 | 2899.14 | 2899.26 | 2899.62 |
فیبوناچی | - | 2897.47 | 2897.93 | 2898.36 | 2898.90 | 2899.45 | 2899.87 | 2900.33 | - |
وودی | - | - | 2897.47 | 2898.19 | 2898.90 | 2899.62 | 2900.33 | - | - |
استاندارد | - | - | 2897.47 | 2898.92 | 2898.90 | 2899.54 | 2900.33 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.55 | 2899.08 | 2899.98 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -74.534 |
RSI(14) | 44.152 |
MACD(12, 26, 9) | -1.024 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.718 |
WilliamR(21) | -0.299 |
ROC(9) | -0.106 |
ATR | 2902.551 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2898.614 | 2899.091 | ||
MA20 | 2901.59 | 2900.347 | ||
MA50 | 2901.227 | 2902.806 | ||
MA100 | 2909.278 | 2902.909 | ||
MA200 | 2897.855 | 2897.665 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2897.93 | 2898.42 | 2898.58 | 2898.74 | 2898.73 | 2899.07 | 2899.23 | 2899.39 | 2899.88 |
فیبوناچی | - | 2896.78 | 2897.41 | 2897.98 | 2898.73 | 2899.47 | 2900.05 | 2900.68 | - |
وودی | - | - | 2896.82 | 2897.93 | 2898.77 | 2899.88 | 2900.72 | - | - |
استاندارد | - | - | 2896.78 | 2898.81 | 2898.73 | 2900.08 | 2900.68 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.29 | 2898.95 | 2900.24 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -48.982 |
RSI(14) | 44.573 |
MACD(12, 26, 9) | -2.119 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.682 |
WilliamR(21) | -0.344 |
ROC(9) | -0.232 |
ATR | 2905.44 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2901.318 | 2900.026 | ||
MA20 | 2899.883 | 2901.662 | ||
MA50 | 2908.998 | 2903.225 | ||
MA100 | 2898.008 | 2897.508 | ||
MA200 | 2880.86 | 2880.854 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2897.79 | 2898.35 | 2898.53 | 2898.72 | 2898.63 | 2899.09 | 2899.28 | 2899.47 | 2900.03 |
فیبوناچی | - | 2896.39 | 2897.11 | 2897.78 | 2898.63 | 2899.49 | 2900.15 | 2900.87 | - |
وودی | - | - | 2896.46 | 2897.79 | 2898.70 | 2900.03 | 2900.94 | - | - |
استاندارد | - | - | 2896.39 | 2899.20 | 2898.63 | 2903.26 | 2900.87 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.14 | 2898.88 | 2900.38 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -82.263 |
RSI(14) | 46.186 |
MACD(12, 26, 9) | 0.789 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.701 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | 0.318 |
ATR | 2907.181 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2899.687 | 2901.511 | ||
MA20 | 2906.151 | 2903.164 | ||
MA50 | 2897.964 | 2896.814 | ||
MA100 | 2880.795 | 2880.169 | ||
MA200 | 2846.683 | 2846.516 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2894.37 | 2895.95 | 2896.47 | 2897.00 | 2897.29 | 2898.05 | 2898.58 | 2899.11 | 2900.69 |
فیبوناچی | - | 2890.97 | 2893.00 | 2894.87 | 2897.29 | 2899.70 | 2901.57 | 2903.61 | - |
وودی | - | - | 2891.03 | 2894.37 | 2897.35 | 2900.69 | 2903.67 | - | - |
استاندارد | - | - | 2890.97 | 2888.13 | 2897.29 | 2894.97 | 2903.61 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2892.61 | 2896.47 | 2898.93 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 39.133 |
RSI(14) | 58.004 |
MACD(12, 26, 9) | 18.464 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.931 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | -0.151 |
ATR | 2888.161 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2907.599 | 2900.733 | ||
MA20 | 2885.874 | 2888.879 | ||
MA50 | 2850.436 | 2853.868 | ||
MA100 | 2800.494 | 2808.473 | ||
MA200 | 2728.564 | 2728.845 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2896.74 | 2901.17 | 2902.64 | 2904.12 | 2901.69 | 2907.07 | 2908.55 | 2910.02 | 2914.45 |
فیبوناچی | - | 2883.98 | 2889.68 | 2894.93 | 2901.69 | 2908.46 | 2913.70 | 2919.40 | - |
وودی | - | - | 2884.96 | 2896.74 | 2902.67 | 2914.45 | 2920.38 | - | - |
استاندارد | - | - | 2883.98 | 2896.24 | 2901.69 | 2921.54 | 2919.40 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.24 | 2903.42 | 2915.95 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 148.002 |
RSI(14) | 75.425 |
MACD(12, 26, 9) | 45.262 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.326 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | 5.063 |
ATR | 2791.314 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2840.176 | 2846.015 | ||
MA20 | 2787.721 | 2799.33 | ||
MA50 | 2702.175 | 2731.165 | ||
MA100 | 2685.603 | 2668.32 | ||
MA200 | 2548.939 | 2549.463 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2880.64 | 2894.43 | 2899.03 | 2903.63 | 2892.13 | 2912.82 | 2917.42 | 2922.02 | 2935.82 |
فیبوناچی | - | 2836.95 | 2854.71 | 2871.05 | 2892.13 | 2913.20 | 2929.54 | 2947.31 | - |
وودی | - | - | 2840.97 | 2880.64 | 2896.15 | 2935.82 | 2951.33 | - | - |
استاندارد | - | - | 2836.95 | 2897.58 | 2892.13 | 2931.87 | 2947.31 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2882.36 | 2897.01 | 2937.54 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 226.458 |
RSI(14) | 74.056 |
MACD(12, 26, 9) | 78.174 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.053 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | 9.44 |
ATR | 2680.445 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2725.567 | 2760.74 | ||
MA20 | 2700.662 | 2692.402 | ||
MA50 | 2509.977 | 2520.817 | ||
MA100 | 2236.654 | 2326.034 | ||
MA200 | 2034.605 | 2037.811 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2804.63 | 2833.24 | 2842.78 | 2852.31 | 2840.25 | 2871.38 | 2880.91 | 2890.46 | 2919.07 |
فیبوناچی | - | 2725.81 | 2762.66 | 2796.54 | 2840.25 | 2883.97 | 2917.84 | 2954.69 | - |
وودی | - | - | 2731.21 | 2804.63 | 2845.65 | 2919.07 | 2960.09 | - | - |
استاندارد | - | - | 2725.81 | 2863.37 | 2840.25 | 2950.01 | 2954.69 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2817.04 | 2851.86 | 2931.48 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
19,046
-486
|
%3.5 |
82,490
-17,940
|
%15.2 |
0
0
|
%0 |
Asset Manager/Institutional |
21,824
-7,901
|
%4 |
286,555
14,006
|
%52.9 |
33,508
-27,269
|
%6.2 |
Leveraged Funds |
240,485
12,614
|
%44.4 |
30,952
13,621
|
%5.7 |
42,711
-16,378
|
%7.9 |
Other Reportables |
116,015
5,515
|
%21.4 |
23,040
1,409
|
%4.3 |
18,893
-1,894
|
%3.5 |
Nonreportable Positions |
49,522
298
|
%9.1 |
23,855
-1,056
|
%4.4 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/02/04
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %72 |
AUDUSDb | %64 |
BTCUSD | %48 |
COPPERb | %30 |
DowJones30 | %55 |
DXY | %12 |
ETHUSD | %24 |
EURUSDb | %13 |
GBPUSDb | %6 |
MSFT.US | %27 |
Nasdaq100 | %65 |
NEM.US | %11 |
NVDA.US | %52 |
NZDUSDb | %16 |
PAAS.US | %25 |
SP500 | %4 |
USDCADb | %63 |
USDCHFb | %54 |
USDJPYb | %21 |
WTI | %28 |
XAGUSDb | %75 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.25 |
AUDUSDb | 0.00 |
BTCUSD | 0.03 |
COPPERb | 0.16 |
DowJones30 | 0.14 |
DXY | 0.05 |
ETHUSD | 0.11 |
EURUSDb | 0.20 |
GBPUSDb | 0.14 |
MSFT.US | 0.05 |
Nasdaq100 | 0.06 |
NEM.US | 0.13 |
NVDA.US | 0.10 |
NZDUSDb | 0.15 |
PAAS.US | 0.33 |
SP500 | 0.23 |
USDCADb | 0.00 |
USDCHFb | 0.12 |
USDJPYb | 0.06 |
WTI | 0.20 |
XAGUSDb | 0.51 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.30 |
BTCUSD | 0.07 |
COPPERb | 0.09 |
DowJones30 | 0.17 |
DXY | 0.03 |
ETHUSD | 0.03 |
EURUSDb | 0.25 |
GBPUSDb | 0.26 |
MSFT.US | 0.07 |
Nasdaq100 | 0.15 |
NEM.US | 0.11 |
NVDA.US | 0.03 |
NZDUSDb | 0.24 |
PAAS.US | 0.07 |
SP500 | 0.03 |
USDCADb | 0.27 |
USDCHFb | 0.21 |
USDJPYb | 0.18 |
WTI | 0.26 |
XAGUSDb | 0.02 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی