طلا
تایمفریم: 1H
تحلیل روزانه طلا - چهارشنبه 30 فروردین 1402
تحلیل روزانه طلا در تایم فریم 1 ساعته
#طلا
#1H
#طلا
#پولبک
30 فروردین 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل روزانه طلا - سه شنبه 29 فروردین 1402
تحلیل روزانه طلا در تایم فریم 1 ساعته
#طلا
#1H
#طلا
29 فروردین 1402
تایمفریم: 4H
تحلیل روزانه طلا - دوشنبه 28 فروردین 1402
تحلیل روزانه طلا در تایم فریم 4 ساعته
#طلا
#4H
#طلا
28 فروردین 1402
تایمفریم: 1H
تحلیل ساعتی طلا - جمعه 25 فروردین 1402
طلا محدوده قیمت 2000 دلار رو به پایین شکوند و بازار میل نزول بیشتر داره
#طلا
#1H
25 فروردین 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 44.769 |
RSI(14) | 57.6 |
MACD(12, 26, 9) | 0.327 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.992 |
WilliamR(21) | -0.011 |
ROC(9) | 0.03 |
ATR | 2898.3 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2898.507 | 2898.505 | ||
MA20 | 2898.341 | 2898.282 | ||
MA50 | 2897.366 | 2897.914 | ||
MA100 | 2897.904 | 2898.613 | ||
MA200 | 2901.148 | 2901.158 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2898.43 | 2898.53 | 2898.57 | 2898.60 | 2898.53 | 2898.67 | 2898.70 | 2898.74 | 2898.85 |
فیبوناچی | - | 2898.11 | 2898.24 | 2898.37 | 2898.53 | 2898.69 | 2898.81 | 2898.95 | - |
وودی | - | - | 2898.14 | 2898.43 | 2898.56 | 2898.85 | 2898.98 | - | - |
استاندارد | - | - | 2898.11 | 2898.30 | 2898.53 | 2898.62 | 2898.95 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.45 | 2898.57 | 2898.87 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 29.126 |
RSI(14) | 47.266 |
MACD(12, 26, 9) | -1.437 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.986 |
WilliamR(21) | -0.159 |
ROC(9) | 0.111 |
ATR | 2899.763 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2897.603 | 2898.004 | ||
MA20 | 2897.822 | 2898.54 | ||
MA50 | 2901.901 | 2900.339 | ||
MA100 | 2900.589 | 2902.104 | ||
MA200 | 2905.42 | 2905.454 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2898.29 | 2898.6 | 2898.70 | 2898.80 | 2898.49 | 2899.01 | 2899.11 | 2899.22 | 2899.53 |
فیبوناچی | - | 2897.25 | 2897.65 | 2898.02 | 2898.49 | 2898.97 | 2899.33 | 2899.73 | - |
وودی | - | - | 2897.36 | 2898.29 | 2898.6 | 2899.53 | 2899.84 | - | - |
استاندارد | - | - | 2897.25 | 2898.45 | 2898.49 | 2899.40 | 2899.73 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.29 | 2898.6 | 2899.53 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -83.132 |
RSI(14) | 44.032 |
MACD(12, 26, 9) | -0.923 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.691 |
WilliamR(21) | -0.344 |
ROC(9) | -0.2 |
ATR | 2902.773 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2899.161 | 2899.145 | ||
MA20 | 2901.83 | 2900.502 | ||
MA50 | 2901.465 | 2902.966 | ||
MA100 | 2909.338 | 2902.978 | ||
MA200 | 2897.654 | 2897.462 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2896.99 | 2897.31 | 2897.41 | 2897.52 | 2897.88 | 2897.73 | 2897.84 | 2897.94 | 2898.26 |
فیبوناچی | - | 2896.61 | 2897.02 | 2897.40 | 2897.88 | 2898.37 | 2898.74 | 2899.15 | - |
وودی | - | - | 2896.55 | 2896.99 | 2897.82 | 2898.26 | 2899.09 | - | - |
استاندارد | - | - | 2896.61 | 2897.70 | 2897.88 | 2899.36 | 2899.15 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2896.87 | 2897.76 | 2898.14 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -54.751 |
RSI(14) | 44.516 |
MACD(12, 26, 9) | -2.107 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.714 |
WilliamR(21) | -0.344 |
ROC(9) | -0.129 |
ATR | 2905.884 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2901.66 | 2900.287 | ||
MA20 | 2900.136 | 2901.955 | ||
MA50 | 2909.107 | 2903.401 | ||
MA100 | 2897.621 | 2897.475 | ||
MA200 | 2880.674 | 2880.691 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2895.5 | 2896.51 | 2896.85 | 2897.19 | 2896.53 | 2897.86 | 2898.20 | 2898.54 | 2899.56 |
فیبوناچی | - | 2892.47 | 2893.78 | 2894.98 | 2896.53 | 2898.08 | 2899.28 | 2900.59 | - |
وودی | - | - | 2892.72 | 2895.5 | 2896.78 | 2899.56 | 2900.84 | - | - |
استاندارد | - | - | 2892.47 | 2892.74 | 2896.53 | 2898.70 | 2900.59 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2895.77 | 2896.92 | 2899.83 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -84.884 |
RSI(14) | 46.186 |
MACD(12, 26, 9) | 0.789 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.701 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | 0.318 |
ATR | 2907.131 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2899.687 | 2901.511 | ||
MA20 | 2906.151 | 2903.164 | ||
MA50 | 2897.964 | 2896.814 | ||
MA100 | 2880.795 | 2880.169 | ||
MA200 | 2846.683 | 2846.516 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2894.37 | 2895.95 | 2896.47 | 2897.00 | 2897.29 | 2898.05 | 2898.58 | 2899.11 | 2900.69 |
فیبوناچی | - | 2890.97 | 2893.00 | 2894.87 | 2897.29 | 2899.70 | 2901.57 | 2903.61 | - |
وودی | - | - | 2891.03 | 2894.37 | 2897.35 | 2900.69 | 2903.67 | - | - |
استاندارد | - | - | 2890.97 | 2888.13 | 2897.29 | 2894.97 | 2903.61 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2892.61 | 2896.47 | 2898.93 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 39.133 |
RSI(14) | 58.004 |
MACD(12, 26, 9) | 18.464 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.931 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | -0.151 |
ATR | 2888.161 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2907.599 | 2900.733 | ||
MA20 | 2885.874 | 2888.879 | ||
MA50 | 2850.436 | 2853.868 | ||
MA100 | 2800.494 | 2808.473 | ||
MA200 | 2728.564 | 2728.845 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2896.74 | 2901.17 | 2902.64 | 2904.12 | 2901.69 | 2907.07 | 2908.55 | 2910.02 | 2914.45 |
فیبوناچی | - | 2883.98 | 2889.68 | 2894.93 | 2901.69 | 2908.46 | 2913.70 | 2919.40 | - |
وودی | - | - | 2884.96 | 2896.74 | 2902.67 | 2914.45 | 2920.38 | - | - |
استاندارد | - | - | 2883.98 | 2896.24 | 2901.69 | 2921.54 | 2919.40 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2898.24 | 2903.42 | 2915.95 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 148.002 |
RSI(14) | 75.425 |
MACD(12, 26, 9) | 45.262 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.326 |
WilliamR(21) | -1.496 |
ROC(9) | 5.063 |
ATR | 2791.314 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2840.176 | 2846.015 | ||
MA20 | 2787.721 | 2799.33 | ||
MA50 | 2702.175 | 2731.165 | ||
MA100 | 2685.603 | 2668.32 | ||
MA200 | 2548.939 | 2549.463 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2880.64 | 2894.43 | 2899.03 | 2903.63 | 2892.13 | 2912.82 | 2917.42 | 2922.02 | 2935.82 |
فیبوناچی | - | 2836.95 | 2854.71 | 2871.05 | 2892.13 | 2913.20 | 2929.54 | 2947.31 | - |
وودی | - | - | 2840.97 | 2880.64 | 2896.15 | 2935.82 | 2951.33 | - | - |
استاندارد | - | - | 2836.95 | 2897.58 | 2892.13 | 2931.87 | 2947.31 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2882.36 | 2897.01 | 2937.54 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 226.389 |
RSI(14) | 74.048 |
MACD(12, 26, 9) | 78.172 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.052 |
WilliamR(21) | -1.502 |
ROC(9) | 9.433 |
ATR | 2680.445 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2725.55 | 2760.709 | ||
MA20 | 2700.653 | 2692.386 | ||
MA50 | 2509.973 | 2520.81 | ||
MA100 | 2236.653 | 2326.031 | ||
MA200 | 2034.604 | 2037.81 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2804.63 | 2833.24 | 2842.78 | 2852.31 | 2840.25 | 2871.38 | 2880.91 | 2890.46 | 2919.07 |
فیبوناچی | - | 2725.81 | 2762.66 | 2796.54 | 2840.25 | 2883.97 | 2917.84 | 2954.69 | - |
وودی | - | - | 2731.21 | 2804.63 | 2845.65 | 2919.07 | 2960.09 | - | - |
استاندارد | - | - | 2725.81 | 2863.37 | 2840.25 | 2950.01 | 2954.69 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2817.04 | 2851.86 | 2931.48 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
19,046
-486
|
%3.5 |
82,490
-17,940
|
%15.2 |
0
0
|
%0 |
Asset Manager/Institutional |
21,824
-7,901
|
%4 |
286,555
14,006
|
%52.9 |
33,508
-27,269
|
%6.2 |
Leveraged Funds |
240,485
12,614
|
%44.4 |
30,952
13,621
|
%5.7 |
42,711
-16,378
|
%7.9 |
Other Reportables |
116,015
5,515
|
%21.4 |
23,040
1,409
|
%4.3 |
18,893
-1,894
|
%3.5 |
Nonreportable Positions |
49,522
298
|
%9.1 |
23,855
-1,056
|
%4.4 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/02/04
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %72 |
AUDUSDb | %63 |
BTCUSD | %48 |
COPPERb | %30 |
DowJones30 | %55 |
DXY | %12 |
ETHUSD | %24 |
EURUSDb | %13 |
GBPUSDb | %7 |
MSFT.US | %27 |
Nasdaq100 | %65 |
NEM.US | %11 |
NVDA.US | %52 |
NZDUSDb | %16 |
PAAS.US | %25 |
SP500 | %4 |
USDCADb | %59 |
USDCHFb | %54 |
USDJPYb | %19 |
WTI | %28 |
XAGUSDb | %75 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.25 |
AUDUSDb | 0.00 |
BTCUSD | 0.03 |
COPPERb | 0.16 |
DowJones30 | 0.14 |
DXY | 0.05 |
ETHUSD | 0.11 |
EURUSDb | 0.20 |
GBPUSDb | 0.14 |
MSFT.US | 0.05 |
Nasdaq100 | 0.06 |
NEM.US | 0.13 |
NVDA.US | 0.10 |
NZDUSDb | 0.15 |
PAAS.US | 0.33 |
SP500 | 0.23 |
USDCADb | 0.00 |
USDCHFb | 0.12 |
USDJPYb | 0.05 |
WTI | 0.20 |
XAGUSDb | 0.51 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.00 |
AUDUSDb | 0.30 |
BTCUSD | 0.07 |
COPPERb | 0.09 |
DowJones30 | 0.17 |
DXY | 0.03 |
ETHUSD | 0.03 |
EURUSDb | 0.25 |
GBPUSDb | 0.26 |
MSFT.US | 0.07 |
Nasdaq100 | 0.15 |
NEM.US | 0.11 |
NVDA.US | 0.03 |
NZDUSDb | 0.24 |
PAAS.US | 0.07 |
SP500 | 0.03 |
USDCADb | 0.27 |
USDCHFb | 0.21 |
USDJPYb | 0.18 |
WTI | 0.26 |
XAGUSDb | 0.02 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی