طلا
تایمفریم: 4H
تحلیل قیمت جهانی اونس در تایمفریم 4ساعته
طلا باز هم سقف تاریخی جدید ثبت میکند یا پیش از آن یک اصلاح در پیش خواهد بود ؟
#طلا
#4H
08 آبان 1403
تایمفریم: 4H
تحلیل ادامه روند طلا
در صورت عدم وجود محرکهای ژئوپلیتیک طلا امکان ادامه روند صعودی را خواهد داشت ؟
#طلا
#4H
23 مهر 1403
تایمفریم: 4H
ادامه ریزش طلا در هفته پیش رو
اگر شرایط ژئوپلیتیک اجازه بدهد، طلا ریزش بزرگی در پیش خواهد داشت.
#طلا
#4H
07 مرداد 1403
تایمفریم: 30m
تحلیل ادامه حرکت طلا
آیا طلا پس از ثبت سقف تاریخی به روند ریزشی خود ادامه میدهد ؟
#طلا
#30m
02 مرداد 1403
تایمفریم: 1D
سناریوی صعودی طلا
کاهش بیشتر در بازده واقعی اوراق قرضه ده ساله آمریکا از سناریوی صعودی طلا پشتیبانی میکند (تحلیل تکنیکال)
#طلا
#1D
21 تیر 1403
تایمفریم: 1D
تحلیل بلند مدت طلا
آیا طلا از فاز اصلاح خارج میشود و به رشد خود ادامه خواهد داد ؟
#طلا
#1D
11 تیر 1403
تایمفریم: 4H
حرکت بعدی طلا بعد از انتشار دادههای خردهفروشی آمریکا
با توجه با اوضاع بحران های جهانی و خط و نشان برای جنگ جهانی سوم به نظر نمی رسد که طلا عاملی برای آرامش داشته باشد.
#طلا
#4H
#1D
#هفتگی
30 خرداد 1403
تایمفریم: 1D
روند طلا در چند ماه ابتدایی سال 2024 چطور خواهد بود ؟
شروع روند بازگشتی برای طلا پس از ثبت سقف تاریخی جدید.
#طلا
#1D
06 دی 1402
تایمفریم: 4H
ادامه روند اصلاحی اونس طلا در هفته پیش رو
آیا طلا به صعود موقتی خود ادامه میدهد؟
#طلا
#4H
#طلا
19 تیر 1402
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -247.569 |
RSI(14) | 30.992 |
MACD(12, 26, 9) | -1.016 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.854 |
WilliamR(21) | -0.297 |
ROC(9) | -0.166 |
ATR | 2892.061 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2889.825 | 2889.015 | ||
MA20 | 2890.752 | 2890.489 | ||
MA50 | 2892.472 | 2892.364 | ||
MA100 | 2894.466 | 2893.997 | ||
MA200 | 2896.707 | 2896.658 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2882.78 | 2883.86 | 2884.22 | 2884.58 | 2885.58 | 2885.29 | 2885.65 | 2886.02 | 2887.1 |
فیبوناچی | - | 2881.26 | 2882.65 | 2883.93 | 2885.58 | 2887.23 | 2888.51 | 2889.90 | - |
وودی | - | - | 2881.10 | 2882.78 | 2885.42 | 2887.1 | 2889.74 | - | - |
استاندارد | - | - | 2881.26 | 2881.24 | 2885.58 | 2883.46 | 2889.90 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2882.18 | 2885.12 | 2886.50 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -166.34 |
RSI(14) | 31.898 |
MACD(12, 26, 9) | -1.629 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.765 |
WilliamR(21) | -0.508 |
ROC(9) | -0.214 |
ATR | 2896.067 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2891.821 | 2891.548 | ||
MA20 | 2893.999 | 2893.46 | ||
MA50 | 2896.568 | 2896.245 | ||
MA100 | 2900.046 | 2898.516 | ||
MA200 | 2901.258 | 2901.234 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2890.67 | 2891.37 | 2891.60 | 2891.83 | 2891.80 | 2892.30 | 2892.53 | 2892.77 | 2893.47 |
فیبوناچی | - | 2889.00 | 2889.90 | 2890.73 | 2891.80 | 2892.87 | 2893.70 | 2894.60 | - |
وودی | - | - | 2889.07 | 2890.67 | 2891.87 | 2893.47 | 2894.67 | - | - |
استاندارد | - | - | 2889.00 | 2891.18 | 2891.80 | 2893.94 | 2894.60 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2891.17 | 2892.12 | 2893.97 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -239.622 |
RSI(14) | 24.224 |
MACD(12, 26, 9) | -1.952 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.69 |
WilliamR(21) | -0.597 |
ROC(9) | -0.482 |
ATR | 2899.224 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2894.719 | 2893.28 | ||
MA20 | 2896.305 | 2895.89 | ||
MA50 | 2899.041 | 2899.735 | ||
MA100 | 2907.741 | 2901.357 | ||
MA200 | 2899.888 | 2899.62 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2890.01 | 2891.04 | 2891.38 | 2891.72 | 2891.83 | 2892.41 | 2892.75 | 2893.1 | 2894.13 |
فیبوناچی | - | 2887.71 | 2889.04 | 2890.26 | 2891.83 | 2893.41 | 2894.63 | 2895.95 | - |
وودی | - | - | 2887.77 | 2890.01 | 2891.89 | 2894.13 | 2896.01 | - | - |
استاندارد | - | - | 2887.71 | 2885.87 | 2891.83 | 2892.58 | 2895.95 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2890.86 | 2892.32 | 2894.98 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -197.963 |
RSI(14) | 32.037 |
MACD(12, 26, 9) | -2.639 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.653 |
WilliamR(21) | -0.782 |
ROC(9) | -0.333 |
ATR | 2902.558 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2895.411 | 2894.723 | ||
MA20 | 2899.439 | 2897.838 | ||
MA50 | 2907.169 | 2901.181 | ||
MA100 | 2899.978 | 2897.052 | ||
MA200 | 2881.494 | 2881.482 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2888 | 2890.03 | 2890.71 | 2891.39 | 2893.17 | 2892.74 | 2893.42 | 2894.10 | 2896.14 |
فیبوناچی | - | 2885.03 | 2887.65 | 2890.06 | 2893.17 | 2896.28 | 2898.69 | 2901.31 | - |
وودی | - | - | 2884.76 | 2888 | 2892.9 | 2896.14 | 2901.04 | - | - |
استاندارد | - | - | 2885.03 | 2890.21 | 2893.17 | 2896.99 | 2901.31 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2886.79 | 2892.29 | 2894.93 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | -142.104 |
RSI(14) | 36.378 |
MACD(12, 26, 9) | -0.525 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.543 |
WilliamR(21) | -1.489 |
ROC(9) | -0.655 |
ATR | 2905.569 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2899.033 | 2896.829 | ||
MA20 | 2902.2 | 2900.152 | ||
MA50 | 2899.839 | 2896.247 | ||
MA100 | 2881.291 | 2880.811 | ||
MA200 | 2848.507 | 2848.335 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2887.57 | 2889.93 | 2890.71 | 2891.50 | 2893.48 | 2893.07 | 2893.86 | 2894.64 | 2897.00 |
فیبوناچی | - | 2884.05 | 2887.08 | 2889.87 | 2893.48 | 2897.08 | 2899.87 | 2902.91 | - |
وودی | - | - | 2883.75 | 2887.57 | 2893.18 | 2897.00 | 2902.61 | - | - |
استاندارد | - | - | 2884.05 | 2886.14 | 2893.48 | 2890.41 | 2902.91 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2886.11 | 2892.45 | 2895.54 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 5.523 |
RSI(14) | 52.209 |
MACD(12, 26, 9) | 17.728 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.617 |
WilliamR(21) | -1.932 |
ROC(9) | -0.527 |
ATR | 2889.065 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2905.805 | 2897.902 | ||
MA20 | 2887.515 | 2888.519 | ||
MA50 | 2852.224 | 2855.091 | ||
MA100 | 2802.283 | 2809.978 | ||
MA200 | 2729.918 | 2730.125 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2891.28 | 2894.56 | 2895.65 | 2896.74 | 2899.65 | 2898.93 | 2900.02 | 2901.11 | 2904.39 |
فیبوناچی | - | 2886.54 | 2890.76 | 2894.64 | 2899.65 | 2904.66 | 2908.54 | 2912.76 | - |
وودی | - | - | 2886.09 | 2891.28 | 2899.20 | 2904.39 | 2912.31 | - | - |
استاندارد | - | - | 2886.54 | 2890.71 | 2899.65 | 2908.42 | 2912.76 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2889.37 | 2898.24 | 2902.48 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 103.089 |
RSI(14) | 71.619 |
MACD(12, 26, 9) | 47.317 |
STOCHASTIC(9, 6) | 99.02 |
WilliamR(21) | -1.932 |
ROC(9) | 3.303 |
ATR | 2799.136 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2852.79 | 2853.133 | ||
MA20 | 2797.124 | 2807.499 | ||
MA50 | 2707.111 | 2737.199 | ||
MA100 | 2688.169 | 2672.477 | ||
MA200 | 2551.745 | 2552.287 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2867.46 | 2882.65 | 2887.71 | 2892.77 | 2907.43 | 2902.90 | 2907.96 | 2913.03 | 2928.22 |
فیبوناچی | - | 2846.67 | 2866.23 | 2884.22 | 2907.43 | 2930.64 | 2948.62 | 2968.19 | - |
وودی | - | - | 2844.27 | 2867.46 | 2905.03 | 2928.22 | 2965.79 | - | - |
استاندارد | - | - | 2846.67 | 2903.19 | 2907.43 | 2958.37 | 2968.19 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2859.46 | 2901.03 | 2920.22 | - | - | - |
اندیکاتور
نام | مقدار |
---|---|
ADX(14) | 100 |
CCI(20) | 221.202 |
RSI(14) | 73.446 |
MACD(12, 26, 9) | 77.97 |
STOCHASTIC(9, 6) | 98.98 |
WilliamR(21) | -1.932 |
ROC(9) | 8.956 |
ATR | 2680.445 |
میانگین متحرک
نام | ساده (SMA) | نمایی (EMA) | ||
---|---|---|---|---|
MA10 | 2724.286 | 2758.411 | ||
MA20 | 2700.021 | 2691.182 | ||
MA50 | 2509.721 | 2520.314 | ||
MA100 | 2236.526 | 2325.781 | ||
MA200 | 2034.541 | 2037.684 |
پیوتها
نام | S4 | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاماریلا | 2804.63 | 2833.24 | 2842.78 | 2852.31 | 2840.25 | 2871.38 | 2880.91 | 2890.46 | 2919.07 |
فیبوناچی | - | 2725.81 | 2762.66 | 2796.54 | 2840.25 | 2883.97 | 2917.84 | 2954.69 | - |
وودی | - | - | 2731.21 | 2804.63 | 2845.65 | 2919.07 | 2960.09 | - | - |
استاندارد | - | - | 2725.81 | 2863.37 | 2840.25 | 2950.01 | 2954.69 | - | - |
دیمارک | - | - | - | 2817.04 | 2851.86 | 2931.48 | - | - | - |
خرید | فروش | اسپرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | معاملات | اوپن اینترست | |
Dealer Intermediary |
19,046
-486
|
%3.5 |
82,490
-17,940
|
%15.2 |
0
0
|
%0 |
Asset Manager/Institutional |
21,824
-7,901
|
%4 |
286,555
14,006
|
%52.9 |
33,508
-27,269
|
%6.2 |
Leveraged Funds |
240,485
12,614
|
%44.4 |
30,952
13,621
|
%5.7 |
42,711
-16,378
|
%7.9 |
Other Reportables |
116,015
5,515
|
%21.4 |
23,040
1,409
|
%4.3 |
18,893
-1,894
|
%3.5 |
Nonreportable Positions |
49,522
298
|
%9.1 |
23,855
-1,056
|
%4.4 |
0
0
|
%0 |
تاریخ: 2025/02/04
جزییات
همبستگیها
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | %29 |
AUDUSDb | %65 |
BTCUSD | %68 |
COPPERb | %72 |
DowJones30 | %44 |
DXY | %59 |
ETHUSD | %31 |
EURUSDb | %7 |
GBPUSDb | %4 |
MSFT.US | %32 |
Nasdaq100 | %61 |
NEM.US | %41 |
NVDA.US | %25 |
NZDUSDb | %8 |
PAAS.US | %10 |
SP500 | %76 |
USDCADb | %62 |
USDCHFb | %23 |
USDJPYb | %31 |
WTI | %83 |
XAGUSDb | %54 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.12 |
AUDUSDb | 0.03 |
BTCUSD | 0.32 |
COPPERb | 0.10 |
DowJones30 | 0.12 |
DXY | 0.10 |
ETHUSD | 0.02 |
EURUSDb | 0.18 |
GBPUSDb | 0.13 |
MSFT.US | 0.20 |
Nasdaq100 | 0.08 |
NEM.US | 0.10 |
NVDA.US | 0.03 |
NZDUSDb | 0.12 |
PAAS.US | 0.10 |
SP500 | 0.28 |
USDCADb | 0.01 |
USDCHFb | 0.11 |
USDJPYb | 0.01 |
WTI | 0.19 |
XAGUSDb | 0.19 |
نماد | همبستگیها |
---|---|
AAPL.US | 0.06 |
AUDUSDb | 0.29 |
BTCUSD | 0.01 |
COPPERb | 0.03 |
DowJones30 | 0.17 |
DXY | 0.03 |
ETHUSD | 0.08 |
EURUSDb | 0.25 |
GBPUSDb | 0.26 |
MSFT.US | 0.09 |
Nasdaq100 | 0.15 |
NEM.US | 0.03 |
NVDA.US | 0.06 |
NZDUSDb | 0.24 |
PAAS.US | 0.13 |
SP500 | 0.08 |
USDCADb | 0.27 |
USDCHFb | 0.21 |
USDJPYb | 0.18 |
WTI | 0.26 |
XAGUSDb | 0.02 |
مقادیر قرمز رنگ نشانگر همبستگی منفی هستند.
مقادیر سبز رنگ نشانگر همبستگی مثبت هستند.
0.0 - 0.2 خیلی ضعیف یا قابل چشمپوشی
0.2 - 0.4 ضعیف یا همبستگی کم
0.4 - 0.7 همبستگی متوسط
0.7 - 0.9 قوی یا همبستگی بالا
0.9 - 1 همبستگی بسیار قوی